Портал Банки.ру подготовил рейтинг российских ипотечных банков за первое полугодие 2014 года. В рамках исследования были рассмотрены объемы ипотечных портфелей банков, уровень просрочки по ним, а также объемы выдач и количество выданных ипотечных кредитов по Москве, Московской области и другим регионам.
В рейтинге по итогам первого полугодия 2014 года приняли участие 52 банка, при этом информацией о размере ипотечного портфеля поделился 51 банк, а об объеме просроченной задолженности в портфеле – 46.
Объем совокупного портфеля ипотечных кредитов банков – участников рейтинга на 1 июля 2014 года составил 2,96 трлн рублей, что превышает 97% от совокупного ипотечного портфеля по банковской системе в целом.
«Золото» и «серебро» по объему портфеля ипотечных кредитов, предоставленных физлицам (без учета приобретенных прав требования), ожидаемо заняли Сбербанк и ВТБ 24. Портфель Сбербанка превышает 1,6 трлн рублей, а ВТБ 24 – 512,6 млрд.
В пятерку лидеров также входят Газпромбанк (184,6 млрд рублей), банк «ДельтаКредит» (80,2 млрд) и Россельхозбанк (57,4 млрд).
С начала текущего года лучшую динамику по росту портфеля ипотечных кредитов физлицам из представленных кредитных организаций показал банк «Российский Капитал» (плюс 63,45%). Среди банков, портфель которых превышает 1 млрд рублей, лучшая динамика у Московского Индустриального Банка (плюс 50,85%).
Наибольшее падение отмечено у банка «Агропромкредит» (минус 78,62%), а среди банков-«миллиардников» – у банка «Балтика» (минус 54,09%).
В целом можно сказать, что большинство банков наращивают долю ипотеки в структуре розничного портфеля. Так, долю ипотеки в розничных портфелях в первом полугодии 2014-го нарастили 28 банков, что составляет более половины от числа рассматриваемых кредитных организаций.
Самый значительный рост заметен у банка «Возрождение» – доля ипотеки в розничном портфеле с начала текущего года у него возросла с 44,90% до 63,20%. Также стоит отметить рост у банка «Зенит» (с 65,32% до 75,02%) и банка «Санкт-Петербург» (с 46,68% до 55,89%).
Значительно сократили «присутствие» ипотеки в розничном портфеле такие банки, как «Балтика» (с 67,69% до 45,07%) и «Агромпромкредит» (с 19,24% до 3,79%).
Банки, увеличивающие «присутствие» ипотеки в своих портфелях, отмечают, что намерены продолжать эту тенденцию и в 2015 году. В то же время кредитные организации, у которых доля ипотеки снижается, отмечают, что этот тренд обусловлен как рыночными тенденциями (сокращаются реальные доходы населения, да и в целом экономическая ситуация не способствует взрывному росту ипотечного бизнеса), так и заранее заложенными в бизнес-модель планами. Тем не менее, как указывают банкиры, в конце года рынок значительно более активен, и спрос на квартиры в кредит выше, поэтому многие ожидают улучшения показателей по ипотечной доли по итогам 2014 года, в связи с чем разрыв с показателями начала года станет не так заметен.
По словам начальника отдела ипотечного кредитования банка «Российский Кредит» Платона Ломсадзе, в ближайшие месяцы рынок ипотечного кредитования будет развиваться очень динамично, а ипотека останется драйвером роста розничного кредитования в 2015 году.
«С одной стороны, доступ к ресурсам у многих банков будет ограниченным или дорогим, что может вызвать дальнейшее повышение ставок и ужесточение требований к потенциальным заемщикам. С другой стороны, возможное снижение цен на недвижимость, которое уже наблюдается в некоторых регионах РФ, и желание населения вложить свои сбережения в более надежные активы будут подогревать спрос на ипотечное кредитование», – считает Ломсадзе.
С прогнозами других экспертов вы можете ознакомиться в статье.
Топ-20 банков по объему ипотечных портфелей на 01.07.2014
Место в рейтинге | Банк | Регистра-ционный номер | Ипотечный кредитный портфель на 01.07.14, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.14, % | Ипотечный кредитный портфель на 01.01.14, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.14, % | Динамика ипотечного портфеля за первое полугодие 2014 года, % | Ипотечный кредитный портфель на 01.07.13, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.13, % | Динамика ипотечного портфеля за год, % |
1 | Сбербанк России | 1481 | 1 628 049 984 | 44,08 | 1 306 040 318 | 39,19 | 24,66 | 1 047 650 028 | 37,27 | 55,40 |
2 | ВТБ 24 | 1623 | 512 595 141 | 39,41 | 414 850 601 | 36,21 | 23,56 | 346 972 868 | 36,97 | 47,73 |
3 | Газпромбанк | 354 | 184 607 339 | 66,66 | 170 064 470 | 66,37 | 8,55 | 141 855 499 | 66,39 | 30,14 |
4 | ДельтаКредит | 3338 | 80 200 418 | 99,56 | 74 596 661 | 99,55 | 7,51 | 65 608 171 | 99,60 | 22,24 |
5 | Россельхозбанк | 3349 | 57 386 799 | 22,87 | н.д. | н.д. | - | н.д. | н.д. | - |
6 | Связь-Банк | 1470 | 43 979 310 | 77,68 | 37 472 261 | 77,29 | 17,36 | 29 759 834 | 76,53 | 47,78 |
7 | Уралсиб | 2275 | 43 421 442 | 33,52 | 44 965 940 | 35,37 | -3,43 | 43 290 910 | 36,99 | 0,30 |
8 | Банк Москвы | 2748 | 38 778 727 | 25,54 | 31 584 770 | 23,08 | 22,78 | 25 208 130 | 21,91 | 53,83 |
9 | Райффайзенбанк | 3292 | 36 181 214 | 19,03 | н.д. | н.д. | - | н.д. | н.д. | - |
10 | ЮниКредит Банк | 1 | 30 350 430 | 19,19 | 29 418 489 | 20,57 | 3,17 | 28 561 991 | 23,19 | 6,26 |
11 | Ханты-Мансийский Банк | 1971 | 28 602 487 | 34,18 | 25 883 225 | 34,93 | 10,51 | 28 876 118 | 40,22 | -0,95 |
12 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 24 894 657 | 55,89 | 19 945 999 | 46,68 | 24,81 | 15 676 924 | 43,75 | 58,80 |
13 | Ак Барс | 2590 | 23 640 044 | 40,57 | 20 421 719 | 38,63 | 15,76 | 17 648 323 | 37,69 | 33,95 |
14 | Возрождение | 1439 | 22 872 135 | 63,20 | 15 183 379 | 44,90 | 50,64 | 18 380 711 | 60,85 | 24,44 |
15 | Нордеа Банк | 3016 | 19 589 513 | 87,35 | 19 198 718 | 87,00 | 2,04 | 17 683 945 | 90,77 | 10,78 |
16 | Зенит | 3255 | 17 453 016 | 75,02 | 13 079 687 | 65,32 | 33,44 | 10 162 009 | 59,63 | 71,75 |
17 | Транскапиталбанк | 2210 | 17 294 092 | 68,85 | 13 759 369 | 64,59 | 25,69 | 14 885 936 | 74,30 | 16,18 |
18 | РосЕвроБанк | 3137 | 15 911 795 | 81,92 | 15 416 534 | 80,25 | 3,21 | 14 187 472 | 76,62 | 12,15 |
19 | Промсвязьбанк | 3251 | 12 919 647 | 14,07 | 9 590 067 | 12,65 | 34,72 | 8 578 863 | 12,82 | 50,60 |
20 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 12 768 622 | 11,22 | 15 581 512 | 15,96 | -18,05 | 12 802 634 | 19,32 | -0,27 |
По данным ЦБ РФ, на 1 июля 2014 года просроченная задолженность в совокупном ипотечном портфеле российских банков составляла 1,33%. 28 банков из рейтинга имеют просрочку ниже рыночной. Среди 46 банков, раскрывших свои данные о проблемных долгах, средний уровень просроченной задолженности равняется 2,32%.
Из банков – участников рейтинга Сургутнефтегазбанк показал нулевую просрочку, а лидерами с самой низкой долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле стали Первобанк и Локо-Банк с уровнем просрочки по 0,02%, банк ИТБ (0,03%), а также банк «Санкт-Петербург» и Азиатско-Тихоокеанский Банк (оба по 0,06%).
Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле (за исключением банков, показавших нулевой уровень просрочки)
Место в рейтинге | Банк | Регистра-ционный номер | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.14, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.14, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.14, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.14, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.13, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.13, тыс. рублей |
1 | Первобанк | 3461 | 0,02 | 308 | 0,01 | 58 | 0,03 | 204 |
2 | Локо-Банк | 2707 | 0,02 | 191 | 0,00 | 0 | 0,02 | 90 |
3 | Банк ИТБ | 3128 | 0,03 | 147 | 0,02 | 119 | 0,06 | 389 |
4 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 0,06 | 14 898 | 0,06 | 12 330 | 0,09 | 14 222 |
5 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1810 | 0,06 | 3 171 | 0,03 | 2 003 | 0,66 | 30 619 |
6 | Примсоцбанк | 2733 | 0,09 | 2 580 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
7 | Московский Областной Банк | 1751 | 0,11 | 827 | 0,00 | 4 | 0,00 | 1 |
8 | Российский Капитал | 2312 | 0,13 | 870 | 0,12 | 498 | 0,08 | 412 |
9 | ДельтаКредит | 3338 | 0,14 | 110 997 | 1,49 | 1 110 458 | 0,18 | 117 689 |
10 | Левобережный | 1343 | 0,26 | 5 014 | 0,62 | 13 408 | 0,11 | 2 618 |
11 | Балтика | 967 | 0,31 | 4 549 | 0,38 | 12 046 | 0,40 | 4 390 |
12 | Ханты-Мансийский Банк | 1971 | 0,32 | 91 482 | 0,30 | 78 525 | 0,31 | 89 933 |
13 | Агропромкредит | 2880 | 0,36 | 1 010 | 2,97 | 39 028 | 2,09 | 25 821 |
14 | Московский Индустриальный Банк | 912 | 0,46 | 12 461 | 0,23 | 4 155 | 0,29 | 4 035 |
15 | Нордеа Банк | 3016 | 0,47 | 92 156 | 0,43 | 81 613 | 0,57 | 100 999 |
16 | Газпромбанк | 354 | 0,52 | 952 598 | 0,41 | 696 662 | 0,28 | 393 100 |
17 | Челябинвестбанк | 493 | 0,65 | 20 579 | 0,65 | 17 335 | 0,67 | 15 804 |
18 | Возрождение | 1439 | 0,82 | 187 310 | 2,32 | 352 159 | 2,07 | 380 786 |
19 | Росавтобанк | 2767 | 0,82 | 3 190 | 0,47 | 1 331 | 0,00 | 0 |
20 | Петрокоммерц | 1776 | 0,92 | 89 964 | 0,73 | 80 459 | 0,87 | 77 089 |
В первом полугодии 2014 года участники рейтинга в совокупности выдали ипотечных ссуд на 743,8 млрд рублей, что составляет порядка 97% от всего объема ипотеки, предоставленной физлицам российскими банками за отчетный период.
Наибольший объем ипотечных кредитов в первом полугодии населению предоставили Сбербанк (402 млрд рублей), ВТБ 24 (153,8 млрд) и Газпромбанк (29,6 млрд).
Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2014 года
Место в рейтинге | Банк | Регистра-ционный номер | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2013 года | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2013 года | ||||||
Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | |||
1 | Сбербанк России | 1481 | 402 058 824 | н.д. | н.д. | 395 557 918 | 54 123 716 | 341 434 202 | 236 172 350 | 34 459 628 | 201 712 722 |
2 | ВТБ 24 | 1623 | 153 771 343 | 42 399 815 | 111 371 528 | 145 206 237 | 35 352 930 | 109 853 307 | 97 668 614 | 23 972 342 | 73 696 272 |
3 | Газпромбанк | 354 | 29 618 667 | 5 555 097 | 24 063 570 | 42 165 614 | 6 820 467 | 35 345 147 | 36 031 982 | 7 165 956 | 28 866 026 |
4 | Россельхозбанк | 3349 | 14 856 664 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
5 | ДельтаКредит | 3338 | 13 770 987 | 6 497 676 | 7 273 311 | 15 980 714 | 7 026 099 | 8 954 615 | 11 402 381 | 5 272 407 | 6 129 974 |
6 | Банк Москвы | 2748 | 12 056 299 | 6 675 386 | 5 380 913 | 9 337 968 | 4 723 626 | 4 614 342 | 5 368 592 | 2 730 584 | 2 638 008 |
7 | Росбанк | 2272 | 9 195 469 | 2 581 893 | 6 613 576 | 9 171 513 | 2 237 927 | 6 933 586 | 8 434 094 | 2 130 769 | 6 303 325 |
8 | Связь-Банк | 1470 | 8 604 867 | 3 066 709 | 5 538 156 | 9 550 479 | 2 886 903 | 6 663 576 | 8 337 998 | 2 050 618 | 6 287 380 |
9 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 7 785 901 | 0 | 7 785 901 | 6 767 046 | 0 | 6 767 046 | 5 873 939 | 0 | 5 873 939 |
10 | Райффайзенбанк | 3292 | 7 456 085 | 4 981 718 | 2 474 367 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
11 | ЮниКредит Банк | 1 | 6 463 668 | 3 061 840 | 3 401 828 | 4 647 749 | 2 244 617 | 2 403 132 | 4 045 000 | 1 989 140 | 2 055 860 |
12 | Транскапиталбанк | 2210 | 5 808 000 | 3 539 346 | 2 268 654 | 5 861 359 | 3 892 256 | 1 969 103 | 4 879 328 | 3 386 431 | 1 492 897 |
13 | Ак Барс | 2590 | 5 395 436 | 166 549 | 5 228 887 | 4 940 709 | 134 170 | 4 806 539 | 2 972 032 | 78 265 | 2 893 767 |
14 | Возрождение | 1439 | 5 170 104 | 4 556 053 | 614 051 | 9 012 139 | 8 011 711 | 1 000 428 | 5 445 706 | 4 769 954 | 675 752 |
15 | Банк Жилищного Финансирования | 3138 | 4 921 565 | 1 736 950 | 3 184 615 | 5 714 148 | 1 888 762 | 3 825 386 | 4 046 699 | 1 544 307 | 2 502 392 |
16 | Ханты-Мансийский Банк | 1971 | 4 886 344 | 156 471 | 4 729 873 | 5 545 916 | 211 968 | 5 333 948 | 6 160 436 | 429 091 | 5 731 345 |
17 | Промсвязьбанк | 3251 | 4 577 196 | 2 348 820 | 2 228 376 | 2 195 791 | 978 341 | 1 217 451 | 1 402 184 | 627 633 | 774 551 |
18 | Зенит | 3255 | 4 060 255 | 2 757 555 | 1 302 700 | 4 077 619 | 2 246 021 | 1 831 598 | 2 838 901 | 1 765 336 | 1 073 565 |
19 | Петрокоммерц | 1776 | 3 680 000 | 1 023 085 | 2 656 915 | 4 658 700 | 1 694 700 | 2 964 000 | 2 904 243 | 1 130 773 | 1 773 470 |
20 | Уралсиб | 2275 | 3 528 446 | 591 086 | 2 937 360 | 7 482 465 | 1 160 325 | 6 322 140 | 5 612 069 | 1 204 941 | 4 407 128 |
За первое полугодие 2014 года участники рейтинга выдали физлицам 433,6 тыс. ипотечных кредитов. Это составляет около 97% от всех оформленных российскими банками ипотечных ссуд для физлиц на 1 июля 2014 года.
В количественном выражении больше всего ипотечных кредитов населению предоставили Сбербанк (259,5 тыс. шт.), ВТБ 24 (79,3 тыс. шт.) и Газпромбанк (13,7 тыс. шт.).
Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2014 года
Место в рейтинге | Банк | Регистра-ционный номер | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2013 года | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2013 года | ||||||
Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | |||
1 | Сбербанк России | 1481 | 259 460 | н.д. | н.д. | 264 779 | 19 507 | 245 272 | 167 881 | 12 734 | 155 147 |
2 | ВТБ 24 | 1623 | 79 342 | 11 888 | 67 454 | 82 583 | 10 923 | 71 660 | 60 553 | 7 676 | 52 877 |
3 | Газпромбанк | 354 | 13 703 | 1 608 | 12 095 | 20 189 | 1 964 | 18 225 | 16 742 | 1 772 | 14 970 |
4 | Россельхозбанк | 3349 | 11 513 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
5 | Связь-Банк | 1470 | 5 705 | 1 812 | 3 893 | 4 555 | 1 233 | 3 322 | 4 242 | 739 | 3 503 |
6 | ДельтаКредит | 3338 | 5 460 | 1 902 | 3 558 | 6 104 | 2 009 | 4 095 | 4 150 | 1 445 | 2 705 |
7 | Банк Москвы | 2748 | 5 381 | 2 054 | 3 328 | 4 568 | 1 523 | 3 045 | 2 532 | 727 | 1 805 |
8 | Росбанк | 2272 | 4 334 | 652 | 3 682 | 4 463 | 584 | 3 879 | 3 981 | 528 | 3 453 |
9 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 4 215 | 0 | 4 215 | 3 415 | 0 | 3 415 | 2 862 | 0 | 2 862 |
10 | Ак Барс | 2590 | 3 440 | 32 | 3 408 | 3 197 | 34 | 3 163 | 1 885 | 16 | 1 869 |
11 | Райффайзенбанк | 3292 | 2 775 | 1 385 | 1 390 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
12 | Возрождение | 1439 | 2 558 | 2 124 | 434 | 4 114 | 3 515 | 599 | 2 391 | 2 018 | 373 |
13 | ЮниКредит Банк | 1 | 2 341 | 701 | 1 640 | 1 542 | 449 | 1 093 | 1 351 | 407 | 944 |
14 | Банк Жилищного Финансирования | 3138 | 2 336 | 610 | 1 726 | 2 750 | 637 | 2 113 | 1 919 | 487 | 1 432 |
15 | Уралсиб | 2275 | 2 258 | 236 | 2 022 | 4 969 | 446 | 4 523 | 3 692 | 498 | 3 194 |
16 | Ханты-Мансийский Банк | 1971 | 2 147 | 49 | 2 098 | 2 325 | 63 | 2 262 | 2 546 | 138 | 2 408 |
17 | Транскапиталбанк | 2210 | 2 077 | 1 044 | 1 033 | 1 568 | 825 | 743 | 1 413 | 772 | 641 |
18 | Промсвязьбанк | 3251 | 2 011 | 711 | 1 300 | 994 | 248 | 746 | 617 | 141 | 476 |
19 | Петрокоммерц | 1776 | 1 956 | 285 | 1 671 | 2 425 | 432 | 1 993 | 1 456 | 286 | 1 170 |
20 | Зенит | 3255 | 1 808 | 1 148 | 660 | 1 920 | 988 | 932 | 1 385 | 797 | 588 |