В опросе приняли участие 63 кредитные организации. Доля их совокупного ипотечного портфеля составляет около 95% по банковской системе в целом.
Лидеры по объему портфеля — Сбербанк России (1 трлн рублей), ВТБ 24 (275,5 млрд) и Газпромбанк (116,4 млрд). Все они нарастили его в 2012 году более чем в полтора раза — на 54,17%, 50,35% и 65,82% соответственно.
Из банков, ипотечный портфель которых превышает 1 млрд рублей, наилучшую динамику этого показателя за 2012 год продемонстрировали
| Место в рейтинге | Регистрационный номер | Банк | Ипотечный кредитный портфель на 01.01.13, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.13, % | Ипотечный кредитный портфель на 01.07.12, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.12, % | Ипотечный кредитный портфель на 01.01.12, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.12, % | Динамика ипотечного портфеля за 2012 год, % |
| 1 | 1481 | Сбербанк России | 1 005 390 864 | 39,77 | 761 520 166 | 34,49 | 652 146 265 | 36,69 | 54,17 |
| 2 | 1623 | ВТБ 24 | 275 518 456 | 34,70 | 209 601 335 | 31,20 | 183 255 486 | 32,31 | 50,35 |
| 3 | 354 | Газпромбанк | 116 369 757 | 66,83 | 88 498 579 | 67,53 | 70 178 519 | 64,42 | 65,82 |
| 4 | 3338 | ДельтаКредит | 58 894 300 | 100,00 | 56 196 145 | 100,00 | 50 215 534 | 100,00 | 17,28 |
| 5 | 2275 | Уралсиб | 41 840 064 | 41,86 | 40 332 875 | 46,41 | 37 422 286 | 47,39 | 11,81 |
| 6 | 2306 | Абсолют Банк | 32 562 382 | 84,56 | 30 950 428 | 84,26 | 30 996 381 | 83,17 | 5,05 |
| 7 | 3292 | Райффайзенбанк | 28 730 116 | 23,27 | 27 469 413 | 25,11 | 29 343 479 | 28,62 | -2,09 |
| 8 | 1 | ЮниКредит Банк | 27 067 523 | 24,27 | 25 730 636 | 26,91 | 25 070 814 | 30,17 | 7,96 |
| 9 | 1971 | Ханты-Мансийский Банк | 24 819 471 | 40,64 | 19 754 465 | 40,96 | 18 779 220 | 45,95 | 32,16 |
| 10 | 1470 | Связь-Банк | 22 691 339 | 76,77 | 13 984 381 | 73,34 | 9 315 933 | 65,23 | 143,58 |
| 11 | 2748 | Банк Москвы | 22 220 523 | 23,43 | 19 118 082 | 23,72 | 20 689 758 | 29,23 | 7,40 |
| 12 | 918 | Запсибкомбанк | 20 764 540 | 54,48 | 20 070 032 | 58,23 | 17 635 234 | 60,64 | 17,74 |
| 13 | 2268 | МТС-Банк | 17 894 210 | 43,45 | 11 431 782 | 56,61 | 9 399 903 | 64,39 | 90,37 |
| 14 | 2590 | Ак Барс | 16 183 199 | 38,59 | 14 235 819 | 39,04 | 11 568 263 | 40,29 | 39,89 |
| 15 | 1439 | Возрождение | 15 068 283 | 58,98 | 16 438 912 | 66,26 | 12 647 000 | 61,77 | 19,15 |
| 16 | 3016 | Нордеа Банк | 14 404 535 | 82,82 | 13 116 789 | 80,74 | 12 405 011 | 77,85 | 16,12 |
| 17 | 3137 | РосЕвроБанк | 13 321 971 | 78,45 | 11 244 125 | 77,93 | 9 925 017 | 78,26 | 34,23 |
| 18 | 2210 | Транскапиталбанк | 11 938 525 | 69,19 | 7 809 851 | 54,13 | 5 340 038 | 46,44 | 123,57 |
| 19 | 436 | Санкт-Петербург | 11 300 886 | 42,20 | 8 475 500 | 38,82 | 7 812 816 | 38,74 | 44,65 |
| 20 | 1978 | Московский Кредитный Банк | 10 338 997 | 20,44 | 8 335 162 | 21,87 | 7 551 809 | 25,49 | 36,91 |
Просроченная задолженность в совокупном ипотечном портфеле по российской банковской системе на конец года была на уровне 2,1%. У 39 участников рейтинга доля просрочки оказалась ниже. Пять кредитных организаций — Московский Областной Банк, Банк Проектного Финансирования,
Место в рейтинге | Регистрационный номер | Банк | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.13, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.13, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.12, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.12, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.12, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.12, тыс. рублей |
1 | 3461 | Первобанк | 0,02 | 83 | 0,00 | 10 | 0,01 | 26 |
2 | 1810 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 0,02 | 664 | 0,06 | 1 738 | 0,07 | 1 563 |
3 | 2312 | Российский Капитал | 0,05 | 264 | 0,09 | 732 | 0,11 | 348 |
4 | 2733 | Примсоцбанк | 0,07 | 1 865 | 0,08 | 2 177 | 0,14 | 2 930 |
5 | 1343 | Левобережный | 0,07 | 1 473 | 0,13 | 2 623 | 0,15 | 1 905 |
6 | 436 | Санкт-Петербург | 0,11 | 12 259 | 0,15 | 12 808 | 0,27 | 21 302 |
7 | 2816 | Банк СГБ | 0,15 | 388 | 0,45 | 1 274 | 0,57 | 1 279 |
8 | 967 | Балтика | 0,19 | 4 360 | 0,24 | 4 360 | 0,42 | 4 360 |
9 | 918 | Запсибкомбанк | 0,25 | 51 402 | 0,22 | 43 337 | 0,16 | 28 642 |
10 | 1470 | Связь-Банк | 0,29 | 65 036 | 0,22 | 30 597 | 0,31 | 29 001 |
11 | 354 | Газпромбанк | 0,30 | 352 595 | 0,30 | 269 168 | 0,34 | 240 994 |
12 | 1971 | Ханты-Мансийский Банк | 0,32 | 79 427 | 0,42 | 83 485 | 0,53 | 99 367 |
13 | 3016 | Нордеа Банк | 0,33 | 46 928 | 0,45 | 59 390 | 1,35 | 167 858 |
14 | 2542 | Фиа-Банк | 0,39 | 8 140 | 0,36 | 6 791 | 0,49 | 8 749 |
15 | 3176 | Балтинвестбанк | 0,41 | 16 096 | 0,24 | 12 523 | 0,17 | 8 162 |
16 | 391 | Пушкино | 0,45 | 2 332 | 1,31 | 4 547 | 0,58 | 3 876 |
17 | 1574 | Кедр | 0,50 | 2 884 | 0,32 | 2 639 | 0,41 | 2 478 |
18 | 1189 | Плюс Банк | 0,54 | 2 729 | 0,40 | 2 610 | 0,42 | 2 363 |
19 | 52 | Энергомашбанк | 0,55 | 982 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
20 | 2029 | Смоленский Банк | 0,62 | 2 966 | 0,45 | 2 111 | 0,16 | 612 |
В 2012 году участники рейтинга выдали ипотечных кредитов на сумму 908,9 млрд рублей. Это 87% от всего объема ипотечных ссуд, предоставленных отечественными банками. Первое место по этому показателю занимает Сбербанк (451 млрд), за ним идут ВТБ 24 (157,6 млрд) и Газпромбанк (64,2 млрд).
Место в рейтинге | Регистрационный номер | Банк | Объем ипотечных кредитов, выданных в 2012 году, тыс. рублей | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2012 года, тыс. рублей | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2012 года, тыс. рублей | ||||
Всего | Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | ||||
1 | 1481 | Сбербанк России | 450 991 197 | 258 695 000 | 33 162 577 | 225 532 423 | 192 296 197 | н. д. | н. д. |
2 | 1623 | ВТБ 24 | 157 574 333 | 97 959 767 | 23 826 999 | 74 132 769 | 59 614 566 | 16 129 502 | 43 485 064 |
3 | 354 | Газпромбанк | 64 201 404 | 37 465 508 | 6 961 938 | 30 503 569 | 26 735 896 | 4 795 780 | 21 940 117 |
4 | 3338 | ДельтаКредит | 24 553 021 | 12 020 366 | 5 659 221 | 6 361 145 | 12 532 655 | 7 576 279 | 4 956 376 |
5 | 1470 | Связь-Банк | 15 277 721 | 9 694 037 | 2 717 216 | 6 976 820 | 5 583 684 | 1 273 707 | 4 309 978 |
6 | 2275 | Уралсиб | 13 734 825 | 6 561 322 | 1 005 861 | 5 555 461 | 7 173 502 | 1 298 905 | 5 874 597 |
7 | 1439 | Возрождение | 11 722 412 | 6 349 941 | 5 609 297 | 740 644 | 5 372 471 | 4 804 575 | 567 896 |
8 | 1971 | Ханты-Мансийский Банк | 9 887 188 | 7 037 776 | 800 762 | 6 237 014 | 2 849 412 | 98 966 | 2 750 446 |
9 | 1 | ЮниКредит Банк | 8 993 069 | 5 567 923 | 2 476 767 | 3 091 156 | 3 425 146 | 1 542 594 | 1 882 552 |
10 | 2306 | Абсолют Банк | 8 907 351 | 5 519 526 | 1 951 534 | 3 567 992 | 3 387 824 | 1 283 958 | 2 103 867 |
11 | 3292 | Райффайзенбанк | 8 785 035 | 5 520 770 | 3 693 639 | 1 827 131 | 3 264 265 | 1 984 151 | 1 280 114 |
12 | 2210 | Транскапиталбанк | 8 680 594 | 5 078 356 | 3 684 782 | 1 393 574 | 3 602 238 | 2 718 515 | 883 723 |
13 | 2590 | Ак Барс | 8 296 962 | 3 849 492 | 63 092 | 3 786 400 | 4 447 470 | 55 249 | 4 392 221 |
14 | 918 | Запсибкомбанк | 7 965 627 | 3 268 918 | 46 640 | 3 222 278 | 4 696 709 | 5 650 | 4 691 059 |
15 | 3138 | Банк Жилищного Финансирования | 7 760 934 | 4 800 881 | 1 767 732 | 3 033 149 | 2 960 053 | 1 139 080 | 1 820 974 |
16 | 2268 | МТС-Банк | 7 069 476 | 3 727 754 | 1 224 228 | 2 503 526 | 3 341 723 | 1 484 741 | 1 856 982 |
17 | 3137 | РосЕвроБанк | 6 100 599 | 3 772 179 | 3 484 939 | 287 240 | 2 328 420 | 2 128 178 | 200 242 |
18 | 436 | Санкт-Петербург | 5 900 008 | 4 036 348 | 0 | 4 036 348 | 1 863 660 | 0 | 1 863 660 |
19 | 3016 | Нордеа Банк | 5 665 142 | 3 287 699 | 1 322 053 | 1 965 646 | 2 377 443 | 1 501 318 | 876 125 |
20 | 2733 | Примсоцбанк | 5 661 896 | 3 044 070 | 98 848 | 2 945 222 | 2 617 826 | 114 356 | 2 503 470 |
Всего банки, фигурирующие в рейтинге, выделили в прошлом году 608 880 ипотечных кредитов (также 87% от общего количества по банковской системе). Тройку лидеров здесь опять же составляют Сбербанк (353 161), ВТБ 24 (108 819) и Газпромбанк (31 031).
Место в рейтинге | Регистрационный номер | Банк | Количество ипотечных кредитов, предоставленных в 2012 году | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2012 года | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2012 года | ||||
Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | ||||
1 | 1481 | Сбербанк России | 353 161 | 199 039 | 10 561 | 188 478 | 154 122 | н. д. | н. д. |
2 | 1623 | ВТБ 24 | 108 819 | 67 580 | 8 006 | 59 574 | 41 239 | 5 163 | 36 076 |
3 | 354 | Газпромбанк | 31 031 | 17 616 | 1 758 | 15 858 | 13 415 | 1 161 | 12 254 |
4 | 2275 | Уралсиб | 9 409 | 4 484 | 425 | 4 059 | 4 925 | 528 | 4 397 |
5 | 3338 | ДельтаКредит | 9 332 | 4 314 | 1 518 | 2 796 | 5 018 | 2 223 | 2 795 |
6 | 1470 | Связь-Банк | 7 237 | 4 284 | 653 | 3 631 | 2 953 | 429 | 2 524 |
7 | 1439 | Возрождение | 5 983 | 3 261 | 2 692 | 569 | 2 722 | 2 276 | 446 |
8 | 2590 | Ак Барс | 5 818 | 2 609 | 20 | 2 589 | 3 209 | 20 | 3 189 |
9 | 918 | Запсибкомбанк | 4 733 | 1 860 | 6 | 1 854 | 2 873 | 2 | 2 871 |
10 | 2306 | Абсолют Банк | 4 280 | 2 551 | 553 | 1 998 | 1 729 | 425 | 1 304 |
11 | 1971 | Ханты-Мансийский Банк | 4 276 | 2 938 | 220 | 2 718 | 1 338 | 27 | 1 311 |
12 | 3138 | Банк Жилищного
Финансирования | 4 063 | 2 402 | 601 | 1 801 | 1 661 | 436 | 1 225 |
13 | 2733 | Примсоцбанк | 3 625 | 1 967 | 41 | 1 926 | 1 658 | 43 | 1 615 |
14 | 3292 | Райффайзенбанк | 3 394 | 2 037 | 942 | 1 095 | 1 357 | 468 | 889 |
15 | 1 | ЮниКредит Банк | 3 309 | 2 038 | 553 | 1 485 | 1 271 | 336 | 935 |
16 | 2268 | МТС-Банк | 3 032 | 1 717 | 357 | 1 360 | 1 315 | 414 | 901 |
17 | 2209 | НОМОС-Банк | 2 878 | 1 714 | 136 | 1 578 | 1 164 | 79 | 1 085 |
18 | 2210 | Транскапиталбанк | 2 698 | 1 659 | 1 032 | 627 | 1 039 | 622 | 417 |
19 | 436 | Санкт-Петербург | 2 633 | 1 776 | 0 | 1 776 | 857 | 0 | 857 |
20 | 3251 | Промсвязьбанк | 2 609 | 1 024 | 293 | 731 | 1 585 | 583 | 1 002 |
Наибольший портфель приобретенных прав требования по ипотеке — у ВТБ 24: 23,5 млрд рублей. На второй и третьей позициях по этому показателю — «ДельтаКредит» и Райффайзенбанк: 13,1 и 2,8 млрд соответственно.
Место в рейтинге | Регистрационный номер | Банк | Портфель приобретенных прав требования по ипотечным кредитам на 01.01.13, тыс. рублей | Портфель приобретенных прав требования по ипотечным кредитам на 01.07.12, тыс. рублей | Портфель приобретенных прав требования по ипотечным кредитам на 01.01.12, тыс. рублей |
1 | 1623 | ВТБ 24 | 23 486 353 | 28 118 860 | 62 983 165 |
2 | 3338 | ДельтаКредит | 13 059 096 | 11 292 305 | 10 058 939 |
3 | 3292 | Райффайзенбанк | 2 840 429 | 3 365 858 | 862 304 |
4 | 2312 | Российский Капитал | 2 448 929 | 2 247 538 | 1 540 569 |
5 | 2763 | Инвестторгбанк | 2 355 272 | 2 155 853 | 361 138 |
6 | 2766 | ОТП Банк | 2 245 206 | 2 773 977 | 3 103 292 |
7 | 2590 | Ак Барс | 1 598 172 | 1 240 309 | 533 277 |
8 | 2306 | Абсолют Банк | 1 183 606 | 1 357 081 | 1 558 900 |
9 | 2268 | МТС-Банк | 834 756 | 801 639 | 459 291 |
10 | 1776 | Петрокоммерц | 769 572 | 1 061 794 | 933 293 |
11 | 2275 | Уралсиб | 617 054 | 685 944 | 681 080 |
12 | 1810 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 523 731 | 296 105 | 316 998 |
13 | 3311 | Кредит Европа Банк | 449 898 | 1 114 930 | 1 027 088 |
14 | 1574 | Кедр | 446 889 | 486 437 | 0 |
15 | 3138 | Банк Жилищного Финансирования | 444 320 | 437 278 | 488 029 |
16 | 2179 | Открытие | 405 764 | 442 444 | 436 818 |
17 | 1481 | Сбербанк России | 275 764 | 0 | 0 |
18 | 354 | Газпромбанк | 270 318 | 294 357 | 366 073 |
19 | 1885 | Фора-Банк | 236 493 | 3 400 | 0 |
20 | 2209 | НОМОС-Банк | 186 289 | 346 021 | 155 541 |
Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2012 года — полная версия
Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2012 года — полная версия в формате Excel