Необходимые данные предоставили 46 кредитных организаций. Доля их совокупного ипотечного портфеля превышает 90% по банковской системе в целом.
Первое и второе места по размеру портфеля занимают два главных розничных госбанка страны: Сбербанк России (1 трлн рублей) и ВТБ 24 (347 млрд). На третьей позиции оказался «ДельтаКредит» (65,6 млрд).
Из банков, ипотечный портфель которых больше 1 млрд рублей, наилучшую динамику с начала года продемонстрировал Рост Банк (плюс 133,3%). У «Петрокоммерца» и Московского Индустриального Банка портфели за шесть месяцев увеличились на 60,6% и 53% соответственно.
Место в рейтинге | Регистрационный номер | Банк | Ипотечный кредитный портфель на 01.07.13, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.13, % | Ипотечный кредитный портфель на 01.01.13, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.13, % | Динамика ипотечного портфеля за первое полугодие 2013 года, % | Ипотечный кредитный портфель на 01.07.12, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.12, % | Динамика ипотечного портфеля за год, % |
1 | 1481 | Сбербанк России | 1 047 650 028 | 37,27 | 1 005 390 864 | 39,77 | 4,20 | 761 520 166 | 34,49 | 37,57 |
2 | 1623 | ВТБ 24 | 346 972 868 | 36,97 | 275 518 456 | 34,70 | 25,93 | 209 601 335 | 31,20 | 65,54 |
3 | 3338 | ДельтаКредит* | 65 608 171 | 99,60 | 58 894 300 | 99,59 | 11,40 | 56 196 145 | 100,00 | 16,75 |
4 | 2272 | Росбанк | 53 511 923 | 23,12 | н. д. | н. д. | — | 46 167 755 | 23,38 | 15,91 |
5 | 2275 | Уралсиб | 43 290 910 | 36,99 | 41 840 064 | 41,86 | 3,47 | 40 332 875 | 46,41 | 7,33 |
6 | 2142 | Транскредитбанк | 35 921 272 | 28,24 | 34 727 657 | 29,41 | 3,44 | 33 100 984 | 32,61 | 8,52 |
7 | 2306 | Абсолют Банк | 35 565 363 | 100,00 | 32 562 382 | 84,56 | 9,22 | 30 950 428 | 84,26 | 14,91 |
8 | 1470 | Связь-Банк | 29 759 834 | 76,53 | 22 691 339 | 76,77 | 31,15 | 13 984 381 | 73,34 | 112,81 |
9 | 1 | ЮниКредит Банк | 28 561 991 | 23,19 | 27 067 523 | 24,27 | 5,52 | 25 730 636 | 26,91 | 11,00 |
10 | 3292 | Райффайзенбанк | 26 575 651 | 17,62 | 28 730 116 | 23,27 | -7,50 | 27 469 413 | 25,11 | -3,25 |
11 | 2748 | Банк Москвы | 25 208 130 | 21,91 | 22 220 523 | 23,43 | 13,45 | 19 118 082 | 23,72 | 31,85 |
12 | 918 | Запсибкомбанк | 21 787 795 | 51,09 | 20 764 540 | 54,48 | 4,93 | 20 070 032 | 58,23 | 8,56 |
13 | 1439 | Возрождение | 18 380 711 | 60,85 | 15 068 283 | 58,98 | 21,98 | 16 438 912 | 66,26 | 11,81 |
14 | 2268 | МТС-Банк | 18 339 236 | 35,64 | 17 894 210 | 43,45 | 2,49 | 11 431 782 | 56,61 | 60,42 |
15 | 3016 | Нордеа Банк | 17 683 945 | 90,77 | 14 404 535 | 82,82 | 22,77 | 13 116 789 | 80,74 | 34,82 |
16 | 2590 | Ак Барс | 17 648 323 | 37,69 | 16 183 199 | 38,59 | 9,05 | 14 235 819 | 39,04 | 23,97 |
17 | 436 | Санкт-Петербург | 15 676 924 | 43,75 | 11 300 886 | 42,20 | 38,72 | 8 475 500 | 38,82 | 84,97 |
18 | 2210 | Транскапиталбанк | 14 885 936 | 74,30 | 11 938 525 | 69,19 | 24,69 | 7 809 851 | 54,13 | 90,60 |
19 | 3137 | РосЕвроБанк | 14 187 472 | 76,62 | 13 321 971 | 78,45 | 6,50 | 11 244 125 | 77,93 | 26,18 |
20 | 1978 | Московский Кредитный Банк | 12 802 634 | 19,32 | 10 338 997 | 20,44 | 23,83 | 8 335 162 | 21,87 | 53,60 |
* Общий объем портфеля банка составляет 81 450 000 тыс. рублей с учетом ипотечных кредитов, выданных партнерами по стандартами «ДельтаКредита».
К 1 июля доля просроченной задолженности в совокупном ипотечном портфеле по банковской системе была равна 1,3%. У 22 кредитных организаций из 43, поделившихся информацией о проблемных долгах, уровень просрочки оказался ниже. Банк Проектного Финансирования и Московский Областной Банк показали нулевую просрочку.
Место в рейтинге | Регистрационный номер | Банк | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.13, % | Объем просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.13, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.13, % | Объем просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.13, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.12, % | Объем просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.12, тыс. рублей |
1 | 2707 | Локо-Банк | 0,02 | 90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | 3461 | Первобанк | 0,03 | 204 | 0,02 | 83 | 0,00 | 10 |
3 | 2733 | Примсоцбанк | 0,07 | 1 609 | 0,07 | 1 865 | 0,08 | 2 177 |
4 | 2312 | Российский Капитал | 0,08 | 412 | 0,05 | 264 | 0,09 | 732 |
5 | 436 | Санкт-Петербург | 0,09 | 14 222 | 0,11 | 12 259 | 0,15 | 12 808 |
6 | 2888 | Рост Банк | 0,10 | 1 947 | 0,07 | 605 | 0,06 | 185 |
7 | 1343 | Левобережный | 0,11 | 2 618 | 0,07 | 1 473 | 0,13 | 2 623 |
8 | 967 | Балтика | 0,15 | 4 390 | 0,19 | 4 360 | 0,24 | 4 360 |
9 | 3338 | ДельтаКредит | 0,18 | 117 689 | 1,39 | 818 572 | 1,69 | 952 162 |
10 | 918 | Запсибкомбанк | 0,23 | 49 197 | 0,25 | 51 402 | 0,22 | 43 337 |
11 | 912 | Московский Индустриальный Банк | 0,29 | 4 035 | 0,39 | 3 583 | 0,62 | 3 794 |
12 | 1470 | Связь-Банк | 0,54 | 161 761 | 0,29 | 65 036 | 0,22 | 30 597 |
13 | 3016 | Нордеа Банк | 0,57 | 100 999 | 0,33 | 46 928 | 0,45 | 59 390 |
14 | 1810 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 0,66 | 30 619 | 0,02 | 664 | 0,06 | 1 738 |
15 | 493 | Челябинвестбанк | 0,67 | 15 804 | 0,58 | 13 775 | 0,56 | 12 421 |
16 | 1776 | Петрокоммерц | 0,87 | 77 089 | 1,19 | 65 820 | 1,53 | 80 399 |
17 | 2763 | Инвестторгбанк | 0,98 | 110 493 | 0,76 | 74 116 | 0,71 | 64 507 |
18 | 2029 | Смоленский Банк | 1,16 | 6 727 | 0,62 | 2 966 | 0,45 | 2 111 |
19 | 3255 | Зенит | 1,19 | 121 435 | 1,28 | 103 108 | 1,14 | 65 074 |
20 | 2306 | Абсолют Банк | 1,28 | 456 562 | 1,28 | 418 061 | н. д. | н. д. |
В первом полугодии текущего года участники рейтинга оформили ипотечных ссуд на сумму 459,4 млрд рублей. Это около 85% всего объема ипотеки, предоставленной российскими банками за отчетный период. Наибольший объем таких займов выдал Сбербанк — 236,2 млрд рублей. За ним следуют ВТБ 24 (97,7 млрд) и «ДельтаКредит» (11,4 млрд).
Место в рейтинге | Регистрационный номер | Банк | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2013 года, тыс. рублей | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2012 года, тыс. рублей | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2012 года, тыс. рублей | ||||||
Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | |||
1 | 1481 | Сбербанк России | 236 172 350 | 34 459 628 | 201 712 722 | 258 695 000 | 33 162 577 | 225 532 423 | 192 296 197 | н. д. | н. д. |
2 | 1623 | ВТБ 24 | 97 668 614 | 23 972 342 | 73 696 272 | 97 959 767 | 23 826 999 | 74 132 769 | 59 614 566 | 16 129 502 | 43 485 064 |
3 | 3338 | ДельтаКредит | 11 402 381 | 5 272 407 | 6 129 974 | 12 020 366 | 5 659 221 | 6 361 145 | 12 532 655 | 7 576 279 | 4 956 376 |
4 | 2272 | Росбанк | 8 434 094 | 2 130 769 | 6 303 325 | 10 349 043 | 2 749 713 | 7 599 329 | 7 287 508 | 1 997 558 | 5 289 950 |
5 | 1470 | Связь-Банк | 8 337 998 | 2 050 618 | 6 287 380 | 9 694 037 | 2 717 216 | 6 976 820 | 5 583 684 | 1 273 707 | 4 309 978 |
6 | 3292 | Райффайзенбанк | 6 988 324 | 4 560 267 | 2 428 057 | 5 520 770 | 3 693 639 | 1 827 131 | 3 264 265 | 1 984 151 | 1 280 114 |
7 | 2306 | Абсолют Банк | 6 064 149 | 2 092 382 | 3 971 767 | 5 519 526 | 1 951 534 | 3 567 992 | 3 387 824 | 1 283 958 | 2 103 867 |
8 | 436 | Санкт-Петербург | 5 873 939 | 0 | 5 873 939 | 4 036 348 | 0 | 4 036 348 | 1 863 660 | 0 | 1 863 660 |
9 | 3016 | Нордеа Банк | 5 626 417 | 2 475 241 | 3 151 176 | 3 287 699 | 1 322 053 | 1 965 646 | 2 377 443 | 1 501 318 | 876 125 |
10 | 2275 | Уралсиб | 5 612 069 | 1 204 941 | 4 407 128 | 6 561 322 | 1 005 861 | 5 555 461 | 7 173 502 | 1 298 905 | 5 874 597 |
11 | 1439 | Возрождение | 5 445 706 | 4 769 954 | 675 752 | 6 349 941 | 5 609 297 | 740 644 | 5 372 471 | 4 804 575 | 567 896 |
12 | 2748 | Банк Москвы | 5 368 592 | 2 730 584 | 2 638 008 | 4 366 105 | 2 994 246 | 1 371 859 | 383 261 | 372 587 | 10 674 |
13 | 2210 | Транскапиталбанк | 4 879 328 | 3 386 431 | 1 492 897 | 5 078 356 | 3 684 782 | 1 393 574 | 3 602 238 | 2 718 515 | 883 723 |
14 | 3138 | Банк Жилищного Финансирования | 4 046 699 | 1 544 307 | 2 502 392 | 4 800 881 | 1 767 732 | 3 033 149 | 2 960 053 | 1 139 080 | 1 820 974 |
15 | 1 | ЮниКредит Банк | 4 045 000 | 1 989 140 | 2 055 860 | 5 567 923 | 2 476 767 | 3 091 156 | 3 425 146 | 1 542 594 | 1 882 552 |
16 | 2142 | Транскредитбанк | 3 904 395 | 570 388 | 3 334 007 | 4 743 549 | 612 718 | 4 130 831 | 1 943 231 | 268 609 | 1 674 622 |
17 | 1978 | Московский Кредитный Банк | 3 554 871 | 3 554 871 | 0 | 3 476 896 | 3 476 896 | 0 | 1 909 037 | 1 909 037 | 0 |
18 | 918 | Запсибкомбанк | 3 229 909 | 72 550 | 3 157 359 | 3 268 918 | 46 640 | 3 222 278 | 4 696 709 | 5 650 | 4 691 059 |
19 | 2590 | Ак Барс | 2 972 032 | 78 265 | 2 893 767 | 3 849 492 | 63 092 | 3 786 400 | 4 447 470 | 55 249 | 4 392 221 |
20 | 1776 | Петрокоммерц | 2 904 243 | 1 130 773 | 1 773 470 | 1 961 424 | 637 767 | 1 323 657 | 1 402 201 | 356 456 | 1 045 746 |
Всего банки, принявшие участие в опросе, в январе-июне выделили 286 344 ипотечных кредита. Это также примерно 85% от общего числа по банковской системе. В тройку лидеров вошли Сбербанк (167 881 заем), ВТБ 24 (60 553) и Связь Банк (4 242).
Место в рейтинге | Регистрационный номер | Банк | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2013 года, тыс. рублей | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2012 года, тыс. рублей | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2012 года, тыс. рублей | ||||||
Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | |||
1 | 1481 | Сбербанк России | 167 881 | 12 734 | 155 147 | 199 039 | 10 561 | 188 478 | 154 122 | -100 | -100 |
2 | 1623 | ВТБ 24 | 60 553 | 7 676 | 52 877 | 67 580 | 8 006 | 59 574 | 41 239 | 5 163 | 36 076 |
3 | 1470 | Связь-Банк | 4 242 | 739 | 3 503 | 4 284 | 653 | 3 631 | 2 953 | 429 | 2 524 |
4 | 3338 | ДельтаКредит | 4 150 | 1 445 | 2 705 | 4 314 | 1 518 | 2 796 | 5 018 | 2 223 | 2 795 |
5 | 2272 | Росбанк | 3 981 | 528 | 3 453 | 4 866 | 621 | 4 245 | 3 649 | 485 | 3 164 |
6 | 2275 | Уралсиб | 3 692 | 498 | 3 194 | 4 484 | 425 | 4 059 | 4 925 | 528 | 4 397 |
7 | 2306 | Абсолют Банк | 2 871 | 634 | 2 237 | 2 551 | 553 | 1 998 | 1 729 | 425 | 1 304 |
8 | 436 | Санкт-Петербург | 2 862 | 0 | 2 862 | 1 776 | 0 | 1 776 | 857 | 0 | 857 |
9 | 3292 | Райффайзенбанк | 2 700 | 1 340 | 1 360 | 2 037 | 942 | 1 095 | 1 357 | 468 | 889 |
10 | 2748 | Банк Москвы | 2 532 | 727 | 1 805 | 1 979 | 961 | 1 018 | 174 | 162 | 12 |
11 | 1439 | Возрождение | 2 391 | 2 018 | 373 | 3 261 | 2 692 | 569 | 2 722 | 2 276 | 446 |
12 | 2142 | Транскредитбанк | 2 312 | 151 | 2 161 | 2 858 | 173 | 2 685 | 1 123 | 67 | 1 056 |
13 | 3138 | Банк Жилищного Финансирования | 1 919 | 487 | 1 432 | 2 402 | 601 | 1 801 | 1 661 | 436 | 1 225 |
14 | 2590 | Ак Барс | 1 885 | 16 | 1 869 | 2 609 | 20 | 2 589 | 3 209 | 20 | 3 189 |
15 | 3016 | Нордеа Банк | 1 816 | 502 | 1 314 | 1 157 | 304 | 853 | 805 | 351 | 454 |
16 | 918 | Запсибкомбанк | 1 646 | 5 | 1 641 | 1 860 | 6 | 1 854 | 2 873 | 2 | 2 871 |
17 | 1776 | Петрокоммерц | 1 456 | 286 | 1 170 | 1 114 | 164 | 950 | 771 | 91 | 680 |
18 | 2210 | Транскапиталбанк | 1 413 | 772 | 641 | 1 659 | 1 032 | 627 | 1 039 | 622 | 417 |
19 | 2209 | НОМОС-Банк | 1 398 | 133 | 1 265 | 1 714 | 136 | 1 578 | 1 164 | 79 | 1 085 |
20 | 3255 | Зенит | 1 385 | 797 | 588 | 1 372 | 703 | 669 | 994 | 491 | 503 |
Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2013 года — полная версия