Данные предоставили 50 кредитных учреждений, из них информацией о размере портфеля поделились 49. Объем их совокупного ипотечного портфеля на 1 января 2014 года составил 2,5 трлн рублей, что превышает 95% от ипотечного портфеля по банковской системе в целом. Вообще портфель таких займов у участников рейтинга за год вырос на 32% (в целом по банковской системе — на 35%).
Лидеры по объему портфеля — Сбербанк России (1,3 трлн рублей), ВТБ 24 (414,9 млрд) и Газпромбанк (170,1 млрд). Все три портфеля перечисленных банков показали довольно существенный годовой прирост: 30%, 51% и 46% соответственно.
Из банков, ипотечный портфель которых превышает 1 млрд рублей, наилучшую динамику этого показателя за 2013 год продемонстрировал Росгосстрахбанк: его портфель вырос с 47,3 млн до 1,5 млрд рублей, то есть в 31,5 раза. На втором месте по относительной динамике ипотечного портфеля оказался Рост Банк: у него показатель увеличился с 807,6 млн до 3,4 млрд рублей, или в 4,2 раза. Первобанк за год нарастил ипотечный портфель более чем в 2 раза — с 542 млн до 1,1 млрд рублей.
Топ-20 банков по объему ипотечных портфелей на 01.01.14
Место в рейтинге | Банк | Регистрационный номер | Ипотечный кредитный портфель на 01.01.14, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.14, % | Ипотечный кредитный портфель на 01.07.13, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.13, % | Ипотечный кредитный портфель на 01.01.13, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.13, % | Динамика ипотечного портфеля за 2013 год, % |
1 | Сбербанк России | 1481 | 1 306 040 318 | 39,19 | 1 047 650 028 | 37,27 | 1 005 390 864 | 39,77 | 29,90 |
2 | ВТБ 24 | 1623 | 414 850 601 | 36,21 | 346 972 868 | 36,97 | 275 518 456 | 34,70 | 50,57 |
3 | Газпромбанк | 354 | 170 064 470 | 66,37 | 141 855 499 | 66,39 | 116 369 757 | 66,83 | 46,14 |
4 | ДельтаКредит | 3338 | 74 596 661 | 99,55 | 65 608 171 | 99,60 | 58 894 300 | 99,59 | 26,66 |
5 | Росбанк | 2272 | 56 029 722 | 23,85 | 53 511 923 | 23,12 | 49 975 127 | 23,20 | 12,12 |
6 | Уралсиб | 2275 | 44 965 940 | 35,37 | 43 290 910 | 36,99 | 41 840 064 | 41,86 | 7,47 |
7 | Абсолют Банк | 2306 | 38 602 527 | 100,00 | 35 565 363 | 100,00 | 32 562 382 | 84,56 | 18,55 |
8 | Связь-Банк | 1470 | 37 472 261 | 77,29 | 29 759 834 | 76,53 | 22 691 339 | 76,77 | 65,14 |
9 | Банк Москвы | 2748 | 31 584 770 | 23,08 | 25 208 130 | 21,91 | 22 220 523 | 23,43 | 42,14 |
10 | ЮниКредит Банк | 1 | 29 418 489 | 20,57 | 28 561 991 | 23,19 | 27 067 523 | 24,27 | 8,69 |
11 | Ханты-Мансийский Банк | 1971 | 25 883 225 | 34,93 | 28 876 118 | 40,22 | 24 819 471 | 40,64 | 4,29 |
12 | Ак Барс | 2590 | 20 421 719 | 38,63 | 17 648 323 | 37,69 | 16 183 199 | 38,59 | 26,19 |
13 | Санкт-Петербург | 436 | 19 945 999 | 46,68 | 15 676 924 | 43,75 | 11 300 886 | 42,20 | 76,50 |
14 | МТС-Банк | 2268 | 19 293 524 | 30,81 | 18 339 236 | 35,64 | 17 894 210 | 43,45 | 7,82 |
15 | Нордеа Банк | 3016 | 19 198 718 | 87,00 | 17 683 945 | 90,77 | 14 404 535 | 82,82 | 33,28 |
16 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 15 581 512 | 15,96 | 12 802 634 | 19,32 | 10 338 997 | 20,44 | 50,71 |
17 | РосЕвроБанк | 3137 | 15 416 534 | 80,25 | 14 187 472 | 76,62 | 13 321 971 | 78,45 | 15,72 |
18 | МДМ Банк | 323 | 15 310 069 | 28,90 | 17 069 934 | 30,69 | 18 497 405 | 31,42 | -17,23 |
19 | Возрождение | 1439 | 15 183 379 | 44,90 | 18 380 711 | 60,85 | 15 068 283 | 58,98 | 0,76 |
20 | Транскапиталбанк | 2210 | 13 759 369 | 64,59 | 14 885 936 | 74,30 | 11 938 525 | 69,19 | 15,25 |
Просроченная задолженность в совокупном ипотечном портфеле по российской банковской системе на конец 2013 года была на уровне 1%. У 22 участников рейтинга из 43, поделившихся данными по ипотечной просрочке, ее уровень оказался ниже.
Место в рейтинге | Банк | Регистрационный номер | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.14, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.14, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.13, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.13, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.13, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.13, тыс. рублей |
1 | Первобанк | 3461 | 0,01 | 58 | 0,03 | 204 | 0,02 | 83 |
2 | ИТБ | 3128 | 0,02 | 119 | 0,06 | 389 | 0,00 | 8 |
3 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1810 | 0,03 | 2 003 | 0,66 | 30 619 | 0,02 | 664 |
4 | Санкт-Петербург | 436 | 0,06 | 12 330 | 0,09 | 14 222 | 0,11 | 12 259 |
5 | Примсоцбанк | 2733 | 0,10 | 2 605 | 0,07 | 1 609 | 0,07 | 1 865 |
6 | Российский Капитал | 2312 | 0,12 | 498 | 0,08 | 412 | 0,05 | 264 |
7 | Рост Банк | 2888 | 0,20 | 6 892 | 0,10 | 1 947 | 0,07 | 605 |
8 | Московский Индустриальный Банк | 912 | 0,23 | 4 155 | 0,29 | 4 035 | 0,39 | 3 583 |
9 | Ханты-Мансийский Банк | 1971 | 0,30 | 78 525 | 0,31 | 89 933 | 0,32 | 78 414 |
10 | Балтика | 967 | 0,38 | 12 046 | 0,15 | 4 390 | 0,19 | 4 360 |
11 | Газпромбанк | 354 | 0,41 | 696 662 | 0,28 | 393 100 | 0,30 | 352 595 |
12 | Нордеа Банк | 3016 | 0,43 | 81 613 | 0,57 | 100 999 | 0,33 | 46 928 |
13 | Центр-Инвест | 2225 | 0,49 | 46 722 | 0,66 | 54 233 | 0,77 | 57 208 |
14 | Левобережный | 1343 | 0,62 | 13 408 | 0,11 | 2 618 | 0,07 | 1 473 |
15 | Челябинвестбанк | 493 | 0,65 | 17 335 | 0,67 | 15 804 | 0,58 | 13 775 |
16 | Московское Ипотечное Агентство | 3344 | 0,65 | 53 693 | 0,76 | 57 200 | 0,89 | 63 322 |
17 | Петрокоммерц | 1776 | 0,73 | 80 459 | 0,87 | 77 089 | 1,19 | 65 820 |
18 | Связь-Банк | 1470 | 0,85 | 316 963 | 0,54 | 161 761 | 0,29 | 65 036 |
19 | Зенит | 3255 | 0,89 | 116 678 | 1,19 | 121 435 | 1,28 | 103 108 |
20 | Инвесткапиталбанк | 2377 | 0,97 | 7 890 | 1,96 | 8 573 | 1,00 | 8 407 |
В 2013 году участники рейтинга выдали ипотечных кредитов на сумму 1,2 трлн рублей. Это более 90% от всего объема ипотечных ссуд, предоставленных отечественными банками за этот период. Первые три места по этому показателю также занимают Сбербанк (631,7 млрд рублей), ВТБ 24 (242,9 млрд) и Газпромбанк (78,2 млрд).
Место в рейтинге | Банк | Регистрационный номер | Объем ипотечных кредитов, выданных в 2013 году, тыс. рублей | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2013 года, тыс. рублей | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2013 года, тыс. рублей | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2012 года, тыс. рублей | ||||||
всего | в Москве и Московской области | в других регионах | всего | в Москве и Московской области | в других регионах | всего | в Москве и Московской области | в других регионах | ||||
1 | Сбербанк России | 1481 | 631 730 268 | 395 557 918 | 54 123 716 | 341 434 202 | 236 172 350 | 34 459 628 | 201 712 722 | 258 695 000 | 33 162 577 | 225 532 423 |
2 | ВТБ 24 | 1623 | 242 874 851 | 145 206 237 | 35 352 930 | 109 853 307 | 97 668 614 | 23 972 342 | 73 696 272 | 97 959 767 | 23 826 999 | 74 132 769 |
3 | Газпромбанк | 354 | 78 197 596 | 42 165 614 | 6 820 467 | 35 345 147 | 36 031 982 | 7 165 956 | 28 866 026 | 37 465 508 | 6 961 938 | 30 503 569 |
4 | ДельтаКредит | 3338 | 27 383 095 | 15 980 714 | 7 026 099 | 8 954 615 | 11 402 381 | 5 272 407 | 6 129 974 | 12 020 366 | 5 659 221 | 6 361 145 |
5 | Связь-Банк | 1470 | 17 888 477 | 9 550 479 | 2 886 903 | 6 663 576 | 8 337 998 | 2 050 618 | 6 287 380 | 9 694 037 | 2 717 216 | 6 976 820 |
6 | Росбанк | 2272 | 17 605 607 | 9 171 513 | 2 237 927 | 6 933 586 | 8 434 094 | 2 130 769 | 6 303 325 | 10 303 221 | 2 749 713 | 7 553 508 |
7 | Банк Москвы | 2748 | 14 706 560 | 9 337 968 | 4 723 626 | 4 614 342 | 5 368 592 | 2 730 584 | 2 638 008 | 4 366 105 | 2 994 246 | 1 371 859 |
8 | Возрождение | 1439 | 14 457 845 | 9 012 139 | 8 011 711 | 1 000 428 | 5 445 706 | 4 769 954 | 675 752 | 6 349 941 | 5 609 297 | 740 644 |
9 | Абсолют Банк | 2306 | 13 259 224 | 7 195 076 | 2 292 652 | 4 902 424 | 6 064 149 | 2 092 382 | 3 971 767 | 5 519 526 | 1 951 534 | 3 567 992 |
10 | Уралсиб | 2275 | 13 094 534 | 7 482 465 | 1 160 325 | 6 322 140 | 5 612 069 | 1 204 941 | 4 407 128 | 6 561 322 | 1 005 861 | 5 555 461 |
11 | Санкт-Петербург | 436 | 12 640 985 | 6 767 046 | 0 | 6 767 046 | 5 873 939 | 0 | 5 873 939 | 4 036 348 | 0 | 4 036 348 |
12 | Ханты-Мансийский Банк | 1971 | 11 706 353 | 5 545 916 | 211 968 | 5 333 948 | 6 160 436 | 429 091 | 5 731 345 | 7 232 120 | 788 599 | 6 443 521 |
13 | Транскапиталбанк | 2210 | 10 740 687 | 5 861 359 | 3 892 256 | 1 969 103 | 4 879 328 | 3 386 431 | 1 492 897 | 5 078 356 | 3 684 782 | 1 393 574 |
14 | Нордеа Банк | 3016 | 10 462 843 | 4 836 426 | 2 044 599 | 2 791 827 | 5 626 417 | 2 475 241 | 3 151 176 | 3 287 699 | 1 322 053 | 1 965 646 |
15 | Банк Жилищного Финансирования | 3138 | 9 760 847 | 5 714 148 | 1 888 762 | 3 825 386 | 4 046 699 | 1 544 307 | 2 502 392 | 4 800 881 | 1 767 732 | 3 033 149 |
16 | ЮниКредит Банк | 1 | 8 692 749 | 4 647 749 | 2 244 617 | 2 403 132 | 4 045 000 | 1 989 140 | 2 055 860 | 5 567 923 | 2 476 767 | 3 091 156 |
17 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 7 913 428 | 4 358 557 | 4 358 557 | 0 | 3 554 871 | 3 554 871 | 0 | 3 476 896 | 3 476 896 | 0 |
18 | Ак Барс | 2590 | 7 912 741 | 4 940 709 | 134 170 | 4 806 539 | 2 972 032 | 78 265 | 2 893 767 | 3 849 492 | 63 092 | 3 786 400 |
19 | Петрокоммерц | 1776 | 7 562 943 | 4 658 700 | 1 694 700 | 2 964 000 | 2 904 243 | 1 130 773 | 1 773 470 | 1 961 424 | 637 767 | 1 323 657 |
20 | Зенит | 3255 | 6 916 520 | 4 077 619 | 2 246 021 | 1 831 598 | 2 838 901 | 1 765 336 | 1 073 565 | 2 995 983 | 1 716 037 | 1 279 946 |
Всего банки, представленные в рейтинге, выдали в прошлом году 746 738 ипотечных займов (91% от общего количества по банковской системе). Тройка лидеров здесь та же самая: Сбербанк (432 660 кредитов), ВТБ 24 (143 136) и Газпромбанк (36 931).
Место в рейтинге | Банк | Регистрационный номер | Количество ипотечных кредитов, предоставленных в 2013 году | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2013 года | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2013 года | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2012 года | ||||||
Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | ||||
1 | Сбербанк России | 1481 | 432 660 | 264 779 | 19 507 | 245 272 | 167 881 | 12 734 | 155 147 | 199 039 | 10 561 | 188 478 |
2 | ВТБ 24 | 1623 | 143 136 | 82 583 | 10 923 | 71 660 | 60 553 | 7 676 | 52 877 | 67 580 | 8 006 | 59 574 |
3 | Газпромбанк | 354 | 36 931 | 20 189 | 1 964 | 18 225 | 16 742 | 1 772 | 14 970 | 17 616 | 1 758 | 15 858 |
4 | ДельтаКредит | 3338 | 10 254 | 6 104 | 2 009 | 4 095 | 4 150 | 1 445 | 2 705 | 4 314 | 1 518 | 2 796 |
5 | Связь-Банк | 1470 | 8 797 | 4 555 | 1 233 | 3 322 | 4 242 | 739 | 3 503 | 4 284 | 653 | 3 631 |
6 | Уралсиб | 2275 | 8 661 | 4 969 | 446 | 4 523 | 3 692 | 498 | 3 194 | 4 484 | 425 | 4 059 |
7 | Росбанк | 2272 | 8 444 | 4 463 | 584 | 3 879 | 3 981 | 528 | 3 453 | 4 833 | 621 | 4 212 |
8 | Банк Москвы | 2748 | 7 100 | 4 568 | 1 523 | 3 045 | 2 532 | 727 | 1 805 | 1 979 | 961 | 1 018 |
9 | Возрождение | 1439 | 6 505 | 4 114 | 3 515 | 599 | 2 391 | 2 018 | 373 | 3 261 | 2 692 | 569 |
10 | Абсолют Банк | 2306 | 6 357 | 3 486 | 647 | 2 839 | 2 871 | 634 | 2 237 | 2 551 | 553 | 1 998 |
11 | Санкт-Петербург | 436 | 6 277 | 3 415 | 0 | 3 415 | 2 862 | 0 | 2 862 | 1 776 | 0 | 1 776 |
12 | Ак Барс | 2590 | 5 082 | 3 197 | 34 | 3 163 | 1 885 | 16 | 1 869 | 2 609 | 20 | 2 589 |
13 | Ханты-Мансийский Банк | 1971 | 4 871 | 2 325 | 63 | 2 262 | 2 546 | 138 | 2 408 | 3 028 | 215 | 2 813 |
14 | Банк Жилищного Финансирования | 3138 | 4 669 | 2 750 | 637 | 2 113 | 1 919 | 487 | 1 432 | 2 402 | 601 | 1 801 |
15 | Петрокоммерц | 1776 | 3 881 | 2 425 | 432 | 1 993 | 1 456 | 286 | 1 170 | 1 114 | 164 | 950 |
16 | Нордеа Банк | 3016 | 3 447 | 1 631 | 431 | 1 200 | 1 816 | 502 | 1 314 | 1 157 | 304 | 853 |
17 | Зенит | 3255 | 3 305 | 1 920 | 988 | 932 | 1 385 | 797 | 588 | 1 372 | 703 | 669 |
18 | НОМОС-Банк | 2209 | 3 303 | 1 839 | 185 | 1 654 | 1 464 | 133 | 1 331 | 1 812 | 228 | 1 584 |
19 | Примсоцбанк | 2733 | 3 039 | 1 829 | 87 | 1 742 | 1 210 | 42 | 1 168 | 1 967 | 41 | 1 926 |
20 | Транскапиталбанк | 2210 | 2 981 | 1 568 | 825 | 743 | 1 413 | 772 | 641 | 1 659 | 1 032 | 627 |
Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2013 года — полная версия
Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2013 года — полная версия в формате Excel