Опыт. Путь банкира доступен молодым, но на нем редко встречаются женщины. Экономическое образование желательно, но рулить деньгами получается и у технарей. В словосочетании «опыт предыдущей работы» — ключевое слово «опыт».
Топ-менеджеры крупнейших российских банков сравнительно молодые люди — почти 80% из них еще не исполнилось 50 лет. Самому молодому — главе Совкомбанка Николаю Журавлеву — 32. При этом у руля банка он встал еще в 2002 году, всего через четыре года после окончания Финансовой академии при правительстве РФ. Самый же опытный человек из представленных в проекте — 84-летний генеральный директор Челиндбанка Михаил Братишкин. Банковскому миру он отдал уже более полувека. «Среднестатистическому» председателю правления крупного российского банка 45 лет. И он мужчина. Среди руководителей топ-100 кредитных организаций лишь восемь представительниц прекрасного пола. Но это опытные специалисты — за плечами каждой из них как минимум десятилетний стаж работы в банковской сфере, и большинство начинали карьеру с низовых позиций. Например, Елена Непомнящих успела немало потрудиться еще в советские времена в Сургутском отделении Стройбанка СССР. При ней Стройбанк был реорганизован в Промстройбанк СССР, позже на его месте возник нынешний Сургутнефтегазбанк, который она и возглавляет.
Альма-матер. Российские банкиры не просто образованны, они образованны разносторонне.
В том числе и глава «Возрождения» Дмитрий Орлов. Его карьера, которую можно охарактеризовать как «классическую банковскую», началась в конце 60-х, когда он пришел в Красногорское отделение Госбанка СССР старшим кредитным инспектором. «Банкиром по жизни» можно назвать и Игоря Кима, который сегодня вновь занимается своим любимым делом — объединяет банки, в этот раз МДМ и «Урса». Дмитрий Орлов и Игорь Ким — не только руководители, но и совладельцы кредитных организаций. Полностью контролирует Бинбанк его предправления Михаил Шишханов. В числе менеджеров-совладельцев также Александр Савельев, председатель правления банка «Санкт-Петербург». Доля Андрея Бородина в возглавляемой им кредитной организации скромнее (менее 19%), зато это Банк Москвы. В большинстве своем участники проекта — наемные менеджеры, хотя некоторые и обладают миноритарными пакетами.
Инженер, депутат. Карьера управленца у многих банкиров начиналась отнюдь не в финансовом секторе. Например, уже упомянутый Александр Савельев более 10 лет проработал в транспортных организациях Казани и Санкт-Петербурга. Или другой пример — председатель правления Кредит Урал банка Александр Грабовский: инженер-технолог по образованию, свою карьеру он последовательно строил на Магнитогорском металлургическом комбинате, но затем перешел в местный филиал Промстройбанка. А глава «Агропромкредита» (контролирующий акционер Артем Биков) Василий Корнев пришел в банк, получив до этого опыт работы в «Тюменьэнерго» и Уральской энергетической управляющей компании. В банковской сфере продолжили свои яркие карьеры Герман Греф и Михаил Задорнов, побывавшие министрами соответственно экономического развития и финансов. Михаил Задорнов по чиновничьей лестнице поднимался до поста первого вице-премьера. Кроме того, у нынешнего главы ВТБ24 богатый опыт законотворческой и даже политической деятельности в Госдуме, куда он избирался четыре раза.
Банк | Работающие активы, млрд рублей | Глава исполнительного органа | Год рождения | Образование* | Предыдущее место работы** | Опыт работы, характеристики карьеры |
Сбербанк | 6660 | Герман Греф | 1964 | Омский государственный университет | министр экономического развития и торговли России | ИВ Ю ГБ |
ВТБ | 2536 | Андрей Костин | 1956 | Московский государственный университет им Ломоносова | председатель Внешэкономбанка | ИВ ГБ РЗ УС |
Газпромбанк | 1974 | Андрей Акимов | 1953 | Финансовая академия при правительстве РФ | управляющий директор IMAG Investment Management & Advisory Group GmbH | ГБ РЗ |
Россельхозбанк | 831 | Юрий Трушин | 1945 | Саратовский государственный социально-экономический университет | президент Международной ассоциации агропромышленных банков | ГБ УС БС |
Банк Москвы | 810 | Андрей Бородин | 1967 | Финансовая академия при правительстве РФ | советник мэра и правительства Москвы | ИВ РЗ 10 |
Альфа-банк | 687 | Рушан Хвесюк | 1969 | Московская государственная юридическая академия | главный эксперт юридической фирмы Legist | ИВ Ю 10 |
ВТБ24 | 596 | Михаил Задорнов | 1963 | Российская экономическая академия им. Плеханова | депутат Госдумы | ИВ ЗВ ГБ НО УС |
Юникредитбанк | 590 | Михаил Алексеев | 1964 | Финансовая академия при правительстве РФ | председатель правления Российского промышленного банка | ИВ УС |
Райффайзенбанк | 576 | Павел Гурин | 1968 | МГТУ им. Баумана | вице-президент по развитию инвесткомпании «Атон» | 10 |
Росбанк | 512 | Владимир Голубков | 1966 | МГТУ им. Баумана, Финансовая академия при правительстве РФ | президент Компании объединенных кредитных карточек (UCS) | 10 |
Уралсиб | 421 | Андрей Донских | 1967 | Российская экономическая академия им. Плеханова | главный исполнительный директор по розничному бизнесу «Автобанк-Никойл» | БС УС |
Промсвязьбанк | 412 | Александр Левковский | 1972 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | начальник отдела Мираф-банка | БС 10 УС |
МДМ-банк | 299 | Игорь Ким | 1966 | Новосибирский государственный университет | генеральный директор Сибакадембанка | БС СОВЛАДЕЛЕЦ |
Номос-банк | 271 | Дмитрий Соколов | 1962 | МГИМО | экономист московского представительства Пермпромкомбанка | 10 |
Ак Барс | 221 | Роберт Миннегалиев | 1972 | Казанский финансово-экономический институт | первый заместитель министра финансов Татарстана, директор департамента казначейства минфина республики | ИВ РС УС |
Санкт-Петербург | 216 | Александр Савельев | 1954 | Казанский государственный технический университет им. Туполева | заместитель председателя правления Балтонэксимбанка | ИВ РС СОВЛАДЕЛЕЦ |
Русский стандарт | 216 | Дмитрий Левин | 1965 | Финансовая академия при правительстве РФ | вице-президент, директор департамента Межкомбанка | ИВ ГБ УС 10 |
Транскредитбанк | 204 | Сергей Пушкин | 1967 | Московский физико-технический институт, Военно-воздушная инженерная академия им. Жуковского | начальник департамента «Казначейство» РЖД | РС |
ВТБ-Северо-Запад | 201 | Дмитрий Олюнин | 1968 | Московский государственный университет им. Ломоносова, Universite Paris Dauphine (Франция), Institut d’Е�tudes Politiques de Paris (Франция) | вице-президент ВТБ | ГБ ОЗ |
Урса-банк | 196 | Кирилл Брель | 1971 | Кемеровский государственный университет | заместитель генерального директора Сибакадембанка | БС 10 |
Сосьете Женераль Восток | 188 | Пьерр-Ив Гримо | 1949 | Institut dЕtudes Politiques de Paris (Франция), Universite Paris-IX Dauphine (Франция) | — | БС РЗ ОЗ 10 |
Межпромбанк | 184 | Александр Диденко | 1968 | Московский государственный строительный университет | старший вице-президент Росбанка | БС |
Петрокоммерц | 184 | Владимир Никитенко | 1958 | Саратовский государственный социально-экономический университет | глава банка «Каспийский» (Казахстан) | ГБ 10 |
Ситибанк | 176 | Зденек Турек | 1964 | University of Economics in Prague (Чехия), Wharton University (США) | глава подразделения Citigroup в Африке | АК РЗ ОЗ 10 |
Абсолют банк | 168 | Николай Сидоров | 1973 | Московский государственный университет им. Ломоносова, Финансовая академия при правительстве РФ | начальник отдела внутреннего контроля банка «Балчуг» | АК 10 |
Оргрэсбанк | 161 | Игорь Коган | 1969 | Туркменский государственный педагогический институт | заместитель председателя правления Инфобанка | БС 10 УС |
Зенит | 156 | Кирилл Шпигун | 1970 | Московский государственный университет им. Ломоносова | начальник отдела Федеральной службы по валютному и экспортному контролю | ИВ НО 10 |
Возрождение | 140 | Дмитрий Орлов | 1943 | Финансовая академия при правительстве РФ | начальник Московского областного управления Агропромбанка СССР | БС ГБ 10 СОВЛАДЕЛЕЦ |
ИНГ банк | 132 | Александр Писарук | 1965 | Национальный университет кораблестроения им. Макарова (Украина) | председатель правления ИНГ банк Украина | БС РЗ 10 |
Ханты-Мансийский банк | 127 | Дмитрий Мизгулин | 1961 | Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, Литературный институт им. Горького | председатель правления Инкасбанка | ЗВ РС |
МБРР | 120 | Сергей Зайцев | 1973 | Государственный университет управления, Московский государственный университет им. Ломоносова | главный специалист департамента Гута-банка | АК 10 |
Россия | 94 | Дмитрий Лебедев | 1968 | Санкт-Петербургский университет экономики и финансов | советник президента Транскредитбанка | БС ГБ УС |
ХКФБ | 93 | Дмитрий Мосолов | 1972 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | заместитель председателя правления банка «Технополис» | БС |
Русфинансбанк | 85 | Дмитрий Шадрин | 1971 | Самарский государственный экономический университет | начальник отдела самарского филиала Альфа-банка | БС |
НБ «Траст» | 82 | Надия Черкасова | 1971 | Нижегородский государственный университет им. Лобачевского | член правления КМБ-банка | БС |
Союз | 81 | Андрей Хандруев | 1971 | Финансовая академия при правительстве РФ | заместитель председателя правления Газэнергопромбанка | БС |
ОТП-банк | 79 | Алексей Коровин | 1972 | Московский авиационный институт | заместитель председателя правления Импэксбанка | БС |
Газэнергопромбанк | 77 | Михаил Ходурский | 1971 | Московский авиационный институт, Международный университет в Москве | советник генерального директора «Межрегионгаза» | РС АК УС |
БНП Париба | 76 | Лоран Куродон | 1965 | Ecole Speciale Militaire de Saint Cyr Coetquidan (Франция), Robert Schuman University (Франция) | заместитель генерального директора российского представительства Natexis (Франция) | РЗ ОЗ |
Дойче-банк | 76 | Чарльз Райан | 1967 | Harvard University (США) | сооснователь, главный управляющий директор UFG | АК РЗ ОЗ |
Русь-банк | 74 | Владимир Балабанов | 1968 | Российский государственный торгово-экономический университет | финансовый директор «Салаватстекло» | РС |
Сведбанк | 67 | Раймо Вало | 1955 | Espoo Commercial College (Финляндия), University of Helsinki (Финляндия) | менеджер по России в Glitnir | РЗ ОЗ |
Бинбанк | 67 | Михаил Шишханов | 1972 | Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Финансовая академия при правительстве РФ | генеральный директор промышленно-финансовой компании «Бин» | 10 УС СОВЛАДЕЛЕЦ |
БТА-банк | 66 | Елена Мессерле | 1960 | Казахский государственный университет | председатель правления Метробанка | РЗ УС |
КМБ-банк | 65 | Райнер Мюллер-Ханке | 1961 | Freie Universitet (Германия) | главный банковский советник IPC (Германия) | АК РЗ ОЗ 10 |
Дельтакредит | 64 | Сергей Озеров | 1964 | Columbia College (США) | управляющий директор LSO Associates (США) | РС РЗ ОЗ |
МИнБ | 64 | Абубакар Арсамаков | 1956 | Московский государственный строительный университет | председатель правления Стайл-банка | БС ГБ 10 УС |
Кредит Европа банк | 62 | Энвер Башбай | 1968 | Bosporus University (Турция) | член правления Credit Europe Bank (Нидерланды) | РЗ ОЗ 10 |
Пробизнесбанк | 59 | Александр Железняк | 1966 | Московская государственная юридическая академия, Финансовая академия при правительстве РФ | топ-менеджер Пробизнесхолдинга | Ю 10 УС |
Глобэкс | 58 | Виталий Вавилин | 1963 | Тольяттинский государственный университет | председатель правления НТБ (Тольятти) | РС |
НРБ | 58 | Аркадий Колодкин | 1966 | Воронежское высшее военное инженерное училище | исполнительный директор Всеобщего банка по обороту ценностей (Венгрия) | БС РЗ |
Королевский банк Шотландии | 57** | Хэндрикус Паардекоопер | 1964 | Erasmus University in Rotterdam (Нидерланды) | АБН Амро банк | РЗ ОЗ |
Московский кредитный банк | 56 | Александр Николашин | 1966 | Саратовский военный институт ВВ МВД России, Московский государственный социальный университет | частный предприниматель | 10 |
Сургутнефтегазбанк | 55 | Евгения Непомнящих | 1946 | Тюменский индустриальный институт | управляющий сургутским отделением Промстройбанка СССР | БС ГБ 10 |
Юниаструм-банк | 54 | Павел Неумывакин | 1962 | Финансовая академия при правительстве РФ | советник председателя правления банка «Возрождение» | БС УС |
Ренессанс Капитал | 53 | Алексей Левченко | 1975 | Московский государственный университет им. Ломоносова | заместитель председателя правления банка «Огни Москвы» | БС |
Транскапиталбанк | 52 | Ольга Грядовая | 1951 | Российская экономическая академия им. Плеханова | председатель правления Инфобанка | БС 10 УС СОВЛАДЕЛЕЦ |
Татфондбанк | 50 | Камиль Юсупов | 1971 | Камская государственная инженерно-экономическая академия, Казанский финансово-экономический институт | начальник отдела банка «Ак Барс» | РС |
Росевробанк | 49 | Илья Бродский | 1972 | Государственный университет управления | заместитель председателя правления Инфобанка | БС 10 |
Собинбанк | 48 | Александр Хрилев | 1967 | Московский энергетический институт | первый заместитель председателя правления Газэнергопромбанка | БС |
Балтийский | 47 | Олег Шигаев | 1963 | Казанский финансово-экономический институт | заместитель министра путей сообщения | ИВ ГБ 10 СОВЛАДЕЛЕЦ |
Запсибкомбанк | 46 | Дмитрий Горицкий | 1970 | Тюменский государственный университет | юрисконсульт в мэрии Надыма | ИВ ЗВ Ю 10 |
Авангард | 42 | Сергей Николаев | 1955 | Московский государственный университет путей сообщения | председатель правления Русско-Германского торгового банка | НО УС |
Центр-инвест | 42 | Анна Штабнова | 1974 | Ростовский государственный экономический университет | директор «Центр-лизинг» | УС |
Еврофинанс-Моснарбанк | 41 | Владимир Столяренко | 1961 | Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, Московская государственная юридическая академия, Финансовая академия при правительстве РФ | председатель правления банка «Еврофинанс» | АК НО ОЗ 10 УС |
Москоммерцбанк | 41 | Алексей Годованец | 1976 | Государственный университет управления | генеральный директор ИК «Ист Кэпитал» | РС АК |
Мастер-банк | 40 | Борис Булочник | 1949 | Полтавский инженерно-строительный институт (Украина) | — | РС 10 СОВЛАДЕЛЕЦ |
Морган Стэнли банк | 39*** | Райр Симонян | 1947 | Московский государственный университет им. Ломоносова | первый вице-президент «Роснефти» | РС АК НО 10 УС |
СКБ-банк | 39 | Владимир Пухов | 1964 | Уральский государственный экономический университет | генеральный директор «Регионторгтранс» | РС |
ВБРР | 38 | Дмитрий Титов | 1967 | Московский государственный университет им. Ломоносова | председатель правления Мосводоканалбанка | БС 10 |
Калион Русбанк | 36*** | Эрик Кёбе | 1956 | University of Tubingen (Германия) | глава Dresdner Kleinwort Wasserstein в Москве | АК ОЗ РЗ |
Центрокредит | 36 | Андрей Тарасов | 1959 | Московский авиационный институт | заместитель председателя правления Северо-восточного инвестиционного банка | УС 10 |
МБСП | 35 | Андрей Костин | 1970 | Финансовая академия при правительстве РФ | заместитель председателя правления Балтонэксимбанка | БС 10 |
СБ банк | 34 | Алексей Голубков | 1968 | Московский государственный университет печати | председатель правления банка «Мономах» | БС 10 |
Первый объединенный банк | 32 | Олег Багаев | 1971 | Самарский государственный экономический университет | глава банка «Самарский кредит» | БС СОВЛАДЕЛЕЦ |
Новикомбанк | 32 | Сергей Абляев | 1968 | Финансовая академия при правительстве РФ | председатель правления Славпромбанка | БС УС |
Инвестторгбанк | 32 | Владимир Гудков | 1959 | Военная финансово-экономическая академия, Финансовая академия при правительстве РФ | заместитель директора филиала банка «Русич» | БС 10 УС СОВЛАДЕЛЕЦ |
Локо-банк | 31 | Дмитрий Крюков | 1969 | Московский авиационный институт, Финансовая академия при правительстве РФ | н. д. | 10 |
РБР | 30 | Виталий Мильке | 1969 | МГТУ им. Баумана | исполнительный директор, первый заместитель генерального директора ФК «Открытие» | — |
Национальный стандарт | 30 | Сергей Менжинский | 1971 | Московский государственный университет им. Ломоносова | заместитель генерального директора по развитию аппарата управления ПО «Иней» | ГБ РС |
Газбанк | 29 | Александр Бондаренко | 1958 | Киевский национальный университет технологий и дизайна (Украина) | заместитель председателя правления ФИА-банка | РС 10 |
Восточный экспресс | 29 | Сергей Власов | 1961 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Российская академия государственной службы при президенте РФ | председатель правления банка «Дальневосточное общество взаимного кредита» | БС УС |
РосБР | 28 | Сергей Крюков | 1961 | Финансовая академия при правительстве РФ | вице-президент ВТБ | БС ГБ |
Балтинвестбанк | 28 | Игорь Кирилловых | 1967 | Балтийский государственный технический университет «Военмех», Санкт-Петербургский государственный университет, Международный банковский институт | заместитель председателя правления банка «Союз», управляющий филиалом (Санкт-Петербург) | НО |
Эйч-Эс- | 27** | Стюарт Лоусон | 1954 | Pembroke College (Великобритания) | председатель правления банка «Союз» | АК НО ОЗ РЗ |
Внешпромбанк | 25 | Лариса Маркус | 1957 | Московский государственный университет пищевых производств, Всероссийская академия внешней торговли минэкономразвития России | советник председателя правления Морского акционерного банка | 10 |
Инвестбанк | 24 | Максим Скочко | 1975 | Финансовая академия при правительстве РФ | первый заместитель председателя правления Конверсбанка | БС УС |
Агропромкредит | 23 | Василий Корнев | 1973 | Уральский государственный технический университет | заместитель гендиректора Уральской энергетической управляющей компании | АК РС |
Металлинвестбанк | 23 | Татьяна Кузьмич | 1971 | Московский государственный университет им. Ломоносова | — | БС 10 |
Совкомбанк | 23 | Николай Журавлев | 1976 | Финансовая академия при правительстве РФ | управляющий филиалом банка «Рост» (Кострома) | БС ЗВ |
Нацторгбанк | 23 | Михаил Романов (и. о.) | 1971 | МГТУ им. Баумана | помощник председателя правления Росэстбанка | БС 10 |
Уралсиб-Югбанк | 22 | Дмитрий Курдюков | 1971 | Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет | заместитель руководителя Северо-западной региональной дирекции по корпоративному банковскому бизнесу банка «Уралсиб» | БС УС |
Дальневосточный | 22 | Ядвига Добрянская | 1942 | Всероссийский заочный финансово-экономический институт | н. д. | 10 |
Барклайс банк | 21 | Сергей Радченков | 1968 | Московский государственный педагогический университет им. Ленина, Московский энергетический институт | заместитель председателя правления Абсолют банка | БС |
Челиндбанк | 21 | Михаил Братишкин | 1924 | Всероссийский заочный финансово-экономический институт | глава управления Промстройбанка СССР (Челябинская область) | БС ГБ 10 |
Фондсервисбанк | 21 | Александр Воловник | 1961 | Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили (Грузия), Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития | работа по трудовым договорам | УС СОВЛАДЕЛЕЦ |
Русский международный | 21 | Роман Воробьев | 1967 | Финансовая академия при правительстве РФ | член правления, руководитель дирекции обслуживания физических лиц Райффайзенбанка | БС ГБ |
Кредит Урал банк | 19 | Александр Грабовский | 1952 | Санкт-Петербургский государственный технологический институт | директор филиала Промстройбанка (Магнитогорск) | ЗВ РС 10 |
Кедр | 19 | Игорь Стернин | 1951 | Южный федеральный университет | профессор кафедры «Экономическая теория и социология» Красноярского института цветных металлов | НО 10 УС СОВЛАДЕЛЕЦ |
Интерпромбанк | 18 | Альберт Тимаков | 1967 | МГИМО | сотрудник управления валютных операций на внутреннем рынке Международного московского банка | БС 10 |
Евгения НИКОЛАЕВА, Артем ФЕДОРОВ