Повышенный спрос мировых инвесторов на золото сделал сбережения в этом металле самыми доходными в мае по сравнению с банковскими вкладами, ценными бумагами и недвижимостью, свидетельствуют данные «БДО Юникон».
За май вложения в обезличенные металлические счета (ОМС) показали 7,5% реальной рублевой доходности благодаря росту цен на золото на 8%. В годовом исчислении золото занимает почетное второе место после инструментов фондового рынка по доходности, оно принесло своим владельцам 16,08%, говорят данные Центра макроэкономических исследований и стратегических разработок группы компаний БДО в России.
Остальные источники сбережений средств оказались в мае не столь доходными.
Вклады в долларах в мае благодаря укреплению американской валюты к рублю (на 4,12%) принесли своим владельцам 3,89% реальной рублевой доходности. Вклады в евро
Плохие результаты принесли и вложения в ценные бумаги. Снижение индекса РТС на 12% в мае привело к тому, что только один открытый фонд акций, пять фондов облигаций и три фонда смешанных инвестиций смогли показать доходность выше инфляции в размере 0,5%. Лучший показатель среди открытых ПИФов акций составил 2,09%, среди фондов облигаций наилучшим результатом стала 0,55% реальной рублевой доходности за месяц.
«Основное объяснение падения фондовых рынков в мае — это нестабильность в еврозоне
Банк | 1 января | 1 февраля | 1 марта | 1 апреля | 1 мая |
Ситибанк | 24,54 | 24,76 | 25,35 | 27,05 | 27,41 |
ВТБ | 24,06 | 24,45 | 24,77 | 24,82 | 24,62 |
«Русский Стандарт» | 23,31 | н. д. | н. д. | 22,59 | 24,36 |
«Нордеа» | 23,20 | 23,80 | 24,90 | 24,99 | 24,07 |
Россельхозбанк | 21,74 | 21,78 | 21,78 | 22,43 | 22,04 |
Сбербанк | 23,20 | 21,60 | 21,50 | 21,7 | 21,62 |
Межпромбанк | 20,20 | 20,56 | 20,18 | 20,20 | 21,58 |
Альфа-банк | 21,14 | 21,96 | 22,96 | 22,16 | 20,64 |
«Петрокоммерц» | 19,18 | 21,12 | 20,25 | 20,65 | 18,87 |
Райффайзенбанк | 17,03 | 17,52 | 18,22 | 18,01 | 18,81 |
НОМОС-банк | 18,84 | 18,19 | 18,75 | 17,83 | 18,12 |
«Возрождение» | 20,04 | 19,76 | 18,88 | 18,43 | 18,04 |
Газпромбанк | 19,20 | 18,37 | 18,13 | 17,23 | 16,84 |
Ханты-Мансийский банк | 19,61 | 19,07 | 17,65 | 17,22 | 16,17 |
Банк Москвы | 16,11 | 16,23 | 16,06 | 16,48 | 16,13 |
ВТБ 24 | 15,49 | 15,68 | 16,38 | 16,04 | 16,05 |
МДМ-банк | 17,27 | 16,89 | 15,89 | 16,12 | 15,69 |
ЮниКредит Банк | 15,17 | 15,06 | 14,66 | 15,25 | 14,95 |
«Зенит» | 15,14 | 15,23 | 14,70 | 15,45 | 14,86 |
«Уралсиб» | 16,60 | 16,26 | 15,50 | 15,21 | 14,74 |
«Санкт-Петербург» | 15,11 | 15,50 | 16,09 | 15,1 | 14,67 |
Газэнергопромбанк | 14,13 | 14,85 | 15,01 | 14,68 | 13,86 |
Транскредитбанк | 15,27 | 15,86 | 15,35 | 15,10 | 13,15 |
Росбанк | 12,86 | 12,42 | 13,69 | 14,11 | 13,05 |
Промсвязьбанк | 11,36 | 11,04 | 11,21 | 10,66 | 10,23 |
Наталья СТАРОСТИНА