Журнал «Финанс» впервые поставил оценки финансовой устойчивости 100 крупнейшим кредитным организациям России. Сверхнадежным можно считать лишь Сбербанк. А каков рейтинг вашего банка?
Сбербанк — единственный среди кредитных организаций получил рейтинг «АА» (при максимальной оценке «AAA»). И вопрос не только в том, что банк в силу своего особого статуса всегда может рассчитывать на поддержку государства — по сути, его финансовая устойчивость определяется финансовой устойчивостью самой Российской Федерации. «Сбер» отличают лучшие по совокупности показатели, характеризующие качество и достаточность капитала, уровень ликвидности, состояние активов и прочее. Очевидно, сказывается двойной контроль со стороны ЦБ, который выступает и как регулятор, и как основной акционер Сбербанка. Что же касается взаимоотношений с государством, то здесь уместно привести совсем свежую и очень характерную цитату. «Не будет забыт и Сбербанк, если ему потребуются дополнительные финансы», — заявил премьер-министр Владимир Путин, объявляя об очередных мерах по поддержке банковской системы, в частности выделении 200 млрд рублей ВТБ.
Между тем
Покупать пакеты акций частных банков государство, как выяснилось, не планирует, во всяком случае напрямую, — опасения по поводу ползучей национализации развеяны. Но на помощь казны в вопросах «докапитализации» кредитные организации по-прежнему могут рассчитывать. Средства, вероятно, пойдут из фонда национального благосостояния. Предполагаемая сумма — 100 млрд рублей. Кстати, 225 млрд поддержки, прописанные в антикризисном пакете законов еще в октябре, пока далеки от исчерпания. Одобрены субординированные кредиты всего трем банкам: «Альфе», «Номосу» и Ханты-Мансийскому банку — на общую сумму 17,1 млрд рублей. Всего же в ВЭБ поступило примерно 60 заявок совокупным размером около 100 млрд (подробнее «Ф.» № 3). При оценке банков «Ф.» принял во внимание усилия акционеров по повышению капитализации своих кредитных организаций.
Вопрос достаточности собственных средств сегодня действительно актуальный. Наибольшее снижение капитала за месяц испытали банки «Союз» (-40%), ВЕФК (-14%), «Глобэкс» (-11%), что неудивительно. У кредитных организаций начались проблемы задолго до выхода декабрьской отчетности. Заметное снижение у ХКФБ — на 12% за месяц и у Национального резервного банка — на 10%. В октябре — ноябре 2008 года НРБ восстанавливал платежеспособность «Российского капитала», серьезно пострадавшего в результате кризиса. После он принял клиентов-физлиц «Электроники».
Сразу несколько банков, оцененных «Ф.», по показателю достаточности капитала приблизились к минимально допустимой отметке. В их числе, кстати, оказался и Газпромбанк: по данным на 1 декабря норматив Н1 был равен 10,54%. Тем не менее, эта кредитная организация получила рейтинг «ВВВ». Аналогичной оценки удостоился и Газэнергопромбанк, купивший в октябре Собинбанк. И все же «Ф.» не склонен преувеличивать фактор опосредованного участия государства в капитале кредитных организаций. Помогать таким структурам оно может, но не обязано. А в условиях резкого ухудшения ситуации на них, не исключено, просто не хватит ресурсов. В том числе поэтому рейтинги того же «Собина» и «КИТ Финанса» (контролирующие владельцы — «Российские железные дороги» и ИГ «Алроса») оказались несколько ниже, чем можно было ожидать от «почти национализированных». Свою роль сыграли и финансовые показатели.
Другой важный, особенно сейчас, аспект надежности банка — обеспеченность средствами для текущих расчетов. В целом рынок отличает высокий уровень ликвидности. Это объясняется в том числе доступом большинства кредитных организаций из первой сотни к ресурсам ЦБ, в частности беззалоговым аукционам. Нормативы ликвидности, продемонстрированные многими банками на 1 декабря, значительно превышают требуемые значения — 15% для Н2 и 50% для Н3. У некоторых эти показатели зашкаливают за 100%. Такие цифры говорят о том, что кредитные организации вовсе не спешат расставаться с деньгами, полученными от Банка России, оставляя их на корсчетах в ЦБ и покупая валюту. Кредитование же населения и реального сектора остановилось в развитии.
Что касается качества активов, то в целом картина по первой сотне не выглядит столь уж драматично. Здесь высокой просрочкой выделяются банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании. В минус им играет и то, что перспективы данного сегмента выглядят неопределенными, тогда как их бизнес слабо диверсифицирован, а фондирование в значительной степени обеспечено нерезидентами.
Шкала рейтинга
А
Все банки, входящие в эту группу, характеризуются хорошим финансовым состоянием, позволяющим не только выживать в кризис, но и развиваться. Кроме того, им гарантирована внешняя поддержка в случае резкого ухудшения экономической ситуации. Величина этой поддержки и степень зависимости от нее в кризисных условиях определяется внутренней градацией по группе.
B
Кредитные организации с рейтингом от B до BBB удовлетворяют требованиям финансовой устойчивости. Показатели некоторых из них могут даже превосходить аналогичные у банков из группы А. В то же время при резко негативном сценарии развития событий они рискуют оказаться либо в острой зависимости от внешней поддержки, либо вовсе без нее. Градации внутри группы отражают сочетание финансовых показателей и фактора внешней поддержки.
С
Показатели финансовой устойчивости этих банков находятся на уровнях ниже средних. При этом вероятность внешней поддержки вне рамок санации невысока. Санируемые банки попадают в нее автоматически до завершения соответствующей процедуры. Вероятность отзыва лицензии определяет градацию внутри группы.
АА
Сбербанк
А-
ВТБ
ВВВ+
Россельхозбанк
ВВВ
Газпромбанк, ВТБ24, Транскредитбанк, ВТБ-Северо-запад, Газэнергопромбанк, РосБР
ВВ+
ВБРР, Кредит Урал банк
ВВ
Банк Москвы, Юникредитбанк, Райффайзенбанк, Номос-банк, Урса-банк, «Петрокоммерц», Ситибанк, Абсолют банк, Оргрэсбанк, ИНГ банк, Ханты-Мансийский банк, Дойче-банк, Коммерцбанк, КМБ-банк, БТА-банк, «БНП Париба», Сведбанк, Еврофинанс-Моснарбанк, Сургутнефтегазбанк, Дрезднер банк, «Натиксис», Барклайс банк
ВВ-
Альфа-банк, Росбанк, МДМ-банк, «Санкт-Петербург», «Сосьете Женераль Восток», Межпромбанк, «Возрождение», «Россия», Русфинансбанк, ОТП-банк, Бинбанк, НРБ, Росевробанк, Юниаструм-банк, Инвестторгбанк, «Национальный стандарт»
В+
Уралсиб, Промсвязьбанк, Ак Барс, МБРР, КИТ Финанс, Глобэкс, Русь-банк, Собинбанк, Транскапиталбанк, «Дельтакредит», Запсибкомбанк, СКБ-банк, «Авангард», Локо-банк, Судостроительный банк, Газбанк, Новикомбанк, Уралсиб-Югбанк, Металлинвестбанк, Нацторгбанк, «Открытие»
В
«Зенит», «Союз», НБ «Траст», Кредит Европа банк, МИнБ, Московский кредитный банк, Пробизнесбанк, Татфондбанк, «Центр-инвест», Балтийский банк, Москоммерцбанк, Первый объединенный банк, «Северная казна», МБСП, Мастер-банк, УБРР, РБР, «Восточный экспресс», «ДжиИ Мани банк», Балтинвестбанк, «Пересвет», «Стройкредит», Агропромкредит, Внешпромбанк, Челиндбанк
В-
«Русский стандарт», ХКФБ, «Ренессанс Капитал», Инвестбанк
С
ВЕФК
Методика
Как рейтинговались банки
«Ф.» составлял рейтинг дистанционно, имея в распоряжении ограниченный объем информации.
На первом этапе собирался комплекс данных. Речь идет об основных отчетных формах банков, сведениях, опубликованных на сайтах самих кредитных организаций, почерпнутых из других открытых источников. При анализе показателей «Ф.» исходил из того, что отчетность кредитных организаций является достоверной.
На втором этапе производились расчеты по нескольким группам показателей, характеризующим капитал, ликвидность, активы и пассивы. В частности, речь идет о таких важных критериях, как достаточность капитала, сбалансированность активов и пассивов по срокам, зависимость от рынка межбанковского кредитования. Немалую роль играет качество ссудного портфеля, в том числе динамика просроченной задолженности, объем сформированных резервов на возможные потери, инвестиционная деятельность кредитной организации. Принималась во внимание степень диверсификации бизнеса, зависимость от зарубежного фондирования. В качестве особо настораживающих факторов расценивалось наличие картотеки неисполненных обязательств. Банк с остатком на счетах картотеки едва ли можно признать надежным. Все рассчитанные показатели оценивались в совокупности и взаимосвязи с направлением деятельности банка.
На третьем этапе оценивались качественные факторы, в частности состав акционеров, прозрачность структуры владения. Ее запутанность снижает возможности для анализа, соответственно, и планку рейтинга — даже при хороших финансовых показателях. Учитывались возможности акционеров по поддержке кредитной организации в случае ухудшения экономической ситуации в России, риски, сопряженные с прочим бизнесом владельцев банка. Что касается госучастия в капитале кредитной организации, то этот фактор, безусловно, повышает оценку надежности. С другой стороны, риск оказаться в жесткой зависимости от вливаний из госказны в случае негативного поворота событий не позволяет присваивать сегодня максимальные рейтинги. «Ф.» придерживался консервативных позиций при оценке дочерних структур зарубежных финансовых групп. Во-первых, в задачи рейтинга не входит анализ устойчивости материнских структур. Во-вторых, «дочки» не могут рассчитывать на серьезную поддержку со стороны российского государства. В-третьих, они несут повышенные риски в связи тем, что у них преобладает фондирование в валюте, тогда как потенциальные клиенты проявляют больший интерес к рублевым ресурсам.
Структура активов | Структура пассивов | Розничный бизнес | Корпоративный бизнес |
Портфель ценных бумаг |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Место по активам | Регистрационный номер | Банк | Рейтинг надежности | Контролирующие владельцы |
Глава исполнительного органа |
Работающие активы, млн руб. |
Динамика с 01.01.08, % |
Высоколиквидные активы, % |
Выданные МБК, % |
Вложения в акции, % |
Вложения в облигации, % |
Вложения в векселя, % |
Кредиты физлицам, % |
Кредиты предприятиям и организациям, % |
Пассивы, млн руб. |
Динамика с 01.01.08, % |
Собственный капитал, млн руб. |
Динамика с 01.01.08, % |
Собственный капитал, % | Привлеченные МБК, % | Средства частных лиц, % | Средства предприятий и организаций, % | Выпущенные ценные бумаги, % |
Средства частных лиц, млн руб. |
Динамика с 01.01.08, % |
Кредиты частным лицам, млн руб. |
Динамика с 01.01.08, % |
Средства предприятий и организаций, млн руб. |
Динамика с 01.01.08, % |
Кредиты предприятиям и организациям, млн. руб |
Динамика с 01.01.08, % |
Акции, млн руб. | Облигации, млн руб. |
Векселя, млн руб. |
Прибыль, млн руб. |
1 | 1481 | Сбербанк | АА | Банк России | Герман Греф | 6052085 | 26 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 23 | 62 | 6349015 | 26 | 722949 | 5 | 11 | 9 | 46 | 23 | 2 | 2929458 | 9 | 1374250 | 32 | 1426631 | 20 | 3761762 | 30 | 15553 | 476376 | 0 | 145970 |
2 | 1000 | ВТБ | А- | Правительство России | Андрей Костин | 2154446 | 49 | 5 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 64 | 2487066 | 65 | 367444 | 2 | 15 | 36 | 1 | 28 | 10 | 13782 | -61 | 2250 | -27 | 687803 | 35 | 1371793 | 90 | 23957 | 71431 | 47758 | 19762 |
3 | 354 | Газпромбанк | Газпром, Газфонд | Андрей Акимов | 1216806 | 54 | 3 | 26 | 2 | 14 | 1 | 4 | 49 | 1311715 | 60 | 109939 | 12 | 8 | 25 | 7 | 44 | 6 | 96853 | 11 | 48848 | 43 | 578003 | 60 | 596770 | 54 | 23664 | 172623 | 7308 | 17104 | |
4 | 3349 | Россельхозбанк | BBB+ | Правительство России | Юрий Трушин | 743339 | 57 | 3 | 29 | 0 | 4 | 0 | 11 | 47 | 766289 | 58 | 65040 | 85 | 9 | 49 | 6 | 28 | 6 | 47139 | 71 | 79694 | 29 | 213958 | 48 | 345303 | 50 | 10 | 25672 | 3231 | 1708 |
5 | 2748 | Банк Москвы | Правительство Москвы | Андрей Бородин | 657279 | 32 | 4 | 15 | 0 | 6 | 0 | 16 | 57 | 694134 | 37 | 58829 | 27 | 9 | 23 | 19 | 25 | 4 | 128385 | 4 | 106982 | 48 | 172383 | 14 | 374103 | 49 | 2377 | 35980 | 2609 | 7837 | |
6 | 1326 | Альфа-банк | — | Альфа-групп | Рушан Хвесюк | 606459 | 22 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 13 | 68 | 656559 | 30 | 53387 | 1 | 8 | 24 | 10 | 41 | 2 | 68231 | 4 | 75721 | 58 | 271533 | 35 | 414682 | 23 | 5665 | 26855 | 1613 | 4536 |
7 | 1623 | ВТБ24 | ВТБ | Михаил Задорнов | 545626 | 96 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 60 | 18 | 570016 | 74 | 55356 | 26 | 10 | 24 | 47 | 12 | 4 | 268762 | 52 | 327045 | 105 | 66719 | 54 | 96971 | 91 | 336 | 26051 | 0 | 7072 | |
8 | 1 | Юникредитбанк (ММБ) | Unicredit (Италия) | Михаил Алексеев | 521513 | 52 | 4 | 16 | 0 | 4 | 0 | 15 | 61 | 550183 | 57 | 52144 | 48 | 10 | 44 | 5 | 36 | 0 | 27124 | -4 | 79298 | 66 | 200456 | 19 | 315452 | 63 | 123 | 18985 | 59 | 12313 | |
9 | 3292 | Райффайзенбанк | Raiffeisen (Австрия) | Павел Гурин | 511151 | 27 | 7 | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 | 53 | 532553 | 27 | 61475 | 57 | 12 | 47 | 18 | 18 | 0 | 97450 | -1 | 98444 | 44 | 95861 | -7 | 271760 | 28 | 205 | 32798 | 25 | 10855 | |
10 | 2272 | Росбанк | — | Societe Generale (Франция) | Владимир Голубков | 449591 | 17 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 31 | 43 | 468688 | 18 | 36080 | -3 | 8 | 27 | 20 | 36 | 2 | 95672 | 34 | 139122 | 37 | 166252 | -21 | 192997 | 55 | 2327 | 12863 | 5187 | 3159 |
11 | 2275 | Уралсиб | B+ | Николай Цветков | Андрей Донских | 408242 | 17 | 5 | 14 | 5 | 8 | 1 | 23 | 43 | 431941 | 18 | 42833 | 4 | 10 | 29 | 14 | 33 | 2 | 61925 | -15 | 94423 | 35 | 140577 | 15 | 175644 | 22 | 21791 | 32143 | 2749 | 4509 |
12 | 3251 | Промсвязьбанк | B+ |
Алексей Ананьев, Дмитрий Ананьев |
Александр Левковский | 383991 | 48 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 15 | 66 | 411380 | 42 | 30405 | 22 | 7 | 26 | 11 | 43 | 6 | 44023 | 23 | 58722 | 73 | 175770 | 30 | 254106 | 57 | 241 | 21006 | 2892 | 2502 |
13 | 2361 | МДМ-банк | — | Сергей Попов | Игорь Ким | 293401 | 8 | 8 | 11 | 1 | 7 | 0 | 16 | 54 | 315704 | 13 | 34017 | -4 | 11 | 40 | 8 | 32 | 2 | 24888 | 28 | 48178 | 26 | 99725 | -5 | 156863 | 23 | 2746 | 19615 | 1075 | 4618 |
14 | 2209 | Номос-банк | Группа «Ист» (Александр Несис) | Дмитрий Соколов | 276303 | 49 | 5 | 3 | 1 | 19 | 0 | 6 | 61 | 284342 | 49 | 28075 | 21 | 10 | 34 | 9 | 27 | 12 | 24772 | 10 | 16229 | 86 | 76691 | 21 | 168377 | 38 | 1291 | 51153 | 967 | 3731 | |
15 | 2142 | Транскредитбанк | РЖД и аффилированные структуры | Сергей Пушкин | 197509 | 68 | 8 | 11 | 1 | 7 | 1 | 26 | 47 | 202550 | 68 | 14440 | 85 | 7 | 20 | 12 | 48 | 8 | 23735 | 29 | 50311 | 44 | 96829 | 66 | 92742 | 103 | 1491 | 13477 | 1367 | 3158 | |
16 | 2590 | Ак Барс | B+ | Правительство Татарстана* | Роберт Миннегалиев | 196921 | 39 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 16 | 64 | 226953 | 40 | 24850 | 3 | 11 | 20 | 10 | 36 | 15 | 23630 | -9 | 30877 | 39 | 80628 | 32 | 126062 | 41 | 5151 | 9933 | 2615 | 2224 |
17 | 323 | Урса-банк | Игорь Ким и партнеры | Кирилл Брель | 196155 | 16 | 3 | 15 | 1 | 8 | 0 | 33 | 35 | 214328 | 16 | 22580 | -3 | 11 | 23 | 17 | 33 | 11 | 35445 | -3 | 65241 | -0 | 71480 | 11 | 68084 | 40 | 1684 | 14622 | 0 | 4368 | |
18 | 439 | ВТБ-Северо-Запад | ВТБ | Дмитрий Олюнин | 196103 | -5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 74 | 208583 | -5 | 23822 | -1 | 11 | 32 | 10 | 38 | 2 | 20903 | -48 | 4872 | -64 | 78658 | -17 | 144786 | 10 | 2197 | 8178 | 2854 | 7033 | |
19 | 436 | Санкт-Петербург | — | Менеджмент во главе с Александром Савельевым | Александр Савельев | 189626 | 54 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 70 | 196006 | 53 | 16557 | 5 | 8 | 20 | 24 | 37 | 3 | 46281 | 53 | 17558 | 74 | 72820 | 26 | 131744 | 57 | 99 | 12962 | 286 | 3389 |
20 | 2295 | Сосьете Женераль Восток | — | Societe Generale (Франция) |
Марк-Эммануэль Вивес |
186362 | 89 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 20 | 57 | 190531 | 83 | 8968 | 28 | 5 | 64 | 9 | 20 | 0 | 17164 | 26 | 37956 | 100 | 38500 | 134 | 106144 | 89 | 18 | 3147 | 0 | 1282 |
21 | 2289 | Русский стандарт | — | Рустам Тарико | Дмитрий Левин | 185688 | -9 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 63 | 13 | 218769 | 1 | 27923 | -3 | 13 | 24 | 7 | 33 | 7 | 15663 | -1 | 117010 | -13 | 73134 | 3 | 23872 | -13 | 0 | 4325 | 0 | 5849 |
22 | 2056 | Межпромбанк | — | Сергей Пугачев | Александр Диденко | 169950 | 24 | 1 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 79 | 186323 | 35 | 28996 | -1 | 16 | 29 | 0 | 32 | 5 | 203 | -83 | 287 | 26 | 58768 | 1 | 134681 | 31 | 143 | 4541 | 6290 | 581 |
23 | 1776 | Петрокоммерц | ИФД «Капиталъ» (Леонид Федун, Вагит Алекперов) | Владимир Никитенко | 163902 | 4 | 5 | 10 | 0 | 7 | 1 | 8 | 65 | 173265 | 1 | 19716 | 23 | 11 | 13 | 21 | 40 | 9 | 36174 | 1 | 13618 | 62 | 69220 | -6 | 105950 | 15 | 282 | 10978 | 801 | 1218 | |
24 | 2557 | Ситибанк | Citigroup |
Марк Тимоти Робинсон |
161769 | 16 | 8 | 26 | 0 | 18 | 0 | 21 | 25 | 169108 | 17 | 22218 | 46 | 13 | 11 | 17 | 50 | 0 | 28549 | -11 | 34614 | 57 | 84487 | 8 | 40431 | 69 | 0 | 29297 | 0 | 9377 | |
25 | 2306 | Абсолют-банк | KBC (Бельгия) | Николай Сидоров | 161625 | 30 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 33 | 52 | 175486 | 32 | 17960 | 100 | 10 | 62 | 8 | 15 | 1 | 13324 | -11 | 53064 | 113 | 26801 | 1 | 84757 | 36 | 5 | 7976 | 595 | 722 | |
26 | 3016 | Оргрэсбанк | Nordea | Игорь Коган | 143686 | 110 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 84 | 145573 | 101 | 9560 | 88 | 7 | 71 | 1 | 20 | 0 | 2103 | -13 | 10492 | 175 | 28795 | 56 | 120380 | 244 | 0 | 6881 | 0 | 1339 | |
27 | 3255 | Зенит |
«Татнефть», Максим Демин, Антон Большаков, Алексей Соколов, Игорь Аванесян, Владимир Лисин* |
Кирилл Шпигун | 139037 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 62 | 156669 | 14 | 17610 | -9 | 11 | 19 | 10 | 39 | 16 | 14922 | 0 | 10128 | 28 | 61043 | 8 | 86109 | 23 | 2415 | 13348 | 880 | 2804 | |
28 | 1439 | Возрождение | — | Дмитрий Орлов, Burlington Trading (Кипр), Brysam Global Partners (США) | Дмитрий Орлов | 133782 | 23 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 | 63 | 137991 | 20 | 14955 | 13 | 11 | 17 | 36 | 28 | 4 | 49416 | -2 | 20199 | 17 | 38460 | 12 | 84223 | 37 | 378 | 11349 | 0 | 4203 |
29 | 2495 | ИНГ банк | ING (Нидерланды) | Александр Писарук | 123124 | 57 | 4 | 39 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 | 126090 | 66 | 14688 | 112 | 12 | 33 | 1 | 42 | 0 | 1459 | 13 | 61 | 96 | 53262 | 62 | 41109 | 15 | 0 | 17821 | 0 | 3245 | |
30 | 1971 | Ханты-Мансийский банк | Ханты-Мансийский автономный округ | Дмитрий Мизгулин | 121894 | 51 | 3 | 11 | 1 | 14 | 7 | 21 | 41 | 128822 | 49 | 15472 | 61 | 12 | 25 | 20 | 21 | 7 | 25077 | 6 | 25195 | 19 | 27261 | 41 | 50099 | 121 | 604 | 16799 | 8697 | 1209 | |
31 | 328 | Россия | — | Юрий Ковальчук, Дмитрий Горелов, Николай Шамалов | Дмитрий Лебедев | 93917 | 67 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 65 | 97016 | 67 | 6145 | 4 | 6 | 8 | 5 | 72 | 6 | 5108 | 44 | 562 | 1 | 69549 | 60 | 60687 | 112 | 940 | 3895 | 813 | 1260 |
32 | 2268 | МБРР | B+ | АФК «Система» | Сергей Зайцев | 93411 | 18 | 6 | 23 | 0 | 6 | 3 | 24 | 38 | 103700 | 22 | 6215 | -18 | 6 | 27 | 18 | 34 | 11 | 19115 | 10 | 22085 | 7 | 35572 | 5 | 35052 | 5 | 10 | 5313 | 2695 | 277 |
33 | 1911 | КИТ Финанс | B+ | ИГ «Алроса», РЖД | Татьяна Пучкова (и. о.) | 90953 | -7 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 37 | 48 | 119198 | 2 | 12670 | -20 | 11 | 36 | 4 | 36 | 11 | 4948 | -11 | 33497 | 6 | 42581 | -35 | 43375 | 12 | 3197 | 8320 | 84 | -506 |
34 | 1942 | Глобэкс | B+ | ВЭБ | Виталий Вавилин | 90480 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 81 | 94508 | 4 | 11882 | -22 | 13 | 35 | 18 | 19 | 7 | 16679 | -31 | 1543 | -4 | 17502 | -47 | 72873 | 10 | 43 | 2295 | 0 | -1568 |
35 | 316 | ХКФБ | — | PPF (Чехия) | Дмитрий Мосолов (и. о.) | 90470 | 41 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6 | 109933 | 53 | 14040 | 36 | 13 | 18 | 4 | 38 | 12 | 4673 | 6 | 65159 | 27 | 42039 | 65 | 5737 | 17 | 0 | 0 | 2 | -2210 |
36 | 2307 | Союз | Газфинанс (структура «Газпрома») | Владимир Изутин | 89689 | 16 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 24 | 55 | 98855 | 22 | 6323 | -41 | 6 | 33 | 6 | 35 | 12 | 5425 | -53 | 21316 | 46 | 34484 | -14 | 49022 | 58 | 1102 | 9324 | 34 | -3113 | |
37 | 1792 | Русфинансбанк | — | Societe Generale (Франция) | Дмитрий Шадрин (и. о.) | 86556 | 89 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3 | 91988 | 85 | 14050 | 103 | 15 | 59 | 1 | 7 | 12 | 1286 | -27 | 79774 | 82 | 6253 | 21 | 2223 | 7040 | 0 | 0 | 0 | 1808 |
38 | 3284 | Газэнергопромбанк | Структуры «Газпрома» | Михаил Ходурский | 84648 | 51 | 6 | 17 | 0 | 23 | 11 | 6 | 29 | 106110 | 77 | 9750 | 208 | 9 | 15 | 9 | 62 | 3 | 9333 | 7 | 5341 | 41 | 65473 | 94 | 24137 | 186 | 21 | 19816 | 9049 | 1810 | |
39 | 729 | Банк ВЕФК | C | Александр Гительсон, Юрий Зипман (полномочия перешли АСВ) | Полномочия перешли АСВ | 83195 | 65 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 74 | 87226 | 52 | 5315 | -20 | 6 | 2 | 22 | 52 | 2 | 19294 | -4 | 4688 | 169 | 45384 | 97 | 61765 | 77 | 7 | 1532 | 0 | -1269 |
40 | 3328 | Дойче-банк | Deutsche Bank | Чарльз Райан | 78181 | 73 | 4 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 81788 | 93 | 7256 | -3 | 9 | 16 | 5 | 40 | 7 | 4428 | 27 | 0 | 32312 | 29 | 7441 | 34 | 0 | 3291 | 0 | 1057 | ||
41 | 3333 | Коммерцбанк | Commerzbank (Германия) | Тамаш Хак-Ковач | 73953 | 59 | 2 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 70 | 74725 | 55 | 6486 | 4 | 9 | 82 | 0 | 8 | 0 | 14 | 309 | 48 | 151 | 6110 | 81 | 51591 | 43 | 0 | 4562 | 0 | 699 | |
42 | 3279 | НБ «Траст» | Илья Юров, Николай Фетисов, Сергей Беляев (менеджмент) | Николай Фетисов | 70669 | 30 | 6 | 29 | 1 | 15 | 0 | 33 | 16 | 77805 | 31 | 10685 | 66 | 14 | 25 | 23 | 31 | 1 | 17962 | -13 | 22948 | 9 | 24048 | -11 | 11055 | 59 | 478 | 10667 | 212 | 146 | |
43 | 2216 | КМБ-банк | Intesa Sanpaolo | Райнер Мюллер-Ханке | 68543 | 76 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 49 | 34 | 73603 | 79 | 6821 | 60 | 9 | 47 | 2 | 35 | 3 | 1493 | -9 | 33858 | 59 | 25637 | 9 | 23210 | 93 | 9 | 3949 | 0 | -88 | |
44 | 2766 | ОТП-банк | — | Венгерская сберегательная касса и коммерческий банк | Алексей Коровин | 67870 | 13 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 59 | 29 | 77873 | 22 | 9461 | 97 | 12 | 39 | 23 | 15 | 1 | 18258 | -24 | 39873 | 31 | 11971 | -33 | 19804 | 85 | 0 | 2458 | 54 | 2065 |
45 | 3073 | Русь-банк | B+ | Legion Investments, Legion Reserve (Австрия)* | Владимир Балабанов | 67143 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 10 | 16 | 52 | 70726 | 9 | 6490 | 5 | 9 | 18 | 16 | 38 | 13 | 10969 | 32 | 10386 | 71 | 26686 | -8 | 35097 | 8 | 706 | 527 | 7001 | 509 |
46 | 3311 | Кредит Европа банк | FIBA Group (Нидерланды) | Энвер Мурат Башбай | 66162 | 36 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 49 | 36 | 68380 | 28 | 8774 | 28 | 13 | 41 | 3 | 29 | 6 | 2330 | -10 | 32578 | 26 | 19809 | 30 | 23849 | 65 | 0 | 460 | 0 | -324 | |
47 | 3354 | Ренессанс Капитал | — | Группа «Ренессанс» | Алексей Левченко | 64983 | 46 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 87 | 1 | 69807 | 51 | 7386 | 22 | 11 | 24 | 4 | 36 | 15 | 2706 | 37 | 56568 | 44 | 24913 | -17 | 362 | 0 | 1420 | 0 | 1341 | |
48 | 2820 | БТА-банк | БТА-банк (Казахстан) | Елена Мессерле | 64033 | 88 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 81 | 66828 | 92 | 13753 | 114 | 21 | 42 | 8 | 20 | 3 | 5568 | 107 | 4768 | -4 | 13099 | 19 | 52048 | 149 | 38 | 2279 | 15 | 719 | |
49 | 3407 | БНП Париба | BNP Paribas | Лоран Куродон | 62996 | 65 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 62 | 64111 | 65 | 3903 | 14 | 6 | 55 | 0 | 38 | 0 | 57 | 421 | 772 | 1121 | 24156 | 353 | 39042 | 42 | 0 | 1882 | 0 | 365 | |
50 | 2562 | Бинбанк | — | Михаил Шишханов | Михаил Шишханов | 60099 | -1 | 9 | 15 | 0 | 13 | 1 | 25 | 38 | 66023 | 3 | 8114 | -8 | 12 | 10 | 41 | 28 | 4 | 27038 | 0 | 14835 | 13 | 18377 | -7 | 22558 | -5 | 130 | 7635 | 334 | 186 |
51 | 912 | МИнБ | Семья Арсамаковых | Абубакар Арсамаков | 56675 | 3 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 6 | 74 | 64401 | 4 | 8396 | 16 | 13 | 14 | 36 | 33 | 2 | 23263 | 8 | 3481 | 12 | 21250 | -28 | 41647 | 28 | 19 | 6052 | 820 | 1685 | |
