Данные предоставили 59 банков. Их совокупный портфель автокредитов на 1 января 2013 года достиг 592,5 млрд рублей, увеличившись за год на 27%.
Первое место занял Сбербанк с объемом портфеля 102,6 млрд рублей (рост в 2012 году — 23,6%). На втором месте оказался ВТБ 24: 82 млрд (плюс 16,3%). Замыкает тройку лидеров Русфинанс Банк, нарастивший свой портфель на 2,21% до 76,9 млрд.
Из банков, объем автокредитных портфелей которых превышает 1 млрд рублей, наилучшую динамику показали Восточный Экспресс Банк (плюс 183,6%),
Место в рейтинге | Регистрационный номер | Банк | Портфель автокредитов физическим лицам на 01.01.13, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.13, % | Портфель автокредитов физическим лицам на 01.07.12, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.12, % | Портфель автокредитов физическим лицам на 01.01.12, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.12, % | Динамика портфеля автокредитов за 2012 год, % |
1 | 1481 | Сбербанк России | 102 629 926 | 4,06 | 92 289 632 | 4,18 | 83 031 439 | 4,67 | 23,60 |
2 | 1623 | ВТБ 24 | 82 012 969 | 10,33 | 81 752 460 | 12,17 | 70 505 744 | 12,43 | 16,32 |
3 | 1792 | Русфинанс Банк | 76 924 741 | 75,58 | 77 527 536 | 76,99 | 75 258 180 | 74,43 | 2,21 |
4 | 1 | ЮниКредит Банк | 62 482 961 | 56,03 | 54 263 509 | 56,76 | 45 648 156 | 54,93 | 36,88 |
5 | 3311 | Кредит Европа Банк | 42 117 541 | 52,47 | 34 068 798 | 53,22 | 28 409 842 | 49,36 | 48,25 |
6 | 3470 | Тойота Банк | 31 948 779 | 100,00 | 24 301 309 | 100,00 | 17 746 302 | 100,00 | 80,03 |
7 | 3292 | Райффайзенбанк | 27 784 873 | 22,51 | 25 932 839 | 23,70 | 23 906 200 | 23,32 | 16,22 |
8 | 2275 | Уралсиб | 22 827 087 | 22,84 | 17 364 499 | 19,98 | 15 613 843 | 19,77 | 46,20 |
9 | 3482 | БМВ Банк | 20 915 577 | 99,97 | 18 362 491 | 100,00 | 15 623 387 | 100,00 | 33,87 |
10 | 901 | Металлургический Коммерческий Банк | 16 377 391 | 98,28 | 12 491 896 | 91,15 | 9 874 352 | 90,36 | 65,86 |
11 | 1460 | Восточный Экспресс Банк | 15 711 840 | 8,97 | 9 648 905 | 7,22 | 5 539 518 | 5,56 | 183,63 |
12 | 1978 | Московский Кредитный Банк | 10 978 327 | 21,70 | 8 235 326 | 21,60 | 6 193 664 | 20,90 | 77,25 |
13 | 2707 | Локо-Банк | 7 831 582 | 53,39 | 6 609 037 | 58,13 | 5 436 443 | 63,15 | 44,06 |
14 | 2771 | Юниаструм Банк | 5 489 046 | 26,25 | 5 729 123 | 28,55 | 6 106 908 | 30,56 | -10,12 |
15 | 2179 | Открытие | 5 468 492 | 14,84 | 6 535 292 | 19,10 | 6 595 765 | 21,38 | -17,09 |
16 | 1975 | АйМаниБанк | 5 324 164 | 50,01 | 4 296 593 | 45,88 | 4 773 623 | 54,81 | 11,53 |
17 | 2590 | Ак Барс | 4 881 879 | 11,64 | 4 457 109 | 12,22 | 3 627 237 | 12,63 | 34,59 |
18 | 2306 | Абсолют Банк | 4 651 167 | 12,08 | 4 748 245 | 12,93 | 5 404 020 | 14,50 | -13,93 |
19 | 1745 | БыстроБанк | 4 606 078 | 45,08 | 3 179 931 | 40,92 | 2 474 056 | 38,65 | 86,18 |
20 | 1971 | Ханты-Мансийский Банк | 3 769 979 | 6,17 | 3 125 543 | 6,48 | 2 840 383 | 6,95 | 32,73 |
Информацию об объемах просроченной задолженности по портфелю автокредитов предоставили 53 банка. Четыре из них — Банк Проектного Финансирования, Росэнергобанк, Смоленский Банк и Всероссийский Банк Развития Регионов — заявили о нулевой просрочке. У 13 кредитных организаций ее уровень не превысил 1%.
Место в рейтинге | Регистрационный номер | Банк | Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.13, % | Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физическим лицам на 01.01.13, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.12, % | Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физическим лицам на 01.07.12, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.12, % | Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физическим лицам на 01.01.12, тыс. рублей |
1 | 2312 | Российский Капитал | 0,17 | 3 970 | 0,11 | 1 668 | 0,05 | 435 |
2 | 2880 | Агропромкредит | 0,32 | 967 | 7,02 | 18 335 | 22,95 | 83 687 |
3 | 1343 | Левобережный | 0,34 | 1 830 | 0,04 | 118 | 0,00 | 0 |
4 | 3470 | Тойота Банк | 0,41 | 131 220 | 0,33 | 80 053 | 0,25 | 43 626 |
5 | 1470 | Связь-Банк | 0,48 | 957 | 0,08 | 111 | 0,08 | 85 |
6 | 3461 | Первобанк | 0,50 | 3 927 | 0,69 | 2 702 | 0,78 | 2 214 |
7 | 2707 | Локо-Банк | 0,61 | 47 554 | 0,60 | 39 932 | 1,36 | 73 879 |
8 | 3482 | БМВ Банк | 0,75 | 155 828 | 2,34 | 429 725 | 2,08 | 324 934 |
9 | 2733 | Примсоцбанк | 0,75 | 4 311 | 0,78 | 3 719 | 0,81 | 3 359 |
10 | 1810 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 0,76 | 14 934 | 0,67 | 8 305 | 5,75 | 40 487 |
11 | 1978 | Московский Кредитный Банк | 0,79 | 87 017 | 0,79 | 65 149 | 0,96 | 59 670 |
12 | 1751 | Московский Областной Банк | 0,80 | 11 942 | 1,24 | 11 788 | 0,17 | 2 301 |
13 | 3137 | РосЕвроБанк | 0,94 | 9 181 | 0,77 | 7 099 | 0,70 | 5 045 |
14 | 1975 | АйМаниБанк | 1,06 | 56 492 | 0,67 | 28 588 | 0,48 | 23 137 |
15 | 918 | Запсибкомбанк | 1,45 | 12 420 | 1,62 | 12 180 | 1,82 | 13 039 |
16 | 436 | Санкт-Петербург | 1,52 | 39 702 | 2,89 | 54 984 | 4,50 | 56 030 |
17 | 1971 | Ханты-Мансийский Банк | 1,66 | 62 587 | 1,82 | 57 020 | 1,94 | 55 060 |
18 | 3255 | Зенит | 1,70 | 35 445 | 1,35 | 25 133 | 3,79 | 39 062 |
19 | 1481 | Сбербанк России | 1,73 | 1 779 209 | 2,20 | 2 027 995 | 2,53 | 2 099 594 |
20 | 1460 | Восточный Экспресс Банк | 1,85 | 291 258 | 2,33 | 225 002 | 4,47 | 247 872 |
В прошлом году участники исследования выдали автокредитов на сумму 462,4 млрд рублей. Первую тройку здесь составили те же Сбербанк (83,5 млрд), ВТБ 24 (67,9 млрд) и Русфинанс Банк (53,9 млрд). Они же лидируют по количеству предоставленных займов — 187 758, 129 194 и 120 448 соответственно. Всего же банки, попавшие в рейтинг, выделили в 2012 году 931 889 ссуд на приобретение автотранспорта.
Место в рейтинге | Регистрационный номер | Банк | Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам в 2012 году, тыс. рублей | Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2012 года, тыс. рублей | Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2012 года, тыс. рублей | ||||
Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | ||||
1 | 1481 | Сбербанк России | 83 467 271 | 43 266 000 | 8 416 298 | 34 849 702 | 40 201 271 | н. д. | н. д. |
2 | 1623 | ВТБ 24 | 67 931 075 | 36 745 253 | 9 251 034 | 27 494 218 | 31 185 822 | 8 824 573 | 22 361 249 |
3 | 1792 | Русфинанс Банк | 53 872 318 | 28 701 045 | 6 779 558 | 21 921 486 | 25 171 274 | 5 518 407 | 19 652 867 |
4 | 1 | ЮниКредит Банк | 52 366 906 | 27 443 966 | 9 169 124 | 18 274 842 | 24 922 940 | 8 800 965 | 16 121 975 |
5 | 3311 | Кредит Европа Банк | 30 259 954 | 16 911 497 | 4 671 596 | 12 239 901 | 13 348 457 | 5 194 546 | 8 153 911 |
6 | 3470 | Тойота Банк | 28 397 418 | 15 951 832 | 3 858 018 | 12 093 814 | 12 445 586 | 3 573 370 | 8 872 216 |
7 | 3292 | Райффайзенбанк | 19 828 273 | 10 097 008 | 4 153 755 | 5 943 253 | 9 731 265 | 4 515 743 | 5 215 522 |
8 | 2275 | Уралсиб | 17 379 225 | 11 172 051 | 2 374 707 | 8 797 344 | 6 207 174 | 1 029 485 | 5 177 689 |
9 | 3482 | БМВ Банк | 14 951 466 | 8 154 763 | 8 154 763 | 0 | 6 796 703 | 6 796 703 | 0 |
10 | 1460 | Восточный Экспресс Банк | 14 761 989 | 8 686 866 | 217 733 | 8 469 132 | 6 075 123 | 145 853 | 5 929 270 |
11 | 1975 | АйМаниБанк | 11 321 521 | 7 019 343 | 4 632 766 | 2 386 577 | 4 302 178 | 3 097 568 | 1 204 610 |
12 | 901 | Металлургический Коммерческий Банк | 10 360 816 | 5 795 507 | 1 815 749 | 3 979 758 | 4 565 308 | 1 843 882 | 2 721 426 |
13 | 1978 | Московский Кредитный Банк | 8 528 408 | 4 891 149 | 4 891 149 | 0 | 3 637 259 | 3 637 259 | 0 |
14 | 2707 | Локо-Банк | 5 719 011 | 2 976 929 | 919 139 | 2 057 790 | 2 742 082 | 877 046 | 1 865 036 |
15 | 1745 | БыстроБанк | 3 750 517 | 2 377 235 | 600 | 2 376 635 | 1 373 282 | 0 | 1 373 282 |
16 | 2590 | Ак Барс | 3 337 130 | 1 564 512 | 8 050 | 1 556 462 | 1 772 618 | 8 109 | 1 764 509 |
17 | 1971 | Ханты-Мансийский Банк | 2 811 302 | 1 609 765 | 23 030 | 1 586 735 | 1 201 537 | 28 636 | 1 172 901 |
18 | 2306 | Абсолют Банк | 2 757 026 | 1 579 824 | 363 534 | 1 216 289 | 1 177 202 | 323 327 | 853 875 |
19 | 2771 | Юниаструм Банк | 2 667 770 | 1 369 010 | 183 398 | 1 185 613 | 1 298 760 | 144 500 | 1 154 260 |
20 | 3176 | Балтинвестбанк | 2 213 303 | 1 394 848 | 67 167 | 1 327 681 | 818 456 | 29 054 | 789 402 |
Место в рейтинге | Регистрационный номер | Банк | Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам в 2012 году, тыс. рублей | Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2012 года | Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2012 года | ||||
Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | ||||
1 | 1481 | Сбербанк России | 187 758 | 96 253 | 15 740 | 80 513 | 91 505 | н. д. | н. д. |
2 | 1623 | ВТБ 24 | 129 194 | 69 830 | 14 552 | 55 278 | 59 364 | 14 445 | 44 919 |
3 | 1792 | Русфинанс Банк | 120 448 | 63 721 | 12 958 | 50 763 | 56 727 | 10 351 | 46 376 |
4 | 1 | ЮниКредит Банк | 92 097 | 48 690 | 14 511 | 34 179 | 43 407 | 13 831 | 29 576 |
5 | 1460 | Восточный Экспресс Банк | 71 825 | 43 164 | 671 | 42 493 | 28 661 | 541 | 28 120 |
6 | 3311 | Кредит Европа Банк | 62 534 | 34 340 | 8124 | 26216 | 28 194 | 9247 | 18947 |
7 | 3292 | Райффайзенбанк | 41 318 | 21 680 | 8 432 | 13 248 | 19 638 | 7 544 | 12 094 |
8 | 3470 | Тойота Банк | 34 211 | 19 050 | 4 196 | 14 854 | 15 161 | 4 019 | 11 142 |
9 | 2275 | Уралсиб | 33 528 | 20 933 | 3576 | 17357 | 12 595 | 1705 | 10890 |
10 | 1975 | АйМаниБанк | 22 984 | 14 250 | 8 265 | 5 985 | 8 734 | 5 852 | 2 882 |
11 | 901 | Металлургический Коммерческий Банк | 19 159 | 10 749 | 2 727 | 8 022 | 8 410 | 2 693 | 5 717 |
12 | 3482 | БМВ Банк | 14 036 | 7 816 | 7 816 | 0 | 6 220 | 6 220 | 0 |
13 | 1978 | Московский Кредитный Банк | 11 727 | 6 674 | 6 674 | 0 | 5 053 | 5 053 | 0 |
14 | 1745 | БыстроБанк | 10 837 | 6 685 | 1 | 6 684 | 4 152 | 0 | 4 152 |
15 | 2707 | Локо-Банк | 8 355 | 4 212 | 1 080 | 3 132 | 4 143 | 1 144 | 2 999 |
16 | 2590 | Ак Барс | 7 010 | 3 188 | 8 | 3 180 | 3 822 | 6 | 3 816 |
17 | 1810 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 6 155 | 3 606 | 2 | 3 604 | 2 549 | 0 | 2 549 |
18 | 1971 | Ханты-Мансийский Банк | 4 593 | 2 565 | 15 | 2 550 | 2 028 | 16 | 2 012 |
19 | 3176 | Балтинвестбанк | 4 417 | 2 750 | 87 | 2 663 | 1 667 | 55 | 1 612 |
20 | 2771 | Юниаструм Банк | 4 090 | 2 032 | 231 | 1 801 | 2 058 | 206 | 1 852 |
Рейтинг автокредитных банков по итогам 2012 года — полная версия в формате PDF
Рейтинг автокредитных банков по итогам 2012 года — полная версия в формате Excel