Получите займ на карту круглосуточно в Санкт-Петербурге в 112 надежных компаниях. В каталоге Банки.ру представлено 248 предложений от 112 МФО, по каждому из которых есть подробная информация по условиям и требованиям. Сравните их между собой и подайте заявку онлайн напрямую в выбранную организацию с нашего маркетплейса. Данные по каждой программе актуализированы на 02.11.2024.
Полная стоимость кредита | от 0 до 59,907% годовых |
---|---|
Цель займа | товары |
Ставка | от 0,01 до 0,8% в день Ставка зависит от вида товара. |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт Дополнительно требуется предоставление любого второго документа: загранпаспорт, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, СНИЛС. |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт либо наличие учетной записи на портале «Госуслуги» |
Полная стоимость кредита | от 70,000% до 84,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,19 до 0,23% в день |
Преимущества |
|
Обеспечение | залог транспортного средства
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Регистрация |
|
Документы |
нотариальная доверенность РФ, если заемщик не является собственником ТС |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 75 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 30,000% до 99,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,08 до 0,27% в день |
Преимущества |
|
Обеспечение | залог транспортного средства |
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
|
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,6 до 0,8% в день до 20 000 ₽ для клиентов обратившихся впервые |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день
|
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% при первичном обращении на срок до 10 дней |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 20 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,38 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 77 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,01 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 21 года |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
|
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% по каждому 7-му займу на срок 7 дней
|
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 106,237% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,1 до 0,29% в день |
Преимущества |
|
Обеспечение | залог транспортного средства |
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
|
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% при первичном обращении с 1 по 3 день, далее — 0,8% в сутки |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
|
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | работники по найму |
---|---|
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день
|
Преимущества |
|
Промокод | клубная карта со скидкой до 40% на услуги компании для постоянных клиентов |
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 36,045% до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,2 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | работники по найму |
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 90 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Стаж работы | общий стаж работы не менее 3 месяцев |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 140,820% до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,01 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 90 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 90 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 23 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
|
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 85 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 21 года |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% для новых клиентов при условии погашения займа до 21 дня |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
|
Полная стоимость кредита | 102,281% годовых |
---|---|
Ставка | 0,28% в день |
Преимущества |
|
Обеспечение | залог транспортного средства |
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
|
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% за первые 7 дней без продления при сумме займа от 1 000 ₽ до 30 000 ₽, срок до 21 дня
|
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% для займа на срок 10 дней для улучшения кредитного рейтинга при оформлении услуги «Кредитный рейтинг» за 1 699 ₽ |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,1 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 90 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании) |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,75% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 85 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день 0% действует последние 10 дней пользования займом при оформлении займа онлайн |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 20 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт либо наличие учетной записи на портале «Госуслуги» |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 144,180% до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,79 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 193,000% до 198,581% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,52 до 0,53% в день
|
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 75 лет |
Стаж работы |
|
Регистрация |
|
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% для займа на срок 10 дней для улучшения кредитного рейтинга при оформлении услуги «Кредитный рейтинг» за 1 699 ₽ |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
|
Полная стоимость кредита | от 37,000% до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,48 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Обеспечение | Программа «Привилегии» распространяется на повторных клиентов и действует при последующих обращениях, если заемщик добросовестно выполняет свои договорные обязательства. |
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 75 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
МФО | Полная стоимость кредита | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|---|
495credit | 292,000% | 0% | 7 дней | 2000 ₽ — 20 000 ₽ |
ЗАЁМ.РУ | 0 - 292,000% | 0% | 1 — 29 дней | 1000 ₽ — 30 000 ₽ |
Cashiro | 0 - 292,000% | до 0,8% | 10 — 31 дней | 1000 ₽ — 9000 ₽ |
Давака | 292,000% | 0,8% | 5 — 31 дней | 5000 ₽ — 30 000 ₽ |
Давака | 292,000% | 0% | 5 — 21 дней | 5000 ₽ — 30 000 ₽ |
Срочноденьги | 0 - 292,000% | 0% | 1 — 7 дней | 2000 ₽ — 15 000 ₽ |
Мега Деньги | 0 - 292,000% | до 0,8% | 5 — 30 дней | 3000 ₽ — 30 000 ₽ |
Центрофинанс | 292,000% | 0,8% | 1 — 45 дней | 1000 ₽ — 30 000 ₽ |
Credit365 | 0 - 292,000% | 0% | 7 дней | 1000 ₽ — 30 000 ₽ |
VIVA Деньги | 112,500 - 292,000% | 0% | 1 — 7 дней | 1000 ₽ — 25 000 ₽ |
В наше время важна каждая минута, медлить с решением денежных вопросов нельзя, поэтому с этой целью можно взять займ на карту без отказа онлайн в Санкт-Петербурге в микрофинансовом организации. Такой вариант подразумевает моментальное поступление средств по упрощенной схеме.
Перечень МФО можно найти на онлайн-сайте Банки.ру и ознакомиться с вариантами предоставления нужной суммы. Чтобы подобрать наиболее выгодные предложения, воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Затем с помощью специальной опции вы можете разослать срочные заявки во все выбранные учреждения.
При оформлении мгновенного микрозайма в режиме онлайн необходимо указать:
Быстрый микрозайм можно оформить во многих организациях, но в каждой из них предусмотрены свои нюансы для утвердительного ответа. Основными отличиями в условиях сотрудничества с разными МФО отмечают:
Главным преимуществом микрофинансовых структур выступает высокий процент положительных ответов. Получить срочные ссуды без отказов круглосуточно могут все категории граждан:
1. Студенты.
2. Пенсионеры.
3. Клиенты без постоянного места работы.
4. Заемщики с плохой кредитной историей.
Другими неоспоримыми плюсами обращения являются:
Особенности онлайн-сервиса Банки.ру
Если вы заинтересовались данной услугой, на нашем сайте представлен полный список действующих структур с подробными требованиями к клиентам. Кроме этого, вы найдете:
1. Народный и служебный рейтинги, составленные на основе анализа всех предложений.
2. Актуальные новости финансовой сферы.
3. Отзывы пользователей и рекомендации.
4. Калькулятор вкладов, ипотеки и кредитов.
5. Онлайн-мастер по подбору подходящего варианта.
6. Форум, где можно пообщаться и узнать много полезной информации, как получить небольшую сумму мгновенно и онлайн.