Банк | Процент на остаток | Годовое обслуживание | Бонусная программа | |
---|---|---|---|---|
![]() Россельхозбанк Своя карта Плюс | - | бесплатно | до 5000 баллов/мес | Оформить |
![]() Россельхозбанк Своя карта Плюс UnionPay | - | бесплатно | до 5000 баллов/мес | Оформить |
![]() Россельхозбанк Персональная карта | - | 200 ₽ | до 10 000 баллов/мес | |
![]() Россельхозбанк Мир с транспортным приложением (моментальная) | - | 150 ₽ | до 10 000 баллов/мес | |
![]() Россельхозбанк Премиальная карта "Ультра" | до 2% | 0 - 29 880 ₽ | до 15 000 баллов/мес | |
![]() Россельхозбанк ЭкоКарта | - | бесплатно | баллы есть | |
![]() Россельхозбанк Персональная карта Black Edition/Signature | - | 12 000 ₽ | до 10 000 баллов/мес | |
![]() Россельхозбанк Персональная карта (моментальная) | - | 150 ₽ | до 10 000 баллов/мес | |
![]() Россельхозбанк Персональная карта Gold | - | 2 000 ₽ | до 10 000 баллов/мес |
Список выгодных предложений на 23.02.2025: