Банк | Накопительный счет | Годовое обслуживание | Бонусная программа | |
---|---|---|---|---|
![]() Т-Банк Black с оформлением на Банки.ру | до 14% | 0 - 1 188 ₽ | до 15% | Оформить |
![]() Альфа-Банк Альфа-Карта | до 20% | бесплатно | до 5000 баллов/мес | Оформить |
![]() ВТБ Карта для жизни | до 19% | бесплатно | до 15% | Оформить |
![]() Газпромбанк Умная карта Мир | до 21.5% | бесплатно | до 5000 баллов/мес | Оформить |
![]() Сбербанк Молодёжная СберКарта | до 18% | 0 - 480 ₽ | баллы есть | |
![]() МТС Банк Скидка везде | до 22% | 0 - 1 188 ₽ | - | Оформить |
![]() Россельхозбанк Своя карта Плюс UnionPay | до 10.5% | бесплатно | до 5000 баллов/мес | Оформить |
![]() Совкомбанк Дебетовая карта с процентом на остаток | до 21% | бесплатно | - | |
![]() ЮMoney Детская карта | нет | бесплатно | до 3000 баллов/мес | Оформить |
Долинск Пенсионная карта | до 22% | бесплатно | 5% | Оформить |
Список выгодных предложений на 27.04.2025: