Сумма | 91 дня | 181 дня | 1 года 1 дня | 2 лет 1 дня | 3 лет 1 дня |
---|---|---|---|---|---|
от 15 000 ₽ | 6.6% 6.44%* | 7% 6.88%* | 7% 7%* | 6.1% 6.29%* | 6.1% 6.48%* |
от 300 000 ₽ | 6.8% 6.63%* | 7.2% 7.07%* | 7.2% 7.2%* | 6.3% 6.5%* | 6.3% 6.71%* |
от 1 000 000 ₽ | 7% 6.82%* | 7.4% 7.27%* | 7.4% 7.4%* | 6.5% 6.71%* | 6.5% 6.93%* |
Телефон | 8 800 300-60-90 |
---|---|
Адрес | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1. |
Сайт | www.gazprombank.ru |
Лицензия | № 354 |
Финансовый рейтинг: | 3 место по активам в России |
Народный рейтинг: | 26 место в рейтинге |
Средняя оценка: | 1.9 из 5 на основе 5817 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Газпромбанк — Перспективный на срок 181 день под 7.4% годовых.