Сумма | от 91 дня до 180 дней | от 181 дня до 270 дней | от 271 дня до 366 дней | от 367 дней до 548 дней | от 549 дней до 731 дня | от 732 дней до 1097 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 15 000 ₽ | 3.5% 3.53%* | 3.6% 3.64%* | 3.7% 3.76%* | 3.4% 3.48%* | 3.3% 3.41%* | 3.2% 3.35%* |
от 300 000 ₽ | 3.6% 3.63%* | 3.7% 3.75%* | 3.8% 3.87%* | 3.5% 3.59%* | 3.4% 3.51%* | 3.3% 3.46%* |
от 1 000 000 ₽ | 3.7% 3.73%* | 3.8% 3.85%* | 3.9% 3.97%* | 3.6% 3.69%* | 3.5% 3.62%* | 3.4% 3.57%* |
проценты по вкладам в долларах указаны на первоначальную сумму вклада, на сумму превышающую первоначальную (дополнительные взносы и причисленные к сумме вклада проценты), проценты начисляются по отдельной ставке (0,01-0,01%)
Телефон | 8 800 300-60-90 |
---|---|
Адрес | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1. |
Сайт | www.gazprombank.ru |
Лицензия | № 354 |
Финансовый рейтинг: | 3 место по активам в России |
Народный рейтинг: | 23 место в рейтинге |
Средняя оценка: | 1.8 из 5 на основе 15273 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Бизнес на срок 366 дней под 3.9% годовых.