Сумма | 91 дня | 120 дней | 150 дней | 180 дней | 210 дней | 240 дней | 270 дней | 300 дней | 330 дней | 390 дней | 540 дней | 720 дней | 1080 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 1000 ₽ | 5.9% 5.93%* | 6% 6.04%* | 6.05% 6.11%* | 6.65% 6.74%* | 6.7% 6.81%* | 6.5% 6.62%* | 6.55% 6.69%* | 7.15% 7.34%* | 7.15% 7.36%* | 7.2% 7.46%* | 6.95% 7.3%* | 7.1% 7.6%* | 7.4% 8.24%* |
от 450 000 ₽ | 6% 6.03%* | 6.1% 6.15%* | 6.2% 6.26%* | 6.75% 6.84%* | 6.8% 6.91%* | 6.6% 6.73%* | 6.65% 6.8%* | 7.25% 7.45%* | 7.25% 7.47%* | 7.3% 7.57%* | 7.05% 7.41%* | 7.2% 7.71%* | 7.5% 8.37%* |
от 1 000 000 ₽ | 6.1% 6.13%* | 6.2% 6.25%* | 6.3% 6.37%* | 6.85% 6.95%* | 6.9% 7.02%* | 6.7% 6.83%* | 6.75% 6.9%* | 7.35% 7.55%* | 7.35% 7.58%* | 7.4% 7.68%* | 7.15% 7.52%* | 7.3% 7.83%* | 7.6% 8.49%* |
при отсутствии пополнения процентные ставки по вкладу в долларах будут повышены на 0,1 п. п.
Телефон | 8 800 100-02-00 |
---|---|
Адрес | 620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51 |
Сайт | www.ubrr.ru |
Лицензия | № 429 |
Финансовый рейтинг: | 31 место по активам в России |
Народный рейтинг: | 33 место в рейтинге |
Средняя оценка: | 2.2 из 5 на основе 355 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Удобный Онлайн на срок 1080 дней под 7.6% годовых.