Сумма | 91 дня | 185 дней | 367 дней | 735 дней | 1100 дней |
---|---|---|---|---|---|
от 10 000 000 ₽ | 18.3% 18.58%* | 15.9% 16.45%* | 15.15% 16.25%* | 5.5% 5.8%* | 5.4% 5.85%* |
от 30 000 000 ₽ | 18.35% 18.63%* | 15.95% 16.5%* | 15.2% 16.31%* | 5.55% 5.86%* | 5.45% 5.91%* |
от 100 000 000 ₽ | 18.4% 18.68%* | 16% 16.55%* | 15.25% 16.37%* | 5.6% 5.91%* | 5.5% 5.97%* |
Максимальная сумма вклада зависит от первоначального взноса:
Телефон | 8 800 700-00-40 |
---|---|
Адрес | 117292, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 10а |
Сайт | www.nrb.ru |
Лицензия | № 2170 |
Финансовый рейтинг: | 177 место по активам в России |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Капитал – управляемый на срок 91 день под 18.4% годовых.