Сумма | 91 дня | 181 дня | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 21.61% 22%* | 21.98% 23%* | 21.67% 23.99%* | 16.04% 18%* | 15.47% 18%* | 12.45% 15%* |
от 500 000 ₽ | 21.61% 22%* | 21.98% 23%* | 21.67% 23.99%* | 16.04% 18%* | 15.47% 18%* | 12.45% 15%* |
от 1 500 000 ₽ | 22.09% 22.5%* | 22.44% 23.5%* | 21.67% 23.99%* | 16.83% 19%* | 16.21% 19%* | 12.45% 15%* |
от 5 000 000 ₽ | 22.09% 22.5%* | 22.44% 23.5%* | 21.67% 23.99%* | 16.83% 19%* | 16.21% 19%* | 13.82% 17.01%* |
от 15 000 000 ₽ | 22.09% 22.5%* | 22.44% 23.5%* | 21.67% 23.99%* | 16.83% 19%* | 16.21% 19%* | 15.77% 20%* |
Указанные процентные ставки по вкладу в рублях действуют при выполнении одного из условий:
При оформлении в офисе минимальная сумма вклада 50 000 ₽ / 5 000 ¥.
Телефон | 8 800 100-24-24 |
---|---|
Адрес | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 |
Сайт | www.vtb.ru |
Лицензия | № 1000 |
Финансовый рейтинг: | 2 место по активам в России |
Народный рейтинг: | 18 место в рейтинге |
Средняя оценка: | 1.7 из 5 на основе 22921 отзыва |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить ВТБ вклад (без опций с выплатой % ежемесячно) на срок 181 день под 21.67% годовых.