Название тарифа | Стоимость обслуживания | Переводы физ. лицам (в т.ч. по СБП) | Переводы юр. лицам | Снятие наличных | |
---|---|---|---|---|---|
![]() PRO | – | всегда бесплатно | всегда бесплатно | услуга не предоставляется | Перейти на сайт |
![]() Продвинутый | – | до 600 000 ₽/мес. — бесплатно 600 000–2 000 000 ₽/мес. — 0,45% от суммы (мин. 1 ₽), от 2 000 000 ₽/мес. — 4,95% от суммы (мин. 1 ₽) | 25 платежей в месяц — бесплатно49 ₽ за каждый последующий платеж | услуга не предоставляется | Перейти на сайт |
![]() Основной | – | до 250 000 ₽/мес. — бесплатно 250 000–600 000 ₽/мес. — 0,45% от суммы (мин. 1 ₽), 600 000–2 000 000 ₽/мес. — 1,45% от суммы (мин. 1 ₽), от 2 000 000 ₽/мес. – 4,95% от суммы (мин. 1 ₽) | 7 платежей в месяц — бесплатно49 ₽ за каждый последующий платеж | услуга не предоставляется | Перейти на сайт |
![]() Начальный | всегда бесплатно | до 250 000 ₽/мес. — 0,45% от суммы (мин. 1 ₽) 250 000–600 000 ₽/мес. — 1,95% от суммы (мин. 1 ₽), от 600 000 ₽/мес. — 4,95% от суммы (мин. 1 ₽) | 3 платежа в месяц — бесплатно49 ₽ за каждый последующий платеж | услуга не предоставляется | Перейти на сайт |
Телефон | +7 (495) 215-24-08 |
---|---|
Адрес | г. Москва, наб. Пресненская, д. 10 |
Сайт | finance.ozon.ru |
Офисы в городе Москва | |
Лицензия | № 3542 |
Финансовый рейтинг: | 24 место по активам в России |
Средняя оценка: | 4.5 из 5 на основе 28491 отзыва |