На данной странице представлена информация о направлениях подготовки в НИУ ВШЭ за 2024 год. Здесь вы найдете:
Иллюстрация: Банки.ру
ВШЭ предоставляет общежитие, имеет государственную аккредитацию и военный учебный центр.
В отдельной таблице собрали информацию о некоторых образовательных программах бакалавриата НИУ ВШЭ в 2024 году, сгруппированную по направлениям и кодам специальностей.
Программа | Код | Факультет | Обязательные экзамены | Проходной балл | Степень | Форма обучения |
Античность. Классическая филология и византинистика | 45.03.01 | Институт классического Востока и античности | РЯ, ИЯ, Л | 94 | Бакалавриат | очно |
Современное искусство. Дизайн и современное искусство: фотография | 50.03.02 | Факультет креативных индустрий | РЯ, Л, ДЭ | 64 | Бакалавриат | очно |
Современное искусство. Концепт-арт и цифровое искусство | 50.03.02 | Факультет креативных индустрий | РЯ, Л, ДЭ | 64 | Бакалавриат | очно |
Дизайн. Анимация и иллюстрация: анимация | 54.03.01 | Факультет креативных индустрий | РЯ, Л, ДЭ | 98 | Бакалавриат | очно |
Дизайн. Ивент-дизайн. Театр. Перформанс | 54.03.01 | Факультет креативных индустрий | РЯ, Л, ДЭ | 98 | Бакалавриат | очно |
Дизайн. Коммуникационный дизайн: моушн-дизайн | 54.03.01 | Факультет креативных индустрий | РЯ, Л, ДЭ | 98 | Бакалавриат | очно |
Психология. Оценка персонала и анализ данных в HR | 37.03.01 | Факультет социальных наук | РЯ, M, Б | 91 | Бакалавриат | очно |
Экономика и анализ данных | 38.03.01 | Факультет экономических наук | РЯ, M, ИКТ, О | 102 | Бакалавриат | очно |
Управление бизнесом. Финансовый менеджмент | 38.03.02 | Высшая школа бизнеса | РЯ, M, ИЯ | 100 | Бакалавриат | очно |
Управление бизнесом. Предпринимательство | 38.03.02 | Высшая школа бизнеса | РЯ, M, ИЯ | 100 | Бакалавриат | очно |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | Факультет социальных наук | РЯ, M, И, О | 93 | Бакалавриат | очно |
Бизнес-информатика. Бизнес-аналитика | 38.03.05 | Высшая школа бизнеса | РЯ, M, ИКТ | 100 | Бакалавриат | очно |
Юриспруденция. Уголовное право в современном обществе | 40.03.01 | Факультет права | РЯ, О, И | 95 | Бакалавриат | очно |
Юриспруденция. Процессуальное право | 40.03.01 | Факультет права | РЯ, О, И | 95 | Бакалавриат | очно |
Экономика и политика в Азии. Исследования стран Восточной Азии: Китай | 41.03.01 | Факультет мировой экономики и мировой политики | РЯ, ИЯ, И | 65 | Бакалавриат | очно |
Экономика и политика в Азии. Исследования стран Восточной Азии: Япония | 41.03.06 | Факультет мировой экономики и мировой политики | РЯ, ИЯ, И | 70 | Бакалавриат | очно |
Экономика и финансы. Международная программа | 38.03.01 | Факультет экономических наук | РЯ, M, ИКТ, О | 71 | Бакалавриат | очно |
Международные отношения | 41.03.05 | Факультет мировой экономики и мировой политики | РЯ, ИЯ, И, Г, О | 98 | Бакалавриат | очно |
Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | Факультет креативных индустрий | РЯ, О, ИКТ, ИЯ | 100 | Бакалавриат | очно |
История искусств | 50.03.03 | Факультет гуманитарных наук | РЯ, ИЯ, И | 95 | Бакалавриат | очно |
Современное искусство. Концепт-арт | 50.03.02 | Факультет креативных индустрий | РЯ, Л, ДЭ | 64 | Бакалавриат | очно |
Дизайн. Моушн-дизайн | 54.03.01 | Факультет креативных индустрий | РЯ, Л, ДЭ | 98 | Бакалавриат | очно |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | Факультет социальных наук | РЯ, M, И, О | 93 | Бакалавриат | очно |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | Высшая школа бизнеса | РЯ, M, ИКТ | 100 | Бакалавриат | очно |
Юриспруденция. Публичное право | 40.03.01 | Факультет права | РЯ, О, И | 95 | Бакалавриат | очно |
Управление бизнесом. Предпринимательство | 38.03.02 | Высшая школа бизнеса | РЯ, M, ИЯ | 100 | Бакалавриат | очно |
Дизайн. Медиа и дизайн | 54.03.01 | Факультет креативных индустрий | РЯ, Л, ДЭ | 98 | Бакалавриат | очно |
Компьютерная безопасность | 10.05.01 | Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова | РЯ, M, ИКТ, Ф | 94 | Бакалавриат | очно |
Прикладная математика и информатика. Анализ данных и интеллектуальные системы | 01.03.02 | Факультет компьютерных наук | РЯ, M, ИКТ, Ф | 86 | Бакалавриат | очно |
Прикладная математика и информатика. Математическая инженерия в науке и бизнесе | 01.03.02 | Факультет компьютерных наук | РЯ, M, ИКТ, Ф | 86 | Бакалавриат | очно |
Математические и компьютерные методы для современных технологий | 01.03.04 | Факультет компьютерных наук | РЯ, M, ИКТ, Ф | 96 | Бакалавриат | очно |
Физика космоса | 03.03.02 | Факультет физики | РЯ, M, Ф | 89 | Бакалавриат | очно |
Квантовая оптика и нанофотоника | 03.03.02 | Факультет физики | РЯ, M, Ф | 89 | Бакалавриат | очно |
География глобальных изменений и геоинформационные технологии | 05.03.02 | Факультет географии и геоинформационных технологий | РЯ, Г, ИКТ, M | 84 | Бакалавриат | очно |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова | РЯ, M, ИКТ, Ф | 95 | Бакалавриат | очно |
Квантовые инфокоммуникационные технологии | 11.03.02 | Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова | РЯ, M, ИКТ, Ф | 90 | Бакалавриат | очно |
Прикладная математика и информатика. Промышленная разработка | 01.03.02 | Факультет компьютерных наук | РЯ, M, ИКТ, Ф | 86 | Бакалавриат | очно |
Когнитивная нейробиология | 06.03.01 | Факультет биологии и биотехнологии | РЯ, Б, M, Х | 96 | Бакалавриат | очно |
Системное программирование | 09.03.04 | Факультет компьютерных наук | РЯ, M, ИКТ | 98 | Бакалавриат | очно |
Электроника инфокоммуникационных технологий и систем связи | 11.03.02 | Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова | РЯ, M, ИКТ, Ф | 90 | Бакалавриат | очно |
Компьютерная безопасность | 10.05.01 | Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова | РЯ, M, ИКТ, Ф | 94 | Бакалавриат | очно |
Прикладная математика и информатика. Машинное обучение и приложения | 01.03.02 | Факультет компьютерных наук | РЯ, M, ИКТ, Ф | 86 | Бакалавриат | очно |
Компьютерные науки и анализ данных. Промышленное программирование (онлайн) | 01.03.02 | Факультет компьютерных наук | РЯ, M, ИКТ, Ф | 67 | Бакалавриат | очно |
Прикладная математика и информатика. ИИ 360: Инженерия искусственного интеллекта | 01.03.02 | Факультет компьютерных наук | РЯ, M, ИКТ, Ф | 86 | Бакалавриат | очно |
Прикладные методы стохастического анализа | 01.03.04 | Факультет компьютерных наук | РЯ, M, ИКТ, Ф | 96 | Бакалавриат | очно |
Наноэлектроника и фотоника | 03.03.02 | Факультет физики | РЯ, M, Ф | 89 | Бакалавриат | очно |
Функциональные материалы и нефтехимия | 04.03.01 | Факультет химии | РЯ, Х, M, Ф | 95 | Бакалавриат | очно |
География глобальных изменений и геоинформационные технологии. Общественная география и пространственные решения | 05.03.02 | Факультет географии и геоинформационных технологий | РЯ, Г, ИКТ, M | 84 | Бакалавриат | очно |
Городское планирование | 07.03.04 | Факультет городского и регионального развития | РЯ, M, Г, О | 93 | Бакалавриат | очно |
Промышленная инженерия программного обеспечения | 09.03.04 | Факультет компьютерных наук | РЯ, M, ИКТ | 98 | Бакалавриат | очно |
Психология. Социальная психология | 37.03.01 | Факультет социальных наук | РЯ, M, Б | 91 | Бакалавриат | очно |
Психология. Организационное консультирование и развитие персонала | 37.03.01 | Факультет социальных наук | РЯ, M, Б | 91 | Бакалавриат | очно |
Экономика | 38.03.01 | Факультет экономических наук | РЯ, M, ИКТ, О | 98 | Бакалавриат | очно |
Экономика и статистика | 38.03.01 | Факультет экономических наук | РЯ, M, ИКТ, О | 97 | Бакалавриат | очно |
Мировая экономика | 38.03.01 | Факультет экономических наук | РЯ, M, ИКТ, О | 94 | Бакалавриат | очно |
Маркетинг и рыночная аналитика | 38.03.02 | Высшая школа бизнеса | РЯ, M, ИЯ | 97 | Бакалавриат | очно |
Юриспруденция: правовое регулирование бизнеса. Юрист в сфере финансового и налогового права | 40.03.01 | Факультет права | РЯ, О, И | 86 | Бакалавриат | очно |
Экономика и политика в Азии. Исследования стран Восточной Азии: Корея | 41.03.01 | Факультет мировой экономики и мировой политики | РЯ, ИЯ, И | 65 | Бакалавриат | очно |
Информация о количестве бюджетных и платных мест по программам бакалавриата НИУ ВШЭ будет обновлена не позднее 20 января 2025 года.