В финансовом маркетплейсе Банки.ру вы можете выбрать подходящую под ваши цели программу для получения займа без паспорта в Чите от 112 микрофинансовых организаций. Условия, которые они предлагают, подойдут любому соискателю. Остается лишь сделать правильный выбор. В каталоге маркетплейса вы найдете 248 продуктов. Подать онлайн-заявку напрямую в выбранную МФО можно здесь, на нашем маркетплейсе.
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день
|
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 20 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,38 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 77 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,01 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 21 года |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
|
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% по каждому 7-му займу на срок 7 дней
|
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
|
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | работники по найму |
---|---|
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день
|
Преимущества |
|
Промокод | клубная карта со скидкой до 40% на услуги компании для постоянных клиентов |
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 36,045% до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,2 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | работники по найму |
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 90 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Стаж работы | общий стаж работы не менее 3 месяцев |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 140,820% до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,01 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 90 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 90 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 23 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
|
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 85 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 21 года |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% для новых клиентов при условии погашения займа до 21 дня |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | работники по найму |
---|---|
Возраст заемщика | от 21 года |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
временная регистрация по месту нахождения офиса Fastmoney, оформленная не менее чем на 6 месяцев (при наличии) |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% для займа на срок 10 дней для улучшения кредитного рейтинга при оформлении услуги «Кредитный рейтинг» за 1 699 ₽ |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
|
Полная стоимость кредита | от 193,000% до 198,581% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,52 до 0,53% в день
|
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 75 лет |
Стаж работы |
|
Регистрация |
|
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 144,180% до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,79 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт либо наличие учетной записи на портале «Госуслуги» |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании) |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% для займа на срок 10 дней для улучшения кредитного рейтинга при оформлении услуги «Кредитный рейтинг» за 1 699 ₽ |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,6 до 0,8% в день до 20 000 ₽ для клиентов обратившихся впервые |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,75% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 85 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день 0% действует последние 10 дней пользования займом при оформлении займа онлайн |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% при первичном обращении на срок до 10 дней |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 20 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% при первичном обращении с 1 по 3 день, далее — 0,8% в сутки |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 37,000% до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,48 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Обеспечение | Программа «Привилегии» распространяется на повторных клиентов и действует при последующих обращениях, если заемщик добросовестно выполняет свои договорные обязательства. |
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 75 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 36,045% до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,2 до 0,79% в день можно получить все деньги сразу или по частям, кратно 30 000 ₽, условия получения и возврата средств выбираются клиентом самостоятельно |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | работники по найму |
---|---|
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день При погашении займа в срок либо ранее срока, фактически начисленные проценты подлежат списанию в полном размере. |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 90 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день
|
Преимущества |
|
Категория заемщиков | повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании) |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 90 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании) |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании) |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,1 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 90 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день
|
Преимущества |
|
Комиссии | нет |
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
МФО | Полная стоимость кредита | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|---|
495credit | 292,000% | 0% | 7 дней | 2000 ₽ — 20 000 ₽ |
ЗАЁМ.РУ | 0 - 292,000% | 0% | 1 — 29 дней | 1000 ₽ — 30 000 ₽ |
Cashiro | 0 - 292,000% | до 0,8% | 10 — 31 дней | 1000 ₽ — 9000 ₽ |
Давака | 292,000% | 0,8% | 5 — 31 дней | 5000 ₽ — 30 000 ₽ |
Давака | 292,000% | 0% | 5 — 21 дней | 5000 ₽ — 30 000 ₽ |
Срочноденьги | 0 - 292,000% | 0% | 1 — 7 дней | 2000 ₽ — 15 000 ₽ |
Мега Деньги | 0 - 292,000% | до 0,8% | 5 — 30 дней | 3000 ₽ — 30 000 ₽ |
Центрофинанс | 292,000% | 0,8% | 1 — 45 дней | 1000 ₽ — 30 000 ₽ |
Credit365 | 0 - 292,000% | 0% | 7 дней | 1000 ₽ — 30 000 ₽ |
VIVA Деньги | 112,500 - 292,000% | 0% | 1 — 7 дней | 1000 ₽ — 25 000 ₽ |
Большинство МФО предоставляют возможность взять быстрый займ без паспорта в Чите онлайн. Для отправки онлайн-анкеты вам не придется подтверждать наличие документа: нужно только ввести необходимые данные. Если вы уже достигли возраста восемнадцати лет, зарегистрированы на территории РФ и можете предоставить контактный номер мобильного телефона для связи, перейти к заполнению формы можно прямо сейчас.
Если вы хотели бы избежать физического присутствия в офисе фирмы, убедитесь, что все реквизиты оформлены на ваше имя. В ином случае менеджеру финансовой компании придется пригласить вас на личную встречу. Вместо удостоверения личности возьмите с собой водительское, пенсионное или служебное удостоверение. Будьте готовы к тому, что в этом случае компании понадобится больше времени для рассмотрения заявки.
Обязательными для заполнения в запросе будут поля серии и номера, адресов регистрации и места рождения, даты выдачи и кода подразделения.
Эту информацию вы можете найти в ранее заключенных договорах или на интернет-сервисах, где были необходимы подобные сведения. Не пытайтесь вводить непроверенные или ложные данные: в случае обнаружения ошибки программа занесет заемщика в черный список, и вы больше не сможете прибегнуть к помощи кредитных компаний.
Если ранее вы брали кредит, обратитесь к услугам этой компании еще раз. Скорее всего, в их базе сохранилась информация о клиенте и ее не придется вводить повторно.
Если ваш запрос получил одобрение, важно подобрать удобный способ перевода средств. Лучше всего выбрать опцию пополнения:
С осторожностью используйте системы платежных переводов. Чтобы забрать деньги в отделении, вам придется предъявить оригинал удостоверения личности.