Наш маркетплейс предлагает оформить карту рассрочки, чтобы оплачивать покупки в Максидом без переплат. С нами вы можете купить любые товары для дома в рассрочку без первоначального взноса. Выбирайте нужный товар и оплачивайте частями.
Банк | Льготный период | Годовое обслуживание | Бонусная программа | Полная стоимость кредита | Ставка | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Уралсиб 120 дней на максимум | до 120 дней | бесплатно | - | 34.903%–99.921% | 34.9%–99.9% | Оформить |
![]() Т-Банк Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.ру | до 120 дней | 0 - 590 ₽ | до 6000 баллов/мес | 29.855%–59.999% | 29.9%–59.9% | Оформить |
![]() Альфа-Банк Кредитная карта | до 100 дней | 0 - 990 ₽ | - | 58.217%–58.944% | 49.49% | Оформить |
![]() Сбербанк СберКарта | до 120 дней | бесплатно | до 2000 баллов/мес | 46.908%–48.828% | 9.8%–49.8% | Оформить |
![]() ОТП Банк 120 дней без процентов | до 120 дней | бесплатно | - | 37.900%–39.900% | 39.9% | Оформить |
![]() Металлинвестбанк Карта с льготным периодом | до 55 дней | 500 ₽ | есть | 0.032%–28.913% | 39.9% | Оформить |
![]() Кредит Европа Банк Card Credit Plus | до 55 дней | бесплатно | до 5000 баллов/мес | 0.000%–28.124% | 0%–29.9% | Оформить |
![]() Банк ПТБ 112 дней без % | до 112 дней | 0 - 1 188 ₽ | до 10 000 баллов/мес | 42.336%–51.828% | 40% | Оформить |
![]() ВТБ Премиальная Карта возможностей | до 200 дней | 0 - 35 880 ₽ | до 15% | 47.000%–69.900% | 49.9%–69.9% | Оформить |
![]() ЮниКредит Банк АвтоКарта | до 55 дней | 1 990 ₽ | до 4000 баллов/мес | 43.367%–54.436% | 47.9%–49.9% | Оформить |
1
⚡️ Решение: | за 5 минут |
⭐ Предложения: | от 5 банков |
🔥 Вероятность одобрения: | до 100% для всех |
🏆 Процентная ставка: | от 29.9% |