Сумма | 91 дня | 121 дня | 181 дня | 367 дней | 732 дней | 1100 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 18.71% 19%* | 18.81% 19.25%* | 19.04% 19.8%* | 19.12% 20.9%* | 18.12% 21.66%* | 17.6% 23%* |
от 1 000 000 ₽ до 1 000 000 000 ₽ | 19.19% 19.5%* | 19.28% 19.75%* | 19.27% 20.05%* | 19.33% 21.15%* | 18.29% 21.9%* | 17.6% 23%* |
Телефон | 8 800 250-57-57 |
---|---|
Адрес | 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 |
Сайт | www.uralsib.ru |
Лицензия | № 2275 |
Финансовый рейтинг: | 23 место по активам в России |
Народный рейтинг: | 37 место в рейтинге |
Средняя оценка: | 1.4 из 5 на основе 1273 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Доход на срок 367 дней под 17.6% годовых.