Сумма | 91 дня | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 540 дней | 730 дней | 1095 дней | 1460 дней | 1825 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 500 000 ₽ | 5.9% 5.93%* | 5.9% 5.97%* | 5.9% 6.02%* | 5.9% 6.08%* | 5.7% 5.93%* | 5.5% 5.8%* | 5.4% 5.85%* | 5% 5.52%* | 4.9% 5.54%* |
от 1 500 000 ₽ | 6% 6.03%* | 6% 6.07%* | 6% 6.12%* | 6% 6.18%* | 5.8% 6.04%* | 5.6% 5.91%* | 5.5% 5.96%* | 5.1% 5.64%* | 5% 5.67%* |
от 5 000 000 ₽ | 6.1% 6.13%* | 6.1% 6.18%* | 6.1% 6.22%* | 6.1% 6.29%* | 5.9% 6.15%* | 5.7% 6.02%* | 5.6% 6.08%* | 5.2% 5.77%* | 5.1% 5.8%* |
максимальная сумма вклада не может превышать сумму, равную пятикратному размеру первоначального взноса, и при этом не должна превышать 150 000 000 ₽ или 2 000 000 $
Телефон | 8 800 100-01-00 |
---|---|
Адрес | 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3 |
Сайт | www.rshb.ru |
Лицензия | № 3349 |
Финансовый рейтинг: | 6 место по активам в России |
Народный рейтинг: | 5 место в рейтинге |
Средняя оценка: | 4.0 из 5 на основе 7386 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Премиум Комфортный (ежемесячно) на срок 91 день под 6.1% годовых.