Займы с 20 лет в Якутске. В каталоге представлено 94 МФО. Предложений в каталоге - 209 со ставкой от 0%. На 05.11.2024 доступно 94 МФО, информация по условиям и ставкам указана в каталоге.
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% за первые 7 дней без продления при сумме займа от 1 000 ₽ до 30 000 ₽, срок до 21 дня
|
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт либо наличие учетной записи на портале «Госуслуги» |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 75 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 30,000% до 99,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,08 до 0,27% в день |
Преимущества |
|
Обеспечение | залог транспортного средства |
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
|
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день
|
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 20 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,38 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 77 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,01 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 21 года |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
|
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% по каждому 7-му займу на срок 7 дней
|
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
|
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | работники по найму |
---|---|
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день
|
Преимущества |
|
Промокод | клубная карта со скидкой до 40% на услуги компании для постоянных клиентов |
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 36,045% до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,2 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | работники по найму |
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 90 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Стаж работы | общий стаж работы не менее 3 месяцев |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 140,820% до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,01 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 90 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 90 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 23 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
|
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 85 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 21 года |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день
|
Преимущества |
|
Категория заемщиков | повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании) |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 90 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день При погашении займа в срок либо ранее срока, фактически начисленные проценты подлежат списанию в полном размере. |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 90 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 37,000% до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,48 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Обеспечение | Программа «Привилегии» распространяется на повторных клиентов и действует при последующих обращениях, если заемщик добросовестно выполняет свои договорные обязательства. |
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 75 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании) |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% для займа на срок 10 дней для улучшения кредитного рейтинга при оформлении услуги «Кредитный рейтинг» за 1 699 ₽ |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,6 до 0,8% в день до 20 000 ₽ для клиентов обратившихся впервые |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% для займа на срок 10 дней для улучшения кредитного рейтинга при оформлении услуги «Кредитный рейтинг» за 1 699 ₽ |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы |
|
Полная стоимость кредита | от 144,180% до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,79 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт либо наличие учетной записи на портале «Госуслуги» |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,75% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 85 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день 0% действует последние 10 дней пользования займом при оформлении займа онлайн |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | обратившиеся впервые |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% при первичном обращении на срок до 10 дней |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 20 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0 до 0,8% в день 0% при первичном обращении с 1 по 3 день, далее — 0,8% в сутки |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 36,045% до 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,2 до 0,79% в день можно получить все деньги сразу или по частям, кратно 30 000 ₽, условия получения и возврата средств выбираются клиентом самостоятельно |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | работники по найму |
---|---|
Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | от 193,000% до 198,581% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,52 до 0,53% в день
|
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 75 лет |
Стаж работы |
|
Регистрация |
|
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков | повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании) |
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
Полная стоимость кредита | 292,000% годовых |
---|---|
Ставка | от 0,1 до 0,8% в день |
Преимущества |
|
Категория заемщиков |
|
---|---|
Возраст заемщика | от 19 до 90 лет |
Регистрация | постоянная на территории государства |
Документы | паспорт |
МФО | Полная стоимость кредита | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|---|
495credit | 292,000% | 0% | 7 дней | 2000 ₽ — 20 000 ₽ |
ЗАЁМ.РУ | 0 - 292,000% | 0% | 1 — 29 дней | 1000 ₽ — 30 000 ₽ |
Cashiro | 0 - 292,000% | до 0,8% | 10 — 31 дней | 1000 ₽ — 9000 ₽ |
Давака | 292,000% | 0,8% | 5 — 31 дней | 5000 ₽ — 30 000 ₽ |
Давака | 292,000% | 0% | 5 — 21 дней | 5000 ₽ — 30 000 ₽ |
Срочноденьги | 0 - 292,000% | 0% | 1 — 7 дней | 2000 ₽ — 15 000 ₽ |
Мега Деньги | 0 - 292,000% | до 0,8% | 5 — 30 дней | 3000 ₽ — 30 000 ₽ |
Центрофинанс | 292,000% | 0,8% | 1 — 45 дней | 1000 ₽ — 30 000 ₽ |
Credit365 | 0 - 292,000% | 0% | 7 дней | 1000 ₽ — 30 000 ₽ |
VIVA Деньги | 112,500 - 292,000% | 0% | 1 — 7 дней | 1000 ₽ — 25 000 ₽ |
Получить заемные средства в банке или финансовой организации лицам 20-летнего возраста сегодня довольно сложно. Это связано с тем, что немногие учреждения готовы работать с финансово неустойчивыми клиентами. Несмотря на это, некоторые структуры предлагают продукты, которые подходят для подобных случаев. Займы с 20 лет в Якутске можно оформить по определенным условиям, которые каждое кредитное предприятие устанавливает лично. Требования к клиенту устанавливаются в зависимости от суммы кредита и вероятности, что средства не будут возвращены. Поэтому большинство МФО одним из ключевых пунктов требуют наличие поручителей или ликвидного имущества, которое можно использовать в дальнейшем как залоговое.
Для того чтобы выбрать наиболее лояльные условия для получения займа с 20 лет в Якутске, можно воспользоваться системой Банки.ру. Это простой сервис, который дает возможность быстро подобрать сразу несколько вариантов, сравнить условия и основные параметры и выбрать тот, что соответствует запросам клиента. Прежде чем оформлять заявку, рекомендуется предварительно ознакомиться с условиями сделки и услугами компании. Также на официальном сайте должны быть указаны следующие пункты:
Если эти показатели подходят человеку, он может сразу оформить заявку онлайн. Обычно процедура оформления и рассмотрения занимает не более одного рабочего дня. Именно поэтому интернет-услуги пользуются большим спросом, так как это экономит время и силы. Если заявка одобрена, между сторонами заключается договор с детальным описанием обязанностей сторон. После подписания клиент получает заемные средства на счет и может сразу ими пользоваться по своему усмотрению.
При невыполнении своих обязанностей или полном игнорировании возмещения долга вся ответственность возлагается на поручителей. При этом дополнительно начисляются штрафы и взыскания. Если заемщик продолжает игнорировать выплаты, банк или МФО изымает имущество (если займ оформлен под залог) или дело отправляется в суд. В итоге человек получит крупный долг по неустойке, телу кредита и штрафам, а также плохую кредитную историю, что будет влиять на дальнейшее сотрудничество с финансовыми учреждениями.