По мнению россиян, к 1 сентября 2022 года доллар вырастет на 15%, а евро — на 30% по отношению к рублю. Опрос проводился сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob среди 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Народный прогноз к 1 сентября: 61,67 рубля за доллар и 73,61 рубля за евро. За новостями о динамике курса доллара сейчас следят 27% россиян, а, например, в начале пандемии в марте 2020 года таковых было 36%. Стоимость евро сегодня интересует лишь 20% опрошенных.
Мужчины следят за перипетиями на валютной бирже чаще женщин. Интерес к динамике курсов растет с увеличением уровня доходов респондентов.
Народный прогноз предрекает доллару и евро рост к 1 сентября. Так, по средним расчетам стоимость американской валюты вырастет до 61,67 рубля, европейской — до 73,61 рубля (плюс 15% и 30% соответственно к курсам ЦБ на 4 июля). При этом среднестатистический россиянин уже не верит в возможность увеличения курса до пиковых значений, которые мы наблюдали в период локдауна. Поживем — увидим: относительно курса на 10 января этого года народный прогноз оказался неточным: доллар стоил почти на 7 рублей меньше предсказанного, евро — на 8 рублей.
Место проведения опроса: Россия, все округа.
Населенных пунктов: 370.
Время проведения: 29 июня — 4 июля 2022 года.
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет.
Размер выборки: 1 600 респондентов.
Вопрос: «Вы следите за динамикой курса рубля к доллару США или нет? Если да, то сколько рублей, на ваш взгляд, будет стоить 1 доллар к 1 сентября 2022 года»
Вариант ответа | Все | Пол | Возраст, лет | Ежемесячный доход, руб. | |||||
муж. | жен. | до 34 | 35—44 | 45 и старше | до 49 999 | 50 000—79 999 | от 80 000 | ||
Не слежу за курсом доллара | 48% | 43% | 52% | 49% | 46% | 48% | 51% | 50% | 45% |
Слежу за курсом доллара | 27% | 34% | 21% | 26% | 32% | 25% | 23% | 26% | 35% |
Затрудняюсь ответить | 25% | 23% | 27% | 25% | 22% | 27% | 26% | 24% | 20% |
Даты проведения опроса | Вариант ответа | ||
Не слежу за курсом доллара | Слежу за курсом доллара | Затрудняюсь ответить | |
7—8 ноября 2014 | 36% | 41% | 23% |
16—18 декабря 2014 | 22% | 54% | 24% |
25—26 декабря 2014 | 27% | 54% | 19% |
9—11 февраля 2015 | 36% | 40% | 24% |
9—10 апреля 2015 | 30% | 48% | 22% |
13—14 августа 2015 | 37% | 44% | 19% |
26—27 ноября 2015 | 44% | 34% | 22% |
20—22 мая 2016 | 48% | 31% | 21% |
2—3 июня 2016 | 48% | 31% | 21% |
13—14 декабря 2016 | 50% | 32% | 18% |
12—15 января 2018 | 55% | 26% | 19% |
13—14 августа 2018 | 54% | 28% | 18% |
18—20 января 2019 | 59% | 23% | 18% |
12—13 августа 2019 | 62% | 24% | 14% |
20—22 января 2020 | 59% | 25% | 16% |
12—17 марта 2020 | 46% | 32% | 22% |
19 марта 2020 | 45% | 36% | 19% |
14—18 августа 2020 | 56% | 25% | 19% |
9—12 декабря 2020 | 56% | 25% | 19% |
17—23 апреля 2021 | 55% | 24% | 21% |
12—17 мая 2021 | 54% | 26% | 20% |
5—14 августа 2021 | 57% | 24% | 19% |
26 ноября — 1 декабря 2021 | 53% | 24% | 23% |
29 июня — 4 июля 2022 | 48% | 27% | 25% |
Даты проведения опроса | Средний прогнозируемый курс доллара | Курс ЦБ в даты проведения опросов | Курс ЦБ на дату прогноза |
7—8 ноября 2014 | На 1 января 2015 — 49,82 руб. | 45,19—47,88 руб. ↑ 2,69 руб. | 1 января 2015 — 56,24 руб. |
16—18 декабря 2014 | На 13 января 2015 — 68,16 руб. | 58,35—67,79 руб. ↑ 9,44 руб. | 13 января 2015 — 62,74 руб. |
25—26 декабря 2014 | На 13 января 2015 — 51,65 руб. | 54,49—52,62 руб. ↓ 1,87 руб. | 13 января 2015 — 62,74 руб. |
9—11 февраля 2015 | На 28 февраля 2015 — 63,77 руб. | 65,78—65,44 руб. ↓ 0,34 руб. | 28 февраля 2015 — 61,27 руб. |
9—10 апреля 2015 | На 1 мая 2015 — 49,80 руб. | 54,03—52,54 руб. ↓ 1,49 руб. | 30 апреля 2015 — 51,69 руб.5 мая 2015 — 50,50 руб. |
13—14 августа 2015 | На 1 сентября 2015 — 68,20 руб. | 64,71—65,00 руб. ↑ 0,29 руб. | 1 сентября 2015 — 66,72 руб. |
26—27 ноября 2015 | На 15 декабря 2015 — 67,72 руб. | 65,49—65,68 руб. ↑ 0,19 руб. | 15 декабря 2015 — 70,22 руб. |
20—22 мая 2016 | На 1 июня 2016 — 67,06 руб. | 66,21—66,38 руб. ↑ 0,17 руб. | 1 июня 2016 — 66,00 руб. |
2—3 июня 2016 | На 1 июля 2016 — 67,23 руб. | 66,62—66,75 руб. ↑ 0,13 руб. | 1 июля 2016 — 64,18 руб. |
13—14 декабря 2016 | На 9 января 2017 — 64,13 руб. | 61,58—61,07 руб. ↓ 0,51 руб. | 9 января 2017 — 60,66 руб. |
12—15 января 2018 | На 1 февраля 2018 — 59,10 руб. | 57,00—56,60 руб. ↓ 0,40 руб. | 1 февраля 2018 — 56,18 руб. |
13—14 августа 2018 | На 1 сентября 2018 — 71,56 руб. | 66,91—68,22 руб. ↑ 1,31 руб. | 1 сентября 2018 — 68,04 руб. |
18—20 января 2019 | На 1 февраля 2019 — 68,04 руб. | 66,44—66,33 руб. ↓ 0,11 руб. | 1 февраля 2019 — 65,36 руб. |
12—13 августа 2019 | На 1 сентября 2019 — 67,13 руб. | 65,25—65,43 руб. ↑ 0,18 руб. | 1 сентября 2019 — 66,49 руб. |
20—22 января 2020 | На 1 февраля 2020 — 66,64 руб. | 61,53—61,86 руб. ↑ 0,33 руб. | 1 февраля 2020 — 63,14 руб. |
12—17 марта 2020 | На 1 апреля 2020 — 83,50 руб. | 71,47—74,13 руб. ↑ 2,66 руб. | 1 апреля 2020 — 77,73 руб. |
19 марта 2020 | На 1 апреля 2020 — 88,61 руб. | 77,21—80,16 руб. ↑ 2,95 руб. | 1 апреля 2020 — 77,73 руб. |
14—18 августа 2020 | На 1 сентября 2020 — 77,03 руб. | 73,61—72,97 руб. ↓ 0,64 руб. | 1 сентября 2020 — 73,80 руб. |
9—12 декабря 2020 | На 11 января 2021 — 81,77 руб. | 73,66—73,12 руб. ↓ 0,54 руб. | 11 января 2021 — 73,88 руб. |
17—23 апреля 2021 | На 1 мая 2021 — 81,25 руб. | 75,55—76,42 руб. ↑ 0,87 руб. | 1 мая 2021 — 74,85 руб. |
12—17 мая 2021 | На 1 июня 2021 — 76,70 руб. | 74,16—74,00 руб. ↓ 0,16 руб. | 1 июня 2021 — 73,30 руб. |
5—14 августа 2021 | На 1 сентября 2021 — 78,56 руб. | 72,79—73,47 руб. ↑ 0,68 руб. | 1 сентября 2021 — 73,28 руб. |
26 ноября — 1 декабря 2021 | На 10 января 2022 — 81,62 руб. | 74,60—74,89 руб. ↑ 0,29 руб. | 10 января 2022 — 74,29 руб. |
29 июня — 4 июля 2022 | На 1 сентября 2022 — 61,67 руб. | 52,97—53,77 руб. ↑ 0,80 руб. | 1 сентября 2022 — ? |
Вопрос: «Вы следите за динамикой курса рубля к евро или нет? Если да, то сколько рублей, на ваш взгляд, будет стоить 1 евро к 1 сентября 2022 года»
Даты проведения опроса | Вариант ответа | ||
Не слежу за курсом евро | Слежу за курсом евро | Затрудняюсь ответить | |
10—15 декабря 2020 | 60% | 19% | 21% |
17—23 апреля 2021 | 62% | 19% | 19% |
12—17 мая 2021 | 56% | 22% | 22% |
5—14 августа 2021 | 61% | 18% | 21% |
26 ноября — 1 декабря 2021 | 61% | 17% | 22% |
29 июня — 4 июля 2022 | 57% | 20% | 23% |
Даты проведения опроса | Средний прогнозируемый курс евро | Курс ЦБ в даты проведения опросов | Курс ЦБ на дату прогноза |
10—15 декабря 2020 | На 11 января 2021 — 93,83 руб. | 88,94—88,58 руб. ↓ 0,36 руб. | 11 января 2021 — 90,79 руб. |
17—23 апреля 2021 | На 1 мая 2021 — 93,96 руб. | 90,46—92,04 руб.↑ 1,58 руб. | 1 мая 2021 — 90,59 руб. |
12—17 мая 2021 | На 1 июня 2021 — 91,02 руб. | 90,00—89,62 руб. ↓ 0,38 руб. | 1 июня 2021 — 89,38 руб. |
5—14 августа 2021 | На 1 сентября 2021 — 89,68 руб. | 86,41—86,22 руб. ↓ 0,19 руб. | 1 сентября 2021 — 86,67 руб. |
26 ноября — 1 декабря 2021 | На 10 января 2022 — 92,39 руб. | 83,68—84,82 руб. ↑ 1,14 руб. | 10 января 2022 — 84,07 руб. |
29 июня — 4 июля 2022 | На 1 сентября 2022 — 73,61 руб. | 55,89—56,36 руб. ↑ 0,47 руб. | 1 сентября 2022 — ? |
Комментарии