Комментируя предыдущий рэнкинг на фоне разворачивавшегося глобального кризиса, мы допускали, что стоимость привлечения банками средств населения находится у локального «дна» или, во всяком случае, недалека от него. Однако Банк России, сделав короткую паузу в начале пандемии, не прибегнул к повышению ключевой ставки (как это было в 2014 году), а, напротив, продолжил цикл смягчения монетарной политики. В таких условиях стоимость розничных пассивов банков устремилась вниз, даже несмотря на отложенный характер ее изменения относительно движения ставок, предлагаемых банками по вкладам, и денежного рынка. Это отражает скорость падения рыночных ставок, влияние которого, кстати, поглотило эффект уменьшения отчислений в фонд АСВ на 0,4% (в годовом выражении).
Если по итогам IV квартала 2019 года мы не увидели уменьшения эффективной ставки привлечения средств физлиц у трети банков, то в I квартале 2020 года таких оказалось менее 1/6. При этом медианная величина ее снижения в I квартале составила 0,35%, тогда как в IV квартале — 0,14%. В целом у банков — участников рэнкинга средняя стоимость портфеля вкладов физлиц по итогам I квартала 2020 года сократилась на 0,3%, а их распределение по этому показателю заметно сместилось в сторону меньших значений (см. рисунок). Хотя максимум распределения банков остался в диапазоне 6—7%, он стал намного более выраженным. Однако у немалого числа банков эффективная процентная ставка по вкладам в I квартале все еще превышала 7%.
Распределение банков по стоимости рублевого депозитного портфеля
Обращаясь уже к конкретным именам, мы отмечаем, что события I квартала мало повлияли на перечень банков, занимающих верхние строчки рэнкинга, хотя отдельные изменения в нем все же произошли (см. таблицу). В частности, в двадцатку банков с наивысшей стоимостью средств физических лиц «ворвался» Тендер-Банк (№ 2, ранее он занимал 69-е место), а МФК и Классик Эконом Банк покинули ее, опустившись в рэнкинге на несколько десятков позиций (у обоих банков стоимость депозитного портфеля упала примерно на 1%).
Возвращаясь к почти риторическому вопросу, где же дно и когда мы на нем окажемся, необходимо заметить следующее. С одной стороны, недавно Банк России сократил ключевую ставку на 1 процентный пункт, сохраняется и некоторый потенциал ее снижения в предстоящем квартале. Связанный с этим пересмотр банками своих процентных ставок, очевидно, отразится на стоимости их пассивной базы с лагом в несколько месяцев. С другой стороны, для дальнейшего снижения банками ставок по счетам физических лиц существуют естественные сдерживающие факторы, в частности, возможность перетока средств розничных клиентов на рынок ценных бумаг (нам сложно представить, чтобы доходности облигаций, даже первого эшелона, упали существенно ниже 4%). Кроме того, важно учесть, что в следующем году Банку России придется задуматься над нормализацией денежно-кредитной политики и он, вероятно, перейдет к циклу повышения ключевой ставки. Не исключено, что ускорение инфляции может его заставить это сделать гораздо раньше IV квартала 2021 года (как ожидает сейчас большинство экспертов). Поэтому мы склонны думать, что в отсутствие экстраординарных событий своих минимальных значений стоимость привлеченных банками средств населения достигнет осенью 2020 года.
Рейтинг банков по стоимости привлечения средств физических лиц за I квартал 2020 года
Рейтинг банков по стоимости привлечения рублевых средств физических лиц за I квартал 2020 года
Наименование банка | Значение в I квартале 2020 года | Изменение относительно IV квартала 2019 года | № в рэнкинге | Справочно: | ||
Эффективная ставка привлечения депозитов физлиц | Рублевые средства физлиц на 1.04.2020 (млн рублей) | Активы на 1.04.2020 (млн рублей) | ||||
30 банков с максимальной стоимостью привлечения | ||||||
БСТ-Банк | 8,1% | -0,3% | 1 | 8,4% | 1 584 | 3 516 |
Тендер-Банк | 7,8% | 1,0% | 2 | 9,2% | 1 019 | 2 675 |
УКБ «Новобанк» | 7,8% | -0,3% | 3 | 8,6% | 3 449 | 6 920 |
КБ «Ростфинанс» | 7,7% | -0,3% | 4 | 8,2% | 3 673 | 7 048 |
АКБ «ИРС» | 7,5% | 0,6% | 5 | 9,0% | 149 | 1 399 |
Энергобанк | 7,4% | -0,3% | 6 | 7,7% | 6 046 | 20 694 |
КБ «Солидарность» | 7,3% | -0,2% | 7 | 7,6% | 25 196 | 41 836 |
АКБ «Славия» | 7,2% | -0,1% | 8 | 7,4% | 2 849 | 7 625 |
Банк «Майский» | 7,2% | -0,3% | 9 | 7,2% | 560 | 1 426 |
Зираат Банк (Москва) | 7,2% | -0,3% | 10 | 7,6% | 685 | 9 011 |
Банк «ЖилФинанс» | 7,1% | 0,0% | 11 | 7,5% | 7 596 | 12 068 |
Первоуральскбанк | 7,1% | -0,3% | 12 | 7,2% | 1 849 | 3 216 |
Банк «Реалист» | 7,1% | -0,1% | 13 | 7,3% | 606 | 3 515 |
Трансстройбанк | 7,1% | -0,1% | 14 | 7,7% | 2 871 | 8 040 |
ГТ банк | 7,1% | -0,4% | 15 | 7,4% | 4 182 | 6 747 |
Камкомбанк | 7,1% | -0,3% | 16 | 7,3% | 2 328 | 4 204 |
АвтоКредитБанк | 7,0% | -0,3% | 17 | 7,2% | 447 | 2 597 |
КБ «Невастройинвест» | 6,9% | -0,6% | 18 | 7,3% | 316 | 1 021 |
КБЦА | 6,9% | 0,8% | 19 | 7,1% | 12 | 264 |
Евразийский Банк | 6,9% | -0,3% | 20 | 7,2% | 709 | 1 972 |
ЮГ-Инвестбанк | 6,9% | -0,1% | 21 | 7,0% | 7 113 | 11 605 |
Банк «Таврический» | 6,9% | -0,3% | 22 | 7,4% | 37 509 | 134 977 |
Кузбассхимбанк | 6,9% | -0,4% | 23 | 6,9% | 1 118 | 1 645 |
Спиритбанк | 6,9% | 0,4% | 24 | 7,3% | 288 | 838 |
ББР Банк | 6,9% | -0,4% | 25 | 7,4% | 25 046 | 88 496 |
Плюс Банк | 6,8% | -0,3% | 26 | 7,1% | 20 238 | 40 915 |
Энергомашбанк | 6,8% | -0,2% | 27 | 7,1% | 7 689 | 12 508 |
Роял Кредит Банк | 6,8% | -0,3% | 28 | 6,9% | 3 494 | 5 741 |
Финанс Бизнес Банк | 6,8% | -0,2% | 29 | 7,3% | 3 469 | 15 282 |
Банк «Кузнецкий Мост» | 6,8% | -0,1% | 30 | 7,4% | 111 | 1 041 |
30 банков с самой низкой стоимостью привлечения | ||||||
Кросна-Банк | 2,9% | -3,4% | 271 | 7,1% | 1 229 | 3 535 |
Киви Банк | 2,8% | 0,1% | 272 | 5,9% | 12 847 | 51 224 |
Спецстройбанк | 2,7% | -0,4% | 273 | 5,7% | 122 | 905 |
МИБ «Далена» | 2,7% | 0,6% | 274 | 4,7% | 860 | 3 393 |
Альфа-Банк | 2,6% | -0,3% | 275 | 6,2% | | |
Геобанк | 2,5% | -0,2% | 276 | 0,0% | 607 | 692 |
РГС Банк | 2,5% | -0,6% | 277 | 4,0% | 40 446 | 56 262 |
КБ «НМБ» | 2,4% | -1,2% | 278 | 6,2% | 394 | 2 113 |
КБ «НИБ» | 2,1% | 0,3% | 279 | 5,3% | 72 | 813 |
КБ «Авангард» | 2,1% | -0,3% | 280 | 5,1% | 26 295 | 129 347 |
АКБ «Пересвет» | 2,0% | 0,5% | 281 | 4,5% | 1 143 | 337 563 |
Сельмашбанк | 2,0% | -0,1% | 282 | 5,2% | 533 | 1 919 |
Банк РСИ | 1,9% | 0,1% | 283 | 5,5% | 213 | 1 062 |
Райффайзенбанк | 1,8% | -0,3% | 284 | 5,0% | 476 970 | |
КБ «Новый Век» | 1,8% | 0,1% | 285 | 6,3% | 394 | 3 854 |
Банк «Екатеринбург» | 1,7% | -0,3% | 286 | 4,5% | 8 123 | 9 745 |
Ситибанк | 1,6% | -0,2% | 287 | 3,9% | 86 059 | 636 460 |
«Альба Альянс» | 1,6% | -1,2% | 288 | 5,6% | 469 | 5 662 |
АТБ Банк | 1,3% | 0,4% | 289 | 5,6% | 701 | 12 753 |
КБ «Металлург» | 1,3% | 0,6% | 290 | 3,5% | 31 | 732 |
КБ «МИА» | 1,0% | -0,2% | 291 | 6,9% | 5 769 | 14 644 |
Алтынбанк | 0,9% | 0,3% | 292 | 5,9% | 204 | 1 423 |
Русфинанс Банк | 0,5% | 0,0% | 293 | 1,4% | 4 929 | 162 119 |
Банк «Траст» | 0,1% | -0,1% | 294 | 0,3% | 511 | |
МКБ «Дом-Банк» | 0,0% | 0,0% | 295 | 0,0% | 617 | 1 620 |
Сетелем Банк | 0,0% | 0,0% | 296 | 0,0% | 8 826 | 150 962 |
«Республиканский Кредитный Альянс» | 0,0% | 0,0% | 297 | 0,0% | 168 | 1 522 |
Гута-Банк | 0,0% | 0,0% | 298 | 0,0% | 1 420 | 7 494 |
РН Банк | 0,0% | 0,0% | 299 | 0,0% | 4 481 | 123 157 |
Тойота Банк | 0,0% | 0,0% | 300 | 0,0% | 2 531 | 81 569 |
Алексей НЕЧАЕВ, Рустам ШИХАХМЕДОВ, Андрей ПАХМУТОВ