Информационно-аналитическая служба портала Банки.ру составила рейтинг российских автокредитных банков — 2011. Он подготовлен на основе анализа кредитных портфелей крупнейших розничных финансовых учреждений.
Рейтинг составлен на основании данных, предоставленных кредитными организациями. В опросе приняло участие 44 банка. Совокупный портфель автокредитов этих учреждений на 1 января составил 493,4 млрд рублей, увеличившись за год на 22%.
В тройке лидеров по объему портфеля оказались Сбербанк России (83 млрд рублей), Русфинанс Банк (75,3 млрд) и ВТБ 24 (70,5 млрд).
Сбербанк продемонстрировал годовой прирост портфеля на 4,2%, Русфинанс Банк — на 13,1%, а ВТБ 24 — на 40,5%. В рейтинг не вошли такие финансовые учреждения, как Тойота Банк, БМВ Банк и Мерседес-Бенц Банк Рус, поскольку они не предоставили данные. Но так как розничные кредитные продукты этих финучреждений — это автокредиты, то можно судить об объеме их портфелей автокредитов исходя из отчетности, размещенной на сайте ЦБ. Портфель кредитов физлицам у Тойота Банка на 1 января составлял 17,7 млрд, у БМВ Банка — 15,5 млрд, у Мерседес-Бенц Банк Рус — 6,8 млрд рублей.
Наилучшую динамику портфеля автокредитов показал Плюс Банк, за год увеличивший его объем более чем в 13 раз: со 160 млн до 2,2 млрд рублей. За ним следует банк «Российский Капитал» с годовым ростом в 7,3 раза — со 114,3 млн до 833,7 млн рублей. На 3-м месте оказался Азиатско-Тихоокеанский Банк. Его портфель автокредитов за год вырос почти в 7 раз — со 103,5 млн до 704,7 млн рублей.
Рейтинг банков по объему портфеля автокредитов на 01.01.12 г. | ||||||||||
Место в ретинге | Регистрационный номер | Банк | Портфель автокредитов физическим лицам на 01.01.12, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.12, % | Портфель автокредитов физическим лицам на 01.07.11, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.11, % | Динамика за второе полугодие 2011 года, % | Портфель автокредитов физическим лицам на 01.01.11, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.11, % | Динамика за 2011 год, % |
1 | 1481 | Сбербанк России | 83 031 439 | 4,67 | 72 081 302 | 4,99 | 15,19 | 79 726 557 | 6,13 | 4,15 |
2 | 1792 | Русфинанс Банк | 75 258 180 | 74,43 | 69 433 144 | 77,55 | 8,39 | 66 527 152 | 75,01 | 13,12 |
3 | 1623 | ВТБ 24 | 70 505 744 | 12,43 | 57 830 362 | 12,40 | 21,92 | 50 184 099 | 12,43 | 40,49 |
4 | 2272 | Росбанк | 68 084 300 | 36,93 | 67 913 680 | 47,53 | 0,25 | 65 700 977 | 48,00 | 3,63 |
5 | 1 | ЮниКредит Банк | 45 648 156 | 54,93 | 38 198 449 | 56,25 | 19,50 | 34 441 909 | 54,53 | 32,54 |
6 | 3292 | Райффайзенбанк | 23 906 200 | 23,32 | 19 978 140 | 22,84 | 19,66 | 17 562 012 | 23,18 | 36,12 |
7 | 3407 | БНП Париба Банк | 16 500 570 | 64,59 | 9 762 690 | 65,48 | 69,02 | 4 538 397 | 43,40 | 263,58 |
8 | 2275 | Уралсиб | 15 613 843 | 19,77 | 12 405 588 | 17,89 | 25,86 | 11 584 891 | 17,01 | 34,78 |
9 | 354 | Газпромбанк | 11 363 961 | 10,43 | 11 166 496 | 14,14 | 1,77 | 11 075 351 | 17,58 | 2,61 |
10 | 901 | Металлургический Коммерческий Банк | 9 874 352 | 90,36 | 5 905 556 | 87,68 | 67,20 | 3 032 954 | 84,65 | 225,57 |
11 | 3354 | Ренессанс Кредит | 7 285 767 | 14,18 | 5 531 434 | 14,59 | 31,72 | 5 109 269 | 14,63 | 42,60 |
12 | 2179 | Открытие | 6 595 765 | 21,38 | 4 892 977 | 20,44 | 34,80 | 1 866 410 | 15,48 | 253,39 |
13 | 1978 | Московский Кредитный Банк | 6 193 664 | 20,90 | 5 591 300 | 23,07 | 10,77 | 5 530 013 | 30,39 | 12,00 |
14 | 2771 | Юниаструм Банк | 6 106 908 | 30,56 | 6 361 485 | 30,50 | -4,00 | 6 838 035 | 31,89 | -10,69 |
15 | 1460 | Восточный Экспресс Банк | 5 539 518 | 5,56 | 3 451 168 | 4,72 | 60,51 | 3 114 669 | 5,11 | 77,85 |
16 | 2707 | Локо-Банк | 5 436 443 | 63,15 | 3 772 483 | 59,08 | 44,11 | 2 065 279 | 44,36 | 163,23 |
17 | 2306 | Абсолют Банк | 5 404 020 | 14,50 | 5 764 521 | 16,11 | -6,25 | 7 269 159 | 18,90 | -25,66 |
18 | 1326 | Альфа-Банк | 4 008 874 | 4,00 | 5 309 205 | 6,11 | -24,49 | 7 483 425 | 9,23 | -46,43 |
19 | 2590 | Ак Барс | 3 627 237 | 12,63 | 2 869 040 | 13,23 | 26,43 | 2 663 883 | 13,41 | 36,16 |
20 | 1745 | БыстроБанк | 2 474 056 | 38,65 | 1 713 707 | 35,22 | 44,37 | 1 376 084 | 32,93 | 79,79 |
Объем автокредитов, выданных в 2011 году банками, принявшими участие в рейтинге, составил 341,5 млрд рублей (95,6 млрд — в Москве и области и 245,9 млрд — в других регионах России).
В топ-3 по этому показателю опять вошли Сбербанк, ВТБ 24 и Русфинанс Банк. Правда, на этот раз ВТБ 24 немного обогнал Русфинанс Банк и занял второе место.
У Сбербанка, согласно предоставленным им данным, объем выданных в 2011 году автокредитов составил 59,2 млрд рублей, из них 14,5 млрд пришлось на Москву и 44,7 млрд — на другие регионы страны.
ВТБ 24 предоставил в 2011 году автокредитов на 49,4 млрд рублей, Русфинанс Банк — на 49,1 млрд. При этом в Москве и Подмосковье первый выдал займов на 12,5 млрд рублей, а второй — на 7,2 млрд. В регионах ВТБ 24 и Русфинанс Банк прокредитовали автовладельцев на 36,9 млрд и 41,9 млрд рублей соответственно.
На четвертом месте по объему выданных в 2011 году в РФ автокредитов оказался Росбанк — 38,7 млрд рублей (11,16 млрд — в Москве и Подмосковье и 27,57 млрд — в других регионах), на пятом — ЮниКредит Банк: 36,4 млрд рублей (13,2 млрд и 23,2 млрд соответственно).
Рейтинг банков по объему предоставленных в 2011 году автокредитов | |||||
Место в рейтинге | Банк | Объем предоставленных автокредитов физическим лицам в 2011 году, Всего, тыс.рублей | Объем предоставленных автокредитов физическим лицам в 2011 году, в Москве и Московской области, тыс. рублей | Объем предоставленных автокредитов физическим лицам в 2011 году, в других регионах, тыс. рублей |
|
1 | Сбербанк России | 59 197 868 | 14483860** | 44 714 007 |
|
2 | ВТБ 24 | 49 411 772 | 12 492 689 | 36 919 083 |
|
3 | Русфинанс Банк | 49 095 453 | 7 159 478 | 41 935 976 |
|
4 | Росбанк | 38 732 643 | 11 162 929 | 27 569 713 |
|
5 | ЮниКредит Банк | 36 372 393 | 13 160 661 | 23 211 732 |
|
6 | Райффайзенбанк | 19 449 423 | 8 991 164 | 10 458 259 |
|
7 | БНП Париба Банк | 15 755 325 | 4 655 053 | 11 100 272 |
|
8 | Уралсиб | 11 411 921 | 1 608 543 | 9 803 379 |
|
9 | Металлургический Коммерческий Банк | 8 724 697 | 5 574 924 | 3 149 772 |
|
10 | Открытие | 7 736 843 | 1 172 710 | 6 564 133 |
|
11 | Газпромбанк | 7 136 759 | 3 275 477 | 3 861 282 |
|
12 | Восточный Экспресс Банк | 4 662 180 | 95 425 | 4 566 755 |
|
13 | Ренессанс Кредит | 4 554 031 | 2 940 550 | 1 613 481 |
|
14 | Московский Кредитный Банк | 3 248 876 | 3 248 876 | 0 |
|
15 | Абсолют Банк | 3 214 227 | 863 927 | 2 350 300 |
|
16 | Юниаструм Банк | 2 915 192 | 154 231 | 2 760 961 |
|
17 | Ак Барс | 2 613 162 | 12 081 | 2 601 081 |
|
18 | Плюс Банк | 2 393 616 | 1 363 976 | 1 029 640 |
|
19 | БыстроБанк | 2 080 580 | 0 | 2 080 580 |
|
20 | Спурт Банк | 1 429 588 | 0 | 1 429 588 |
|
В 2011 году банки — участники рейтинга выдали 786 950 автокредитов (из них 173 794 — в Москве и Московской области, 613 156 — в регионах).
В топ-3 по этому показателю вошли Сбербанк, Русфинанс Банк и ВТБ 24.
Сбербанк оформил за год 153 387 автокредитов: 29 676 — в Москве и 123 711 — за ее пределами.
Русфинанс Банк предоставил в регионах 115 044 кредита, а в Москве и области — 13 379.
Замыкающий тройку лидеров ВТБ 24 в провинции выдал почти в 4 раза больше кредитов, чем в Москве и Подмосковье: 84 171 ссуда против 21 608.
На четвертом месте — Росбанк с 73 932 займами, из них 16 839 — в Московском регионе, 57 093 — в остальных.
Пятое место занял ЮниКредит Банк — 72 477 кредитов (23 784 и 48 693 соответственно).
Рейтинг банков по количеству предоставленных в 2011 году автокредитов | |||||
Место в рейтинге | Регистрационный номер | Банк | Количество предоставленных автокредитов физическим лицам в 2011 году, Всего | Количество предоставленных автокредитов физическим лицам в 2011 году, В Москве и Московской области | Количество предоставленных автокредитов физическим лицам в 2011 году, В других регионах |
1 | 1481 | Сбербанк России | 153 387 | 29676** | 123 711 |
2 | 1792 | Русфинанс Банк | 128 423 | 13 379 | 115 044 |
3 | 1623 | ВТБ 24 | 105 779 | 21 608 | 84 171 |
4 | 2272 | Росбанк | 73 932 | 16 839 | 57 093 |
5 | 1 | ЮниКредит Банк | 72 477 | 23 784 | 48 693 |
6 | 3292 | Райффайзенбанк | 54 921 | 23 244 | 31 677 |
7 | 3407 | БНП Париба Банк | 38 117 | 9 141 | 28 976 |
8 | 2275 | Уралсиб | 26 925 | 2 838 | 24 087 |
9 | 1460 | Восточный Экспресс Банк | 23 460 | 398 | 23 062 |
10 | 901 | Металлургический Коммерческий Банк | 15 033 | 7 938 | 7 095 |
11 | 2179 | Открытие | 14 815 | 2 049 | 12 766 |
12 | 3354 | Ренессанс Кредит | 12 361 | 5 935 | 6 426 |
13 | 354 | Газпромбанк | 12 132 | 5 323 | 6 809 |
14 | 1745 | БыстроБанк | 7 228 | 0 | 7 228 |
15 | 2590 | Ак Барс | 6 473 | 18 | 6 455 |
16 | 2306 | Абсолют Банк | 4 645 | 1 199 | 3 446 |
17 | 1978 | Московский Кредитный Банк | 4 503 | 4 503 | 0 |
18 | 2771 | Юниаструм Банк | 4 352 | 167 | 4 185 |
19 | 1189 | Плюс Банк | 3 795 | 1 751 | 2 044 |
20 | 2207 | Спурт Банк | 2 984 | 0 | 2 984 |
** — данные по Москве |
Информацией об объемах просроченной задолженности по портфелю автокредитов поделилась 41 кредитная организация из 44 участников рейтинга.
Самый низкий уровень просроченной задолженности показали головной офис Смоленского Банка (0,03%), банк «Российский Капитал» (0,05%) и БНП Париба Банк (0,12%).
В целом же у восьми банков доля просрочки в портфеле автокредитов оказалась ниже 1%. У четырех финучреждений она находится в пределах 1—2%. Еще у трех кредитных организаций — Сбербанка, Газпромбанка и Спурт Банка доля просроченной задолженности попала в интервал от 2% до 3%.
Рейтинг банков по уровню просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.12 г. | |||
Место в рейтинге | Банк | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.12, % | Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физическим лицам на 01.01.12, тыс. рублей |
1 | Смоленский Банк* | 0,03 | 9 |
2 | Российский Капитал | 0,05 | 435 |
3 | БНП Париба Банк | 0,12 | 19 189 |
4 | Московский Областной Банк | 0,17 | 2 302 |
5 | Газбанк | 0,47 | 1 660 |
6 | РосЕвроБанк | 0,70 | 5 045 |
7 | Металлургический Коммерческий Банк | 0,82 | 81 389 |
8 | Московский Кредитный Банк | 0,96 | 59 670 |
9 | Локо-Банк | 1,36 | 73 879 |
10 | Плюс Банк | 1,64 | 35 898 |
11 | Открытие | 1,69 | 111 407 |
12 | Запсибкомбанк | 1,82 | 13 039 |
13 | Газпромбанк | 2,12 | 241 245 |
14 | Сбербанк России | 2,53 | 2 099 594 |
15 | Спурт Банк | 2,62 | 35 026 |
16 | БыстроБанк | 3,19 | 78 856 |
17 | БТА-Казань | 3,43 | 30 974 |
18 | Абсолют Банк | 3,76 | 203 145 |
19 | Зенит | 3,79 | 39 062 |
20 | ВТБ 24 | 3,87 | 2 727 532 |
* — информация по головному офису в Смоленске |