На рекламу финансовых услуг в четырех медиа (ТВ, наружная реклама, радио и пресса) в прошлом году было потрачено 8,4 млрд руб. — это всего 3,5% от общих затрат на рекламу, которые, по оценкам Adindex, составили 224 млрд руб. с НДС. На ТОП-20 банков пришлось 74% всех расходов сегмента, на ТОП-10 — 58%. При этом банки серьезно увеличили рекламный бюджет по сравнению с 2010 годом.
Рейтинг крупнейших рекламодателей банковского сектора Adindex готовит в партнерстве с исследовательскими компаниями TNS Russia и «ЭСПАР-Аналитик». Оцениваются затраты только в тех медиа, где есть полноценный независимый мониторинг: на ТВ, радио, в прессе и наружной рекламе. Методика измерений доступна по ссылке.
Крупнейшим рекламодателем в банковском сегменте является лидер сегмента Сбербанк. Банк сверхактивно вел себя в медийном пространстве в год своего 170-тилетнего юбилея. Совокупные траты компании в четырех медиа в 2011 году составили 2146 млн руб. — это всего лишь на 700 млн руб. меньше рекламно-маркетингового бюджета в 2010 году. Всего же на рекламу и маркетинг в прошлом году Сбербанк потратил 5137 млн руб. — на 79% больше, чем в 2010. Доля четырех медиа в этих затратах составляет почти 42%.
В Топ-3 также входят ВТБ и «Банк Москвы», 94,84% акций которого на данный момент принадлежат ВТБ. Совокупный рекламный бюджет двух банков в четырех медиа составляет почти 1 млрд руб., но все равно это в два раза меньше, чем у лидера. При этом в ВТБ сообщили о том, что рекламный бюджет остался на уровне 2010 года. В 2011 году банк потратил на рекламу в медиа 523 млн руб. Вряд ли стоило ожидать и от Банка Москвы особой активности — компании в связи с сотрясающими ее скандалами было не до этого. Тем не менее недавно банк объявил о старте новой рекламной кампании. Значительно увеличил рекламный бюджет Россельхозбанк, потратив 251 млн руб. на рекламу в четырех медиа. В 2010 году согласно отчетности банк потратил на рекламу и маркетинг всего 185 млн руб.
Велика доля медиазатрат в рекламном бюджете «Кредит Европа Банка», занявшего восьмое место в рейтинге: согласно отчетности по РСБУ на рекламу в 2011 году было потрачено 231 млн руб., из них, согласно данным Adindex, 212,75 млн руб. или 92% — на медиа.
Промсвязьбанк, напротив, делал ставку на другие коммуникационные каналы. Согласно отчетности по РСБУ банк потратил на рекламу почти 719 млн руб., однако лишь 209 млн руб. на медиа — это 29% от рекламного бюджета.
Во второй десятке рейтинга картина та же: банки заметно увеличили рекламные бюджеты. Особенно отличился банк Home Credit, увеличив рекламный бюджет на 182% по сравнению с 2010 годом, с 258 до 728 млн руб (данные финансовых отчетов). Это больше, например, чем у того же Промсвязьбанка, но при этом Home Credit находится в конце второй десятки рейтинга Adindex, а Промсвязьбанк — в конце первой, поскольку Home Credit значительно менее активен в медиапространстве, и его доля трат на медиа в рекламном бюджете составляет всего 17%.
Серьезное увеличение рекламных бюджетов банков может быть косвенным признаком того, что кризис закончился: ведь во времена, когда приходится сокращать расходы, то в первую очередь это касается рекламы, что и произошло в 2008—2009 годах. Однако двух-, а иногда и трехкратное увеличение расходов на рекламу не может служить однозначным индикатором выхода из кризиса. Тренд объясняется еще и тем, что в России на рынке финансовых услуг чрезвычайно высокая конкуренция, и после того как экономика прошла дно кризиса, банки, естественно, моментально принялись бороться за потребителя, который успел от них немного отдохнуть за пару лет. И который, кстати, теперь тоже ищет, как утолить вновь проснувшийся аппетит — например, покупкой новой машины, на которую необходим кредит.
Бюджет 2011, млн руб | ||||||
Рекламодатель | ТВ | Пресса | Радио | ООН | Total | |
1 | Сбербанк России | 1434,3 | 196,4 | 53,9 | 475,8 | 2160,5 |
2 | ВТБ | 267,6 | 127,2 | 8,1 | 119,7 | 522,6 |
3 | Банк Москвы | 336,7 | 10,1 | 91,1 | 437,9 | |
4 | Русский Стандарт | 241,6 | 28,6 | 38,4 | 67,6 | 376,2 |
5 | CitiBank | 54,5 | 3,3 | 197,8 | 255,6 | |
6 | Российский Сельскохозяйственный Банк | 205,8 | 11,4 | 21,4 | 12,4 | 251,1 |
7 | Газпромбанк | 135,7 | 60,9 | 26,5 | 13,1 | 236,2 |
8 | Кредит Европа Банк | 182,6 | 28,2 | 2 | 212,7 | |
9 | Промсвязьбанк | 20,1 | 34,9 | 11,7 | 142,2 | 209 |
10 | Альфа-Банк | 28,4 | 68,2 | 5,8 | 98,1 | 200,4 |
11 | Ренессанс | 0,4 | 99,6 | 10,9 | 80 | 190,9 |
12 | Mastercard Worldwide | 129 | 51 | 2 | 4,2 | 186,1 |
13 | Visa International | 129,9 | 29,2 | 1,4 | 0,2 | 160,7 |
14 | Совкомбанк | 117 | 10,3 | 30 | 157,4 | |
15 | Траст | 15,7 | 4,5 | 130,1 | 150,3 | |
16 | Raiffeisen | 52,2 | 13,4 | 61,3 | 126,8 | |
17 | Тинькофф КC | 107,9 | 2,1 | 1,2 | 12,1 | 123,3 |
18 | Home Credit | 20,6 | 24,7 | 77,6 | 122,9 | |
19 | Уралсиб AR | 3,8 | 8,8 | 90,3 | 19,8 | 122,7 |
20 | Московский Кредитный Банк | 21,8 | 0,6 | 74,8 | 97,2 | |
21 | Пробизнесбанк | 48 | 0,3 | 1 | 40,3 | 89,5 |
22 | Глобэкс | 21,5 | 0,4 | 56,4 | 78,4 | |
23 | Unicredit Group | 22,5 | 8,2 | 0,6 | 44,5 | 75,9 |
24 | Авангард Банк | 44,6 | 27,1 | 71,7 | ||
25 | Бин-Банк | 15,1 | 28,5 | 27,5 | 71,1 | |
26 | Adela Holding | 67,8 | 1 | 68,8 | ||
27 | Восточный Экспресс Банк | 40,5 | 4,3 | 20,6 | 65,4 | |
28 | Первая Ипотечная Компания | 0,6 | 3,8 | 60,6 | 64,9 | |
29 | Внешэкономбанк | 41,1 | 10,3 | 9,1 | 60,5 | |
30 | Росбанк | 0,1 | 23 | 8,3 | 26,1 | 57,6 |
31 | Forex Club | 42,2 | 9,3 | 1,7 | 53,2 | |
32 | Республиканская Финансовая Корпорация | 14,1 | 0 | 3,8 | 22,9 | 40,8 |
33 | OTP Bank | 2,1 | 9,4 | 27,4 | 38,8 | |
34 | Связь-Банк | 0,2 | 3,1 | 16,4 | 17,7 | 37,5 |
35 | Группа ЛСР | 6,8 | 4 | 0,1 | 26,3 | 37,2 |
36 | Связной Банк | 2,3 | 7,9 | 10,2 | ||
37 | Брокеркредитсервис | 17,2 | 10,2 | 4,9 | 2,9 | 35,3 |
38 | Инвестиционный Торговый Банк | 12,2 | 1,4 | 20,8 | 34,4 | |
39 | Русфинанс | 33,6 | 33,6 | |||
40 | Номос-Банк | 1,9 | 9 | 21,9 | 32,7 | |
41 | Western Union | 21,4 | 10 | 31,4 | ||
42 | Фининвест (Банк) | 30,7 | 30,7 | |||
43 | Возрождение Банк | 1,5 | 4,4 | 23,6 | 29,5 | |
44 | Абсолют Банк | 6,5 | 6,4 | 16,4 | 29,4 | |
45 | Уральский Банк Реконструкции И Развития | 6,5 | 22 | 28,5 | ||
46 | Агентство по ипотечному жилищному кредитованию | 13,1 | 15 | 28 | ||
47 | Maxwell Capital | 26,6 | 26,6 | |||
48 | Миг Кредит | 22,3 | 3,3 | 0,8 | 26,4 | |
49 | BSGV | 7,5 | 0,2 | 18,3 | 26 | |
50 | Северный Морской Путь | 0,3 | 2,7 | 21,3 | 24,3 | |
51 | Rietumu Banka | 5,4 | 16 | 21,4 | ||
52 | Золотая Корона | 5 | 16 | 21 | ||
53 | Bank of Cyprus Group | 0,7 | 18,2 | 18,9 | ||
54 | Инвестбанк | 18,3 | 18,3 | |||
55 | Открытые Инвестиции | 1,5 | 0,2 | 16,5 | 18,2 | |
56 | Открытие (ФК) | 3,7 | 1,5 | 12,1 | 17,3 | |
57 | Мастер Банк | 2,5 | 5,7 | 6,3 | 1,8 | 16,3 |
58 | Saxo Bank | 14 | 0,1 | 14,1 | ||
59 | Зенит | 7 | 1,8 | 5,2 | 14,1 | |
60 | ИФД Капиталъ | 3,6 | 0,7 | 1 | 7,8 | 13,1 |
61 | Фора-Банк | 0,1 | 12,3 | 12,4 | ||
62 | Судостроительный Банк | 12,2 | 12,2 | |||
63 | Солидарность | 11,2 | 11,2 | |||
64 | Credit Suisse | 11 | 11 | |||
65 | Финам | 9,9 | 1 | 10,9 | ||
66 | Атон | 3 | 4,3 | 0,3 | 3,1 | 10,8 |
67 | Teletrade International Consulting | 9,4 | 0,7 | 10,1 | ||
68 | UBS | 9,8 | 9,8 | |||
69 | АБ Финанс Банк | 9,4 | 9,4 | |||
70 | Росгосстрах Банк | 0,1 | 3 | 6 | 9,1 | |
71 | Кольцо Урала | 2,2 | 6,6 | 8,8 | ||
72 | БТА-Казань | 2,8 | 5,5 | 8,3 | ||
73 | GE Money Bank | 7,4 | 0,9 | 8,3 | ||
74 | Западный | 6 | 2,2 | 8,2 | ||
75 | Центральный Банк России | 7,4 | 0,1 | 7,5 | ||
76 | Срочно Деньги | 7,4 | 7,4 | |||
77 | Дил-Банк | 0,7 | 6,7 | 7,4 | ||
78 | Центрокредит | 7,1 | 7,1 | |||
79 | Татсоцбанк (Кзн) | 7 | 7 | |||
80 | Амт Банк | 5,2 | 1,8 | 7 | ||
81 | Плюс Банк | 4,7 | 2,3 | 6,9 | ||
82 | Алтайэнергобанк | 5,2 | 0,6 | 1 | 6,8 | |
83 | Intesa Sanpaolo | 6,8 | 6,8 | |||
84 | Национальный Резервный Банк | 1,2 | 0 | 5,4 | 6,7 | |
85 | Росевробанк | 6,6 | 6,6 | |||
86 | Газбанк | 5,4 | 0,9 | 6,4 | ||
87 | Интехбанк | 3,2 | 3 | 6,3 | ||
88 | Запсибкомбанк | 0,8 | 5,4 | 6,2 | ||
89 | Московский Индустриальный Банк | 1 | 1,6 | 3,3 | 5,9 | |
90 | Пушкино (Банк) | 5,8 | 5,8 | |||
91 | Deltacredit | 0,1 | 5,8 | 5,8 | ||
92 | Стратегия (Фонд) | 5,8 | 5,8 | |||
93 | Балтинвестбанк | 2,7 | 3,2 | 5,8 | ||
94 | Быстробанк | 5,3 | 0,3 | 5,6 | ||
95 | Ресо-Гарантия | 1,3 | 4,3 | 5,5 | ||
96 | General Invest | 5,4 | 5,4 | |||
97 | Спурт | 2,6 | 2,4 | 5 | ||
98 | Русславбанк | 0 | 4,6 | 0,3 | 4,9 | |
99 | Транскредитбанк | 3,5 | 1,2 | 4,7 | ||
100 | Россия (Банк) | 0 | 4,7 | 4,7 |
Составитель рейтинга: Ирина Пустовит
Автор: Алексей Упатов