Портал Банки.ру подготовил рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2014 года. В рамках исследования были рассмотрены объемы ипотечных портфелей банков, уровень просрочки по ним, а также объемы выдач и количество выданных ипотечных кредитов по Москве, Московской области и другим регионам.
В рейтинге по итогам прошлого года приняли участие 54 банка, при этом информацией об объеме просроченной задолженности в портфеле поделились лишь 46 из них.
Объем совокупного портфеля ипотечных кредитов банков – участников рейтинга на 1 января 2015 года составил 3,58 трлн рублей, что превышает 99% от совокупного ипотечного портфеля всей банковской системы.
«Золото» и «серебро» по объему портфеля ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам (без учета приобретенных прав требования), традиционно получили Сбербанк и ВТБ 24. Портфель Сбербанка превышает 1,9 трлн рублей, а ВТБ 24 – 650,7 млрд. В пятерку лидеров, как и по итогам первого полугодия 2014 года, входят Газпромбанк (203,4 млрд рублей), банк «ДельтаКредит» (99,2 млрд) и Россельхозбанк (87,6 млрд).
За 2014 год лучшую динамику по росту портфеля ипотечных кредитов физлицам из представленных в рейтинге кредитных организаций показал Национальный Банк Сбережений (плюс 259,28%). Среди банков, портфель которых превышает 1 млрд рублей, лучшая динамика у Промсвязьбанка (плюс 105,78%).
Наибольшее падение отмечено у банка «Агропромкредит» (минус 80,12%), а среди банков-«миллиардников» – у банка «Балтика» (минус 61,19%). Эти же кредитные организации показывали наиболее значительное падение и по итогам первого полугодия прошлого года.
Большинство банков продолжают наращивать долю ипотеки в структуре розничного портфеля. Во втором полугодии 2014 года долю ипотеки в своих розничных портфелях нарастили более половины участников рейтинга.
Самый значительный рост заметен у Национального Банка Сбережений – доля ипотеки в розничном портфеле с июля 2014 года у него поднялась с 4,31% до 25%. Также стоит отметить Россельхозбанк (рост с 22,87% до 31,68%), ВТБ 24 (с 39,41% до 46,64%), Транскапиталбанк (с 68,85% до 73,58%) и Банк Москвы (с 25,54% до 29,96%).
Значительно сократили «присутствие» ипотеки в розничном портфеле Росавтобанк (с 55,59% до 17,78%) и банк «Балтика» (с 45,07% до 27,64%).
С прогнозами экспертов относительно ситуации на ипотечном рынке России вы можете ознакомиться в
статье.
Таблица 1. Рейтинг банков по объему ипотечных портфелей на 1 января 2015 года
Место в рейтинге | Банк |
Регистра-
ционный номер |
Ипотечный кредитный портфель на 01.01.15, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, % | Ипотечный кредитный портфель на 01.07.14, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.14, % | Ипотечный кредитный портфель на 01.01.14, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.14, % | Динамика ипотечного портфеля за год, % |
1 | Сбербанк России | 1481 |
|
47,57 |
|
44,08 |
|
39,19 | 48,21 |
2 | ВТБ 24 | 1623 | 650 667 889 | 46,64 | 512 595 141 | 39,41 | 414 850 601 | 36,21 | 56,84 |
3 | Газпромбанк | 354 | 203 412 914 | 67,04 | 184 607 339 | 66,66 | 170 064 470 | 66,37 | 19,61 |
4 | ДельтаКредит | 3338 | 99 204 894 | 99,55 | 80 200 418 | 99,56 | 74 596 661 | 99,55 | 32,99 |
5 | Россельхозбанк* | 3349 | 87 650 861 | 31,68 | 57 386 799 | 22,87 | 48 515 443 | 19,62 | 80,67 |
6 | Росбанк | 2272 | 64 791 298 | 26,79 | н. д. | - | 56 029 722 | 23,85 | 15,64 |
7 | Банк Москвы*** | 2748 | 57 314 588 | 29,96 | 38 778 727 | 25,54 | 31 584 770 | 23,08 | 81,46 |
8 | Связь-Банк | 1470 | 55 368 029 | 78,35 | 43 979 310 | 77,68 | 37 472 261 | 77,29 | 47,76 |
9 | Уралсиб | 2275 | 41 432 748 | 36,76 | 43 421 442 | 33,52 | 44 965 940 | 35,37 | -7,86 |
10 | Ханты-Мансийский Банк** | 1971 | 40 404 929 | - | 28 602 487 | 34,18 | 25 883 225 | 34,93 | 56,10 |
11 | ЮниКредит Банк | 1 | 35 099 559 | 22,36 | 30 350 430 | 19,19 | 29 418 489 | 20,57 | 19,31 |
12 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 28 790 666 | 54,15 | 24 894 657 | 55,89 | 19 945 999 | 46,68 | 44,34 |
13 | Запсибкомбанк | 918 | 25 756 641 | 50,25 | 25 057 640 | 46,64 | 23 917 625 | 49,05 | 7,69 |
14 | «Возрождение» | 1439 | 24 976 465 | 63,54 | 22 872 135 | 63,20 | 15 183 379 | 44,90 | 64,50 |
15 | «Ак Барс» | 2590 | 24 797 422 | 41,17 | 23 640 044 | 40,57 | 20 421 719 | 38,63 | 21,43 |
16 | Транскапиталбанк | 2210 | 23 076 912 | 73,58 | 17 294 092 | 68,85 | 13 759 369 | 64,59 | 67,72 |
17 | Нордеа Банк | 3016 | 21 738 961 | 87,85 | 19 589 513 | 87,35 | 19 198 718 | 87,00 | 13,23 |
18 | «Зенит»* | 3255 | 18 238 934 | 71,38 | 17 453 016 | 75,02 | 12 348 757 | 61,67 | 47,70 |
19 | МТС-Банк | 2268 | 17 912 104 | 28,69 | 15 852 697 | 24,92 | 19 293 524 | 30,81 | -7,16 |
20 | РосЕвроБанк | 3137 | 16 934 319 | 81,84 | 15 911 795 | 81,92 | 15 416 534 | 80,25 | 9,85 |
21 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 15 677 587 | 12,43 | 12 768 622 | 11,22 | 15 581 512 | 15,96 | 0,62 |
22 | Промсвязьбанк* | 3251 | 14 255 212 | 14,80 | 12 919 647 | 14,07 | 6 927 476 | 9,14 | 105,78 |
23 | «Центр-Инвест» | 2225 | 12 454 281 | 36,93 | 10 253 669 | 36,22 | 9 482 271 | 36,23 | 31,34 |
24 | «Союз» | 2307 | 11 084 217 | 56,47 | 9 897 855 | 58,34 | 9 903 035 | 62,23 | 11,93 |
25 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1810 | 6 561 821 | 10,55 | 5 276 529 | 8,52 | 6 640 980 | 11,16 | -1,19 |
26 | СМП Банк | 3368 | 6 279 350 | 77,61 | 5 497 587 | 79,69 | 4 229 391 | 80,04 | 48,47 |
27 | Татфондбанк | 3058 | 5 901 915 | 23,90 | 5 745 107 | 23,34 | 5 520 475 | 22,33 | 6,91 |
28 | Банк «Открытие»** | 2179 | 4 505 271 | - | 1 726 096 | 2,52 | 1 380 649 | 2,36 | 226,32 |
29 | Банк Жилищного Финансирования | 3138 | 3 963 473 | 93,26 | 3 476 257 | 89,42 | 5 830 250 | 91,44 | -32,02 |
30 | Челиндбанк | 485 | 3 271 398 | 28,35 | 3 029 226 | 26,68 | 2 779 203 | 25,91 | 17,71 |
31 | Московский Индустриальный Банк | 912 | 3 225 461 | 33,24 | 2 711 940 | 31,17 | 1 797 716 | 25,20 | 79,42 |
32 | Примсоцбанк | 2733 | 3 024 300 | 30,65 | 2 816 500 | 28,71 | 2 734 800 | 26,62 | 10,59 |
33 | Балтинвестбанк | 3176 | 2 718 039 | 23,33 | 3 029 474 | 27,64 | 3 444 200 | 30,05 | -21,08 |
34 | Росгосстрах Банк | 3073 | 2 482 206 | 8,02 | 1 931 709 | 6,47 | 1 401 350 | 4,84 | 77,13 |
35 | Сургутнефтегазбанк | 588 | 2 244 068 | 13,91 | 2 038 042 | 13,03 | н.д. | - | - |
36 | Кредит Европа Банк | 3311 | 1 930 405 | 2,19 | 1 440 219 | 1,53 | 1 537 830 | 1,50 | 25,53 |
37 | «Левобережный» | 1343 | 1 878 795 | 14,96 | 1 935 515 | 15,24 | 2 161 818 | 15,09 | -13,09 |
38 | Первобанк | 3461 | 1 665 719 | 18,84 | 1 460 824 | 19,03 | 1 132 352 | 19,17 | 47,10 |
39 | БыстроБанк | 1745 | 1 361 666 | 6,37 | 1 469 379 | 7,28 | 1 634 649 | 8,20 | -16,70 |
40 | «Балтика» | 967 | 1 235 752 | 27,64 | 1 461 931 | 45,07 | 3 184 179 | 67,69 | -61,19 |
41 | Локо-Банк | 2707 | 1 068 144 | 5,51 | 939 846 | 4,87 | 674 196 | 3,59 | 58,43 |
42 | «Солидарность» (Самара) | 554 | 823 731 | 18,70 | 782 744 | 17,92 | н.д. | - | - |
43 | «Российский Капитал» | 2312 | 368 640 | 2,48 | 684 654 | 4,92 | 418 866 | 3,61 | -11,99 |
44 | Инвесткапиталбанк | 2377 | 338 486 | 4,50 | 597 142 | 8,12 | 811 760 | 12,12 | -58,30 |
45 | Банк ИТБ | 3128 | 275 633 | 11,18 | 469 911 | 19,92 | 612 318 | 24,38 | -54,99 |
46 | «Агропромкредит» | 2880 | 261 689 | 3,35 | 281 403 | 3,79 | 1 316 179 | 19,24 | -80,12 |
47 | Плюс Банк | 1189 | 199 497 | 2,11 | 247 544 | 2,63 | 275 915 | 3,15 | -27,70 |
48 | Росавтобанк | 2767 | 149 476 | 17,78 | 390 247 | 55,59 | 279 866 | 54,20 | -46,59 |
49 | Национальный Банк Сбережений | 1949 | 138 681 | 25,00 | 91 336 | 4,31 | 38 600 | 1,77 | 259,28 |
50 | Газэнергобанк | 3252 | 87 883 | 2,45 | 99 231 | 2,64 | 113 032 | 2,95 | -22,25 |
51 | Пробизнесбанк | 2412 | 52 565 | 0,33 | 34 863 | 0,20 | 34 668 | 0,19 | 51,62 |
52 | ВУЗ-Банк | 1557 | 13 398 | 0,27 | 13 888 | 0,25 | 14 506 | 0,23 | -7,64 |
53 | «Экспресс-Волга» | 3085 | 9 625 | 0,11 | 10 396 | 0,11 | 13 402 | 0,14 | -28,18 |
54 | «Первомайский» | 518 | 4 831 | 0,07 | 6 151 | 0,08 | 6 982 | 0,08 | -30,81 |
* Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким прошлым отчетным периодам.
** До ноября 2014 года банк существовал как отдельное юрлицо, однако с ноября Ханты-Мансийский Банк, банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк в ходе реорганизации преобразованы в новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
*** Цифра включает в себя ипотечный портфель только по продуктовым программам Банка Москвы.
По данным ЦБ РФ, просроченная задолженность по ипотеке в российской банковской системе на конец 2014 года сохранялась на уровне 1%. У 21 банка из тех, кто поделился информацией, просрочка находилась на уровне ниже рыночного.
Среди 46 банков, раскрывших свои данные о проблемных долгах, средний уровень просроченной задолженности равняется 3,28%.
Из банков – участников рейтинга Сургутнефтегазбанк и Локо-Банк показали нулевую просрочку, а лидерами с самой низкой долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле стали Азиатско-Тихоокеанский Банк (0,05%) и Банк ИТБ (0,06%).
У 31 из 46 банков, предоставивших информацию о своей просроченной задолженности по ипотеке, уровень просрочки с июля 2014 года вырос.
Таблица 2. Рейтинг банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 января 2015 года
Место в рейтинге | Банк |
Регистра-
ционный номер |
Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.15,% | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.15, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.14,% | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.14, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.14,% | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.14, тыс. рублей | |
1 | Сургутнефтегазбанк | 588 | 0,00 | 4 | 0,00 | 115 | н.д. | н.д. |
|
2 | Локо-Банк | 2707 | 0,00 | 112 910 | 0,02 | 191 | 0,00 | 0 |
|
3 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1810 | 0,05 | 3 350 | 0,06 | 3 171 | 0,03 | 2 003 |
|
4 | Банк ИТБ | 3128 | 0,06 | 155 | 0,03 | 147 | 0,02 | 119 |
|
5 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 0,07 | 19 268 | 0,06 | 14 898 | 0,06 | 12 330 |
|
6 | Примсоцбанк | 2733 | 0,13 | 4 102 | 0,09 | 2 580 | 0,09 | 2 605 |
|
7 | Запсибкомбанк | 918 | 0,15 | 37 771 | 0,22 | 54 817 | 0,23 | 54 068 |
|
8 | «ДельтаКредит» | 3338 | 0,17 | 169 603 | 0,14 | 110 997 | 1,49 | 1 110 458 |
|
9 | Связь-Банк | 1470 | 0,26 | 143 165 | 0,95 | 417 253 | 0,85 | 316 963 |
|
10 | «Левобережный» | 1343 | 0,29 | 5 424 | 0,26 | 5 014 | 0,62 | 13 408 |
|
11 | «Российский Капитал» | 2312 | 0,45 | 1 675 | 0,13 | 870 | 0,12 | 498 |
|
12 | Московский Индустриальный Банк | 912 | 0,63 | 20 390 | 0,46 | 12 461 | 0,23 | 4 155 |
|
13 | Национальный Банк Сбережений | 1949 | 0,63 | 882 | 0,03 | 32 | 0,01 | 4 |
|
14 | «Возрождение | 1439 | 0,72 | 181 021 | 0,82 | 187 310 | 2,32 | 352 159 |
|
15 | Газпромбанк | 354 | 0,73 | 1 479 118 | 0,52 | 952 598 | 0,41 | 696 662 |
|
16 | «Центр-Инвест» | 2225 | 0,76 | 94 620 | 1,02 | 104 991 | 0,49 | 46 722 |
|
17 | Нордеа Банк | 3016 | 0,79 | 171 304 | 0,47 | 92 156 | 0,43 | 81 613 |
|
18 | Первобанк | 3461 | 0,81 | 13 566 | 0,02 | 308 | 0,01 | 58 |
|
19 | «Зенит»* | 3255 | 0,81 | 147 794 | 0,99 | 172 359 | 0,94 | 116 664 |
|
20 | Челиндбанк | 485 | 0,81 | 26 693 | 0,74 | 22 448 | 0,50 | 13 982 |
|
21 | Росавтобанк | 2767 | 0,83 | 1 241 | 0,82 | 3 190 | 0,47 | 1 331 |
|
22 | Балтинвестбанк | 3176 | 1,04 | 28 282 | 0,95 | 28 799 | 0,67 | 23 110 |
|
23 | ВУЗ-Банк | 1557 | 1,28 | 171 | 1,18 | 164 | 2,14 | 311 |
|
24 | Газэнергобанк | 3252 | 1,58 | 1 393 | 1,00 | 1 000 | 4,04 | 4 572 |
|
25 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 1,69 | 264 488 | 1,80 | 230 005 | 1,56 | 243 731 |
|
26 | Транскапиталбанк | 2210 | 2,07 | 476 775 | 1,96 | 339 358 | 1,49 | 204 990 |
|
27 | «Ак Барс» | 2590 | 2,07 | 513 855 | 3,21 | 758 914 | 4,12 | 841 596 |
|
28 | «Агропромкредит» | 2880 | 2,11 | 5 520 | 0,36 | 1 010 | 2,97 | 39 028 |
|
29 | «Балтика» | 967 | 2,22 | 27 406 | 0,31 | 4 549 | 0,38 | 12 046 |
|
30 | Татфондбанк | 3058 | 2,34 | 138 344 | 1,90 | 109 318 | 1,55 | 85 378 |
|
31 | Банк Москвы | 2748 | 2,36 | 1 353 850 | 2,50 | 970 305 | 3,00 | 948 466 |
|
32 | Инвесткапиталбанк | 2377 | 2,37 | 8 034 | 1,35 | 8 053 | 0,97 | 7 890 |
|
33 | «Первомайский» | 518 | 2,44 | 118 | 4,29 | 264 | 17,44 | 1 218 |
|
34 | Плюс Банк | 1189 | 2,52 | 5 029 | 2,12 | 5 255 | 1,48 | 4 081 |
|
35 | Росбанк | 2272 | 4,09 | 2 653 710 | - | н.д. | - | н.д. |
|
36 | БыстроБанк | 1745 | 4,14 | 56 395 | 4,72 | 69 437 | 4,02 | 65 718 |
|
37 | «Уралсиб» | 2275 | 4,22 | 1 749 985 | 3,64 | 1 580 073 | 4,00 | 1 799 088 |
|
38 | Банк Жилищного Финансирования | 3138 | 4,36 | 172 761 | 4,85 | 168 610 | 1,62 | 94 550 |
|
39 | СМП Банк | 3368 | 4,58 | 287 526 | 2,29 | 126 199 | 1,62 | 68 456 |
|
40 | «Солидарность» (Самара) | 554 | 5,03 | 41 436 | 2,87 | 22 507 | - | н.д. |
|
41 | «Экспресс-Волга» | 3085 | 5,53 | 532 | 5,03 | 523 | 3,74 | 502 |
|
42 | МТС-Банк | 2268 | 5,83 | 1 043 825 | 6,12 | 970 132 | 4,35 | 839 352 |
|
43 | РосЕвроБанк | 3137 | 6,40 | 1 084 274 | 3,80 | 604 571 | 3,18 | 490 147 |
|
44 | Росгосстрах Банк | 3073 | 7,82 | 194 139 | 5,75 | 111 180 | 2,87 | 40 235 |
|
45 | «Союз» | 2307 | 10,77 | 1 193 355 | 9,70 | 960 343 | 7,97 | 789 837 |
|
46 | Пробизнесбанк | 2412 | 53,07 | 27 896 | 36,61 | 12 763 | 32,16 | 11 150 |
|
* Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким прошлым отчетным периодам.
Таблица 3. Рейтинг банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в 2014 году
Место в рейтинге | Банк |
Регистра-
ционный номер |
Объем ипотечных кредитов, выданных в 2014 году, тыс. рублей | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года, тыс. рублей | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года, тыс. рублей | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2013 года, тыс. рублей | ||||||
всего | в Москве и Московской области | в других регионах | всего | в Москве и Московской области | в других регионах | всего | в Москве и Московской области | в других регионах | ||||
1 | Сбербанк России | 1481 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | ВТБ 24 | 1623 | 350 717 464 | 196 946 121 | 49 690 919 | 147 255 202 | 153 771 343 | 42 399 815 | 111 371 528 | 145 206 237 | 35 352 930 | 109 853 307 |
3 | Газпромбанк | 354 | 63 262 017 | 33 643 350 | 5 678 179 | 27 965 171 | 29 618 667 | 5 555 097 | 24 063 570 | 42 165 614 | 6 820 467 | 35 345 147 |
4 | Россельхозбанк* | 3349 | 53 831 532 | 38 974 868 | 2 348 777 | 36 626 091 | 14 856 664 | 686 679 | 14 169 985 | 17 501 254 | 611 686 | 16 889 568 |
5 | Банк Москвы | 2748 | 33 795 807 | 21 739 508 | 9 977 142 | 11 762 366 | 12 056 299 | 6 675 386 | 5 380 913 | 9 337 968 | 4 723 626 | 4 614 342 |
6 | «ДельтаКредит» | 3338 | 32 835 863 | 19 064 876 | 9 108 723 | 9 956 153 | 13 770 987 | 6 497 676 | 7 273 311 | 15 980 714 | 7 026 099 | 8 954 615 |
7 | Связь-Банк | 1470 | 24 131 608 | 15 526 741 | 4 894 935 | 10 631 806 | 8 604 867 | 3 066 709 | 5 538 156 | 9 550 479 | 2 886 903 | 6 663 576 |
8 | Росбанк | 2272 | 19 062 354 | 9 866 885 | 2 682 058 | 7 184 827 | 9 195 469 | 2 581 893 | 6 613 576 | 9 171 513 | 2 237 927 | 6 933 586 |
9 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 15 347 672 | 7 561 771 | 0 | 7 561 771 | 7 785 901 | 0 | 7 785 901 | 6 767 046 | 0 | 6 767 046 |
10 | Ханты-Мансийский Банк** | 1971 | 14 257 797 | 9 371 453 | 773 413 | 8 598 040 | 4 886 344 | 156 471 | 4 729 873 | 5 545 916 | 211 968 | 5 333 948 |
11 | Транскапиталбанк | 2210 | 12 957 804 | 7 149 804 | 4 206 357 | 2 943 447 | 5 808 000 | 3 539 346 | 2 268 654 | 5 861 359 | 3 892 256 | 1 969 103 |
12 | Банк Жилищного Финансирования | 3138 | 11 955 962 | 7 034 397 | 2 705 056 | 4 329 341 | 4 921 565 | 1 736 950 | 3 184 615 | 5 714 148 | 1 888 762 | 3 825 386 |
13 | ЮниКредит Банк | 1 | 10 902 868 | 4 439 200 | 1 910 832 | 2 528 368 | 6 463 668 | 3 061 840 | 3 401 828 | 4 647 749 | 2 244 617 | 2 403 132 |
14 | «Ак Барс» | 2590 | 10 656 111 | 5 260 675 | 144 475 | 5 116 200 | 5 395 436 | 166 549 | 5 228 887 | 4 940 709 | 134 170 | 4 806 539 |
15 | «Возрождение» | 1439 | 10 435 490 | 5 265 386 | 4 591 349 | 674 037 | 5 170 104 | 4 556 053 | 614 051 | 9 012 139 | 8 011 711 | 1 000 428 |
16 | Промсвязьбанк* | 3251 | 9 879 566 | 5 302 370 | 2 765 213 | 2 537 157 | 4 577 196 | 2 348 820 | 2 228 376 | 1 929 606 | 712 156 | 1 217 451 |
17 | Запсибкомбанк | 918 | 6 896 505 | 3 286 904 | 68 544 | 3 218 360 | 3 609 601 | 33 360 | 3 576 241 | 4 743 698 | 29 725 | 4 713 973 |
18 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 6 657 010 | 3 235 980 | 3 235 980 | 0 | 3 421 030 | 3 421 030 | 0 | 4 358 557 | 4 358 557 | 0 |
19 | МТС-Банк | 2268 | 6 580 750 | 3 831 945 | н.д. | н.д. | 2 748 805 | н.д. | н.д. | 3 957 738 | 1 765 237 | 2 192 501 |
20 | «Зенит»* | 3255 | 6 335 975 | 2 518 989 | 1 814 511 | 704 478 | 3 816 986 | 2 619 545 | 1 197 441 | 4 008 633 | 2 208 067 | 1 800 566 |
21 | Нордеа Банк | 3016 | 5 933 795 | 2 924 195 | 1 185 280 | 1 738 915 | 3 009 600 | 1 135 528 | 1 874 072 | 4 836 426 | 2 044 599 | 2 791 827 |
22 | Примсоцбанк* | 2733 | 5 875 172 | 3 360 003 | 324 845 | 3 035 158 | 2 763 856 | 248 687 | 2 515 169 | 3 134 093 | 256 670 | 2 877 423 |
23 | «Центр-Инвест» | 2225 | 5 820 853 | 3 814 771 | 72 731 | 3 742 040 | 2 006 082 | 14 630 | 1 991 452 | 2 472 645 | 14 806 | 2 457 839 |
24 | «Уралсиб» | 2275 | 5 475 444 | 1 946 998 | 400 025 | 1 546 973 | 3 528 446 | 591 086 | 2 937 360 | 7 482 465 | 1 160 325 | 6 322 140 |
25 | РосЕвроБанк | 3137 | 4 618 276 | 2 302 787 | 1 955 297 | 347 490 | 2 315 489 | 2 071 609 | 243 880 | 2 537 931 | 2 280 511 | 257 421 |
26 | Банк ИТБ | 3128 | 4 260 622 | 2 515 633 | 210 317 | 2 305 316 | 1 744 989 | 78 956 | 1 666 033 | 2 426 270 | 179 240 | 2 247 030 |
27 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1810 | 3 774 300 | 1 878 292 | 23 130 | 1 855 162 | 1 896 009 | 47 722 | 1 848 287 | 2 534 725 | 100 340 | 2 434 385 |
28 | Банк «Открытие»** | 2179 | 3 651 266 | 3 087 008 | 1 092 060 | 1 994 948 | 564 257 | 142 237 | 422 020 | 58 292 | 57 228 | 1 064 |
29 | СМП Банк | 3368 | 3 546 774 | 1 648 717 | 1 091 041 | 557 677 | 1 898 057 | 1 221 721 | 676 336 | 1 304 910 | 738 649 | 566 261 |
30 | «Левобережный» | 1343 | 3 134 193 | 1 812 242 | 0 | 1 812 242 | 1 321 951 | 0 | 1 321 951 | 1 592 444 | 0 | 1 592 444 |
31 | «Союз» | 2307 | 2 756 444 | 1 462 684 | 508 471 | 954 213 | 1 293 760 | 443 398 | 850 362 | 1 847 974 | 732 321 | 1 115 653 |
32 | «Балтика» | 967 | 2 192 112 | 1 140 629 | 675 621 | 465 008 | 1 051 483 | 771 939 | 279 544 | 944 857 | 480 541 | 464 316 |
33 | Московский Индустриальный Банк | 912 | 2 165 718 | 1 125 925 | 407 349 | 718 576 | 1 039 793 | 489 408 | 550 385 | 655 765 | 310 935 | 344 830 |
34 | Татфондбанк | 3058 | 1 851 462 | 821 380 | 40 144 | 781 236 | 1 030 082 | 37 502 | 992 580 | 1 564 996 | 118 632 | 1 446 363 |
35 | Первобанк | 3461 | 1 685 382 | 874 133 | 21 901 | 852 232 | 811 249 | 37 299 | 773 950 | 788 719 | 47 333 | 741 386 |
36 | Росгосстрах Банк | 3073 | 1 589 598 | 786 604 | 61 774 | 724 830 | 802 994 | 55 382 | 747 612 | 832 601 | 48 648 | 783 953 |
37 | Челиндбанк | 485 | 1 545 899 | 774 769 | 0 | 774 769 | 771 130 | 0 | 771 130 | 1 008 170 | 0 | 1 008 170 |
38 | «Российский Капитал» | 2312 | 1 404 974 | 570 271 | 120 666 | 449 605 | 834 703 | 476 201 | 358 502 | 587 329 | 249 634 | 337 695 |
39 | Локо-Банк | 2707 | 1 124 089 | 641 907 | 609 827 | 32 080 | 482 182 | 394 462 | 87 720 | 264 752 | 194 460 | 70 292 |
40 | Инвесткапиталбанк | 2377 | 713 171 | 381 588 | 0 | 381 588 | 331 583 | 0 | 331 583 | 505 123 | 0 | 505 123 |
41 | Сургутнефтегазбанк | 588 | 674 307 | 402 777 | 12 700 | 390 077 | 271 530 | 271 236 | 294 | н.д. | н.д. | н.д. |
42 | Балтинвестбанк | 3176 | 544 991 | 245 064 | 21 595 | 223 469 | 299 928 | 44 964 | 254 964 | 476 470 | 122 948 | 353 523 |
43 | Росавтобанк | 2767 | 482 467 | 303 443 | 283 216 | 20 227 | 179 024 | 162 261 | 16 763 | 109 445 | 90 315 | 19 140 |
44 | Плюс Банк | 1189 | 387 045 | 225 490 | 0 | 225 490 | 161 555 | 0 | 161 555 | 741 103 | 34 098 | 707 005 |
45 | БыстроБанк | 1745 | 231 150 | 113 336 | 965 | 112 371 | 117 814 | 7 053 | 110 762 | 240 214 | 29 319 | 210 895 |
46 | Кредит Европа Банк | 3311 | 162 099 | 25 261 | 25 261 | 0 | 136 838 | 132 673 | 4 165 | 165 218 | 146 302 | 18 916 |
47 | Национальный Банк Сбережений | 1949 | 141 884 | 70 254 | н.д. | н.д. | 71 630 | н.д. | н.д. | 37 662 | н.д. | н.д. |
48 | «Агропромкредит» | 2880 | 86 814 | 27 600 | 15 300 | 12 300 | 59 214 | 18 179 | 41 035 | 343 322 | 101 627 | 241 695 |
* Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким прошлым отчетным периодам.
За весь 2014 год участники рейтинга в совокупности выдали ипотечных ссуд на 1,68 трлн рублей.
Наибольший объем ипотечных кредитов за прошедший год населению предоставили Сбербанк (921 млрд рублей), ВТБ 24 (350,7 млрд) и Газпромбанк (63,3 млрд).
За 2014 год участники рейтинга выдали физлицам свыше миллиона ипотечных кредитов.
В количественном выражении больше всего ипотечных кредитов населению предоставили Сбербанк (622,5 тыс.), ВТБ 24 (свыше 176 тыс.) и Россельхозбанк (39,7 тыс.).
Таблица 4. Рейтинг банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в 2014 году
Место в рейтинге | Банк |
Регистра-
ционный номер |
Количество ипотечных кредитов, предоставленных в 2014 году, шт. | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2013 года | ||||||
Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | ||||
1 | Сбербанк России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | ВТБ 24 | 1623 | 175 984 | 96 642 | 13 051 | 83 591 | 79 342 | 11 888 | 67 454 | 82 583 | 10 923 | 71 660 |
3 | Россельхозбанк* | 3349 | 39 726 | 28 213 | 660 | 27 553 | 11 513 | 207 | 11 306 | 13 607 | 225 | 13 382 |
4 | Газпромбанк | 354 | 15 589 | 15 589 | 1 629 | 13 960 | Ошибка:509 | 12 095 | 20 189 | 1 964 | 18 225 | |
5 | Банк Москвы | 2748 | 15 105 | 9 724 | 2 903 | 6 821 | 5 381 | 2 054 | 3 328 | 4 568 | 1 523 | 3 045 |
6 | «ДельтаКредит» | 3338 | 13 347 | 7 887 | 2 715 | 5 172 | 5 460 | 1 902 | 3 558 | 6 104 | 2 009 | 4 095 |
