Портал Банки.ру подготовил рейтинг автокредитных банков по итогам 2014 года. В рамках исследования были рассмотрены объемы автокредитных портфелей банков, уровень просрочки по ним, а также объемы выдач и количество выданных автокредитов по Москве, Московской области и другим регионам.
В рейтинге приняла участие 51 кредитная организация (с учетом того, что в группу Сбербанка России входят Сбербанк и Сетелем Банк). Из них 45 поделились данными об уровне своей просрочки.
Совокупный портфель автокредитов участников рейтинга на 1 января 2015 года составил 720,9 млрд рублей.
По объему портфеля автокредитов лидирует группа Сбербанка России, в которую входят сам Сбербанк и Сетелем Банк, – портфель группы насчитывает 144,5 млрд рублей. На втором месте – ВТБ 24 (117,6 млрд рублей), на третьем – Русфинанс Банк (84,5 млрд рублей).
В пятерку банков с крупнейшим портфелем автокредитов также входят Юникредит Банк (свыше 73 млрд рублей) и Росбанк (59,4 млрд рублей).
За прошедший год лучшую динамику по росту портфеля автокредитов физлицам из представленных кредитных организаций показал Связь-Банк (плюс 147,08%). Также хорошую динамику (плюс 120,82%) показал Сетелем Банк.
Наибольшее падение отмечено у банка «Первомайский» (минус 72,43%), а среди банков с портфелем более миллиарда рублей – у Кредит Европа Банка (минус 25,75%).
Большинство участников рейтинга снизило долю автокредитов в розничном портфеле во втором полугодии 2014 года. Наибольшее сокращение заметно у Европлан Банка (с 99,06% по состоянию на июль 2014 года до 87,12% по состоянию на январь 2015 года). Также «отличились» Юникредит Банк (падение доли с 53,22% до 46,54%) и Кредит Европа Банк (с 44,86% до 39,81%).
На общем фоне заметно выделяются банки, нарастившие долю автокредитов. К ним относятся Плюс Банк (рост за второе полугодие 2014 года на 14,39 п.п. до 90,46%), АйМаниБанк (рост на 11,06 п.п. до 70,88%), Первобанк (рост на 4,51 п.п. до 51,33%) и Сетелем Банк (рост доли на 3,56 п.п. до 81,38%).
С прогнозами экспертов относительно рынка автокредитования вы можете ознакомиться в статье.
Рейтинг банков по объему портфеля автокредитов на 01.01.15
Место в рейтинге |
Банк |
Регистра-ционный номер |
Портфель автокредитов физическим лицам на 01.01.15, тыс. рублей |
Доля автокредитов в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, % |
Портфель автокредитов физическим лицам на 01.07.14, тыс. рублей |
Доля автокредитов в розничном кредитном портфеле на 01.07.14, % |
Портфель автокредитов физическим лицам на 01.01.14, тыс. рублей |
Доля автокредитов в розничном кредитном портфеле на 01.01.14, % |
Динамика портфеля автокредитов за год, % |
1 |
Группа Сбербанка России |
1481 |
|
3,55 |
|
3,84 |
|
4,28 |
1,33 |
в том числе Сетелем Банк |
2168 |
80 694 131 |
81,38 |
57 685 590 |
77,82 |
36 543 043 |
71,23 |
120,82 |
|
2 |
ВТБ 24 |
1623 |
117 581 512 |
8,43 |
120 505 885 |
9,26 |
124 804 943 |
10,89 |
-5,79 |
3 |
Русфинанс Банк |
1792 |
84 462 010 |
76,81 |
84 296 770 |
77,84 |
85 496 947 |
77,21 |
-1,21 |
4 |
ЮниКредит Банк |
1 |
73 049 298 |
46,54 |
84 148 717 |
53,22 |
80 476 248 |
56,27 |
-9,23 |
5 |
Росбанк |
2272 |
59 383 122 |
24,56 |
н.д. |
н.д. |
65 435 134 |
27,86 |
-9,25 |
6 |
Тойота Банк |
3470 |
45 877 065 |
99,84 |
43 836 836 |
99,67 |
42 837 914 |
100,00 |
7,09 |
7 |
Кредит Европа Банк |
3311 |
35 091 506 |
39,81 |
42 304 111 |
44,86 |
47 262 776 |
46,05 |
-25,75 |
8 |
Уралсиб |
2275 |
24 647 178 |
21,87 |
27 279 181 |
21,06 |
28 710 981 |
22,59 |
-14,15 |
9 |
Меткомбанк (Череповец)* |
901 |
18 793 152 |
97,15 |
17 776 043 |
97,13 |
17 162 566 |
97,20 |
9,50 |
10 |
Газпромбанк* |
354 |
15 102 164 |
4,98 |
17 583 048 |
6,35 |
18 499 715 |
7,22 |
-18,37 |
11 |
БыстроБанк* |
1745 |
11 471 712 |
53,69 |
10 651 582 |
52,75 |
10 183 520 |
51,07 |
12,65 |
12 |
Локо-Банк |
2707 |
10 491 317 |
54,13 |
10 798 804 |
55,92 |
10 250 387 |
54,58 |
2,35 |
13 |
Московский Кредитный Банк |
1978 |
8 684 531 |
6,89 |
10 318 281 |
9,07 |
10 328 645 |
10,58 |
-15,92 |
14 |
Плюс Банк |
1189 |
8 560 653 |
90,46 |
7 163 088 |
76,07 |
6 077 580 |
69,38 |
40,86 |
15 |
АйМаниБанк |
1975 |
5 464 670 |
70,88 |
4 749 280 |
59,82 |
н.д. |
- |
- |
16 |
Европлан Банк |
3052 |
5 411 431 |
87,12 |
5 762 638 |
99,06 |
5 015 952 |
99,68 |
7,88 |
17 |
Союз |
2307 |
4 867 318 |
24,80 |
4 002 964 |
23,59 |
3 376 940 |
21,22 |
44,13 |
18 |
Первобанк |
3461 |
4 537 404 |
51,33 |
3 594 772 |
46,82 |
2 309 975 |
39,11 |
96,43 |
19 |
Ак Барс |
2590 |
4 436 974 |
7,37 |
4 779 100 |
8,20 |
5 260 225 |
9,95 |
-15,65 |
20 |
Банк «Санкт-Петербург» |
436 |
3 849 385 |
7,24 |
4 072 342 |
9,14 |
3 928 478 |
9,19 |
-2,01 |
21 |
Балтинвестбанк |
3176 |
3 838 232 |
32,95 |
3 686 708 |
33,63 |
4 047 090 |
35,31 |
-5,16 |
22 |
Ханты-Мансийский Банк** |
1971 |
3 666 451 |
- |
3 898 528 |
4,66 |
4 161 390 |
5,62 |
-11,89 |
23 |
Российский Капитал |
2312 |
3 550 117 |
23,88 |
3 303 433 |
23,75 |
3 033 190 |
26,11 |
17,04 |
24 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк |
1810 |
3 249 662 |
5,22 |
3 391 252 |
5,47 |
2 926 448 |
4,92 |
11,04 |
25 |
Татфондбанк |
3058 |
2 444 212 |
9,90 |
2 541 613 |
10,32 |
2 679 619 |
10,84 |
-8,79 |
26 |
Центр-инвест |
2225 |
2 326 266 |
6,90 |
1 860 311 |
6,57 |
1 712 754 |
6,54 |
35,82 |
27 |
Альфа-Банк |
1326 |
1 986 883 |
0,71 |
н.д. |
- |
н.д. |
- |
- |
28 |
Зенит* |
3255 |
1 630 658 |
6,38 |
1 604 190 |
6,89 |
1 641 876 |
8,20 |
-0,68 |
29 |
Связь-Банк |
1470 |
1 449 228 |
2,05 |
833 409 |
1,47 |
586 549 |
1,21 |
147,08 |
30 |
Инвесткапиталбанк |
2377 |
1 183 906 |
15,73 |
1 300 874 |
17,69 |
1 279 399 |
19,11 |
-7,46 |
31 |
Транскапиталбанк |
2210 |
1 130 009 |
3,60 |
1 050 256 |
4,18 |
995 417 |
4,67 |
13,52 |
32 |
Нордеа Банк |
3016 |
1 081 841 |
4,37 |
1 238 287 |
5,52 |
1 364 396 |
6,18 |
-20,71 |
33 |
Челиндбанк |
485 |
1 031 193 |
8,94 |
1 085 093 |
9,56 |
1 129 462 |
10,53 |
-8,70 |
34 |
Запсибкомбанк |
918 |
1 017 093 |
1,98 |
1 123 855 |
2,09 |
1 047 319 |
2,15 |
-2,89 |
35 |
Росгосстрах Банк |
3073 |
852 519 |
2,75 |
991 391 |
3,32 |
1 323 540 |
4,58 |
-35,59 |
36 |
Сургутнефтегазбанк |
588 |
829 651 |
5,14 |
748 194 |
4,78 |
739 632 |
4,97 |
12,17 |
37 |
РосЕвроБанк |
3137 |
570 998 |
2,76 |
795 002 |
4,09 |
987 274 |
5,14 |
-42,16 |
38 |
Агропромкредит |
2880 |
485 965 |
6,22 |
477 572 |
6,43 |
426 798 |
6,24 |
13,86 |
39 |
Балтийский Банк |
128 |
458 036 |
4,29 |
431 940 |
3,69 |
510 586 |
3,95 |
-10,29 |
40 |
Левобережный |
1343 |
413 214 |
3,29 |
506 511 |
3,99 |
629 386 |
4,39 |
-34,35 |
41 |
Примсоцбанк |
2733 |
399 932 |
4,05 |
458 999 |
4,68 |
531 070 |
5,17 |
-24,69 |
42 |
Балтика |
967 |
358 461 |
8,02 |
322 036 |
9,93 |
237 610 |
5,05 |
50,86 |
43 |
Возрождение |
1439 |
250 276 |
0,64 |
282 550 |
0,78 |
407 581 |
1,21 |
-38,59 |
44 |
Московский Индустриальный Банк |
912 |
193 894 |
2,00 |
191 365 |
2,20 |
160 737 |
2,25 |
20,63 |
45 |
Первомайский |
518 |
87 740 |
1,33 |
274 778 |
3,66 |
318 188 |
3,67 |
-72,43 |
46 |
Пробизнесбанк |
2412 |
50 541 |
0,32 |
44 729 |
0,25 |
48 367 |
0,26 |
4,50 |
47 |
Солидарность (Самара) |
554 |
30 303 |
0,69 |
37 438 |
0,86 |
н.д. |
- |
- |
48 |
ВУЗ-Банк |
1557 |
16 776 |
0,34 |
21 433 |
0,38 |
22 110 |
0,35 |
-24,12 |
49 |
Экспресс-Волга |
3085 |
14 257 |
0,17 |
19 332 |
0,21 |
22 095 |
0,22 |
-35,47 |
50 |
Росавтобанк |
2767 |
11 587 |
1,38 |
н.д. |
- |
н.д. |
- |
- |
*Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким прошлым отчетным периодам
**До ноября 2014 года банк существовал как отдельное юрлицо, однако с ноября Ханты-Мансийский Банк, банк "Открытие" и Новосибирский муниципальный банк в ходе реорганизации преобразованы в новое юрлицо — "Ханты-Мансийский Банк Открытие"
О своей просрочке по автокредитам согласились рассказать 45 банков. Из них наименьшая просрочка у Сургутнефтегазбанка – 0,10%. Также минимальный уровень просроченной задолженности у Московского Индустриального Банка (0,51%) и у Тойота Банка (0,54%).
В среднем просрочка среди участников рейтинга равняется 15,24%. У семи участников рейтинга доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 1 января 2015 года не превышала 1%.
Рейтинг банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.15
Место в рейтинге | Банк | Регистра-ционный номер | Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.15, % | Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.15, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.14, % | Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.14, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.14, % | Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.14, тыс. рублей |
1 | Сургутнефтегазбанк |
| 0,10 |
| 0,06 |
| 0,03 |
|
2 | Московский Индустриальный Банк | 912 | 0,51 | 990 | 0,68 | 1 301 | 0,46 | 736 |
3 | Тойота Банк | 3470 | 0,54 | 250 458 | 0,37 | 161 669 | 0,55 | 235 015 |
4 | Центр-инвест | 2225 | 0,61 | 14 214 | 0,53 | 9 821 | 0,44 | 7 605 |
5 | Связь-Банк | 1470 | 0,80 | 11 585 | 0,77 | 6 389 | 0,75 | 4 417 |
6 | Российский Капитал | 2312 | 0,85 | 30 041 | 1,08 | 35 767 | 0,59 | 17 890 |
7 | Агропромкредит | 2880 | 0,95 | 4 613 | 0,32 | 1 542 | 0,48 | 2 059 |
8 | Первобанк | 3461 | 1,17 | 53 055 | 0,85 | 30 502 | 0,49 | 11 278 |
9 | Европлан Банк | 3052 | 1,21 | 65 351 | 0,69 | 39 738 | 0,51 | 25 693 |
10 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 1,46 | 56 296 | 0,95 | 38 544 | 0,85 | 33 401 |
11 | АйМаниБанк | 1975 | 1,79 | 97 660 | 2,01 | 95 479 | 6,74 | 783 078 |
12 | Плюс Банк | 1189 | 1,81 | 154 689 | 1,18 | 84 298 | 0,93 | 56 598 |
13 | Локо-Банк | 2707 | 2,18 | 229 296 | 1,72 | 186 314 | 1,54 | 157 889 |
14 | Запсибкомбанк | 918 | 2,58 | 26 205 | 1,72 | 19 318 | 1,47 | 15 403 |
15 | Балтинвестбанк | 3176 | 3,12 | 119 616 | 3,18 | 117 181 | 2,15 | 87 208 |
16 | Челиндбанк | 485 | 3,40 | 35 039 | 3,44 | 37 341 | 3,29 | 37 199 |
17 | БыстроБанк* | 1745 | 3,74 | 429 239 | 2,97 | 316 562 | 1,67 | 170 282 |
18 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 3,75 | 325 940 | 2,47 | 254 922 | 1,65 | 170 604 |
19 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1810 | 3,90 | 126 709 | 2,60 | 88 243 | 1,70 | 49 869 |
20 | Примсоцбанк | 2 733 | 4,93 | 19 733 | 3,48 | 15 965 | 1,89 | 10 065 |
21 | РосЕвроБанк | 3137 | 4,98 | 28 468 | 2,48 | 19 747 | 2,07 | 20 417 |
22 | Зенит | 3255 | 5,17 | 84 301 | 3,80 | 60 900 | 2,83 | 46 492 |
23 | Уралсиб | 2275 | 5,94 | 1 464 295 | 4,32 | 1 179 769 | 3,27 | 937 690 |
24 | Русфинанс Банк | 1792 | 6,37 | 5 383 714 | 6,84 | 5 767 831 | 7,67 | 6 558 048 |
25 | Татфондбанк | 3058 | 7,08 | 173 178 | 5,40 | 137 327 | 2,99 | 80 224 |
26 | Росавтобанк | 2767 | 7,21 | 835 | - | н.д. | - | н.д. |
27 | Транскапиталбанк | 2210 | 8,09 | 91 419 | 6,60 | 69 327 | 7,34 | 73 042 |
28 | Газпромбанк* | 354 | 8,37 | 1 264 565 | 6,47 | 1 138 273 | 5,69 | 1 052 344 |
29 | Балтика | 967 | 8,73 | 31 288 | 6,14 | 19 765 | 5,42 | 12 873 |
30 | Меткомбанк (Череповец)* | 901 | 8,81 | 1 655 964 | 9,43 | 1 677 138 | 8,55 | 1 467 396 |
31 | Союз | 2307 | 10,46 | 509 217 | 20,00 | 800 973 | 25,54 | 862 563 |
32 | Росбанк | 2272 | 11,92 | 7 076 935 | - | н.д. | - | н.д. |
33 | Ак Барс | 2590 | 11,97 | 531 177 | 10,56 | 504 577 | 9,12 | 479 614 |
34 | Левобережный | 1343 | 12,38 | 51 176 | 7,41 | 37 547 | 4,09 | 25 715 |
35 | Солидарность (Самара) | 554 | 14,30 | 4 335 | 5,52 | 2 067 | - | н.д. |
36 | Возрождение | 1439 | 14,76 | 36 941 | 11,55 | 32 632 | 9,16 | 37 353 |
37 | Инвесткапиталбанк | 2377 | 15,16 | 179 509 | 17,27 | 224 733 | 17,96 | 229 817 |
38 | Нордеа Банк | 3016 | 17,44 | 188 647 | 15,79 | 195 584 | 13,94 | 190 237 |
39 | ВУЗ-Банк | 1557 | 24,22 | 4 064 | 21,27 | 4 559 | 19,96 | 4 413 |
40 | Первомайский | 518 | 41,93 | 36 791 | 16,62 | 45 659 | 9,45 | 30 053 |
41 | Альфа-Банк | 1326 | 49,20 | 977 504 | - | н.д. | - | н.д. |
42 | Росгосстрах Банк | 3073 | 65,21 | 555 921 | 53,84 | 533 747 | 42,52 | 562 752 |
43 | Балтийский Банк | 128 | 87,61 | 401 294 | 82,48 | 356 290 | 83,06 | 424 100 |
44 | Экспресс-Волга | 3085 | 99,59 | 14 198 | 98,14 | 18 971 | 89,61 | 19 799 |
45 | Пробизнесбанк | 2412 | 99,82 | 50 451 | 99,89 | 44 681 | 96,76 | 46 801 |
*Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким прошлым отчетным периодам
По итогам 2014 года 46 банков, принявших участие в рейтинге и поделившихся данными об объеме и количестве выдач, в совокупности выдали физическим лицам автокредитов на 398,8 млрд рублей.
Больше всего автокредитов выдала группа Сбербанка России (свыше 84 млрд рублей, включая 71,8 млрд рублей, выданные Сетелем Банком). На втором месте – ВТБ 24 (60,9 млрд руб.), а на третьем – Русфинанс Банк (51,6 млрд рублей).
Эти же кредитные учреждения лидируют по количеству предоставленных займов. Так, за 12 месяцев 2014 года группа Сбербанка России выдала 150,5 тыс. автокредитов (из них 128,2 тыс. выдал Сетелем Банк). На ВТБ 24 приходится 114,6 тысяч, а на Русфинанс Банк – 107,1 тыс.
Все вместе участники рейтинга выдали 725,6 тыс. займов на приобретение автомобиля в течение прошлого года.
Обратим особое внимание на тот факт, что Альфа-Банк и Росавтобанк предоставили данные по объемам и количеству выданных автокредитов только за второе полугодие 2014 года и поэтому не были отранжированы по этим показателям по итогам всего 2014 года.
Рейтинг банков по объему автокредитов, предоставленных физлицам в 2014 году
Место | Банк | Регистра-ционный номер | Объем автокредитов, предоставленных в 2014 году, тыс. рублей | Объем автокредитов, предоставленных физлицам во втором полугодии 2014 года, тыс. рублей | Объем автокредитов, предоставленных физлицам в первом полугодии 2014 года, тыс. рублей | Объем автокредитов, предоставленных физлицам во втором полугодии 2013 года, тыс. рублей | ||||||
Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | ||||
1 | Группа Сбербанка России | 1481 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе Сетелем Банк | 2168 | 71 800 336 | 39 594 203 | 13 993 940 | 25 600 263 | 32 206 133 | 9 486 846 | 22 719 287 | 24 821 634 | 4 944 929 | 19 876 705 | |
2 | ВТБ 24 | 1623 | 60 947 926 | 32 050 657 | 7 572 996 | 24 477 661 | 28 897 269 | 6 782 387 | 22 114 881 | 46 140 239 | 11 664 005 | 34 476 235 |
3 | Русфинанс Банк | 1792 | 51 592 377 | 27 164 384 | 5 599 657 | 21 564 727 | 24 427 993 | 5 587 518 | 18 840 475 | 31 622 439 | 6 530 000 | 25 092 439 |
4 | ЮниКредит Банк | 1 | 46 267 347 | 16 381 754 | 5 496 968 | 10 884 786 | 29 885 593 | 10 450 029 | 19 435 564 | 36 122 025 | 11 913 747 | 24 208 278 |
5 | Тойота Банк | 3470 | 31 696 717 | 17 068 584 | 4 213 960 | 12 854 624 | 14 628 133 | 3 764 852 | 10 863 281 | 17 918 332 | 4 146 066 | 13 772 266 |
6 | Росбанк | 2272 | 27 859 331 | 15 195 637 | 5 727 670 | 9 467 967 | 12 663 694 | 4 477 494 | 8 186 200 | 15 197 334 | 5 322 699 | 9 874 635 |
7 | Уралсиб | 2275 | 11 649 503 | 5 163 022 | 1 293 679 | 3 869 343 | 6 486 481 | 1 514 544 | 4 971 937 | 9 102 532 | 2 009 569 | 7 092 963 |
8 | АйМаниБанк | 1975 | 11 169 035 | 6 928 457 | 3 844 084 | 3 084 373 | 4 240 578 | 2 660 863 | 1 579 715 | 19 967 186 | 10 239 360 | 9 727 826 |
9 | Меткомбанк (Череповец) | 901 | 9 651 271 | 5 356 059 | 955 871 | 4 400 188 | 4 295 212 | 869 566 | 3 425 646 | 3 768 258 | 573 996 | 3 194 262 |
10 | Кредит Европа Банк | 3311 | 7 953 887 | 2 388 894 | 324 908 | 2 063 986 | 5 564 993 | 1 118 092 | 4 446 901 | 10 238 086 | 2 274 237 | 7 963 849 |
11 | Плюс Банк | 1189 | 6 236 147 | 3 413 092 | 2 138 296 | 1 274 796 | 2 823 055 | 2 057 943 | 765 112 | 3 551 212 | 2 938 986 | 612 227 |
12 | Газпромбанк* | 354 | 6 114 425 | 2 155 049 | 717 237 | 1 437 812 | 3 959 376 | 1 146 487 | 2 812 889 | 6 843 171 | 1 972 987 | 4 870 184 |
13 | БыстроБанк* | 1745 | 5 600 265 | 3 093 505 | 438 | 3 093 067 | 2 506 760 | 785 | 2 505 975 | 4 517 183 | 0 | 4 517 183 |
14 | Первобанк | 3461 | 3 672 082 | 1 865 754 | 86 133 | 1 779 621 | 1 806 328 | 105 465 | 1 700 863 | 1 376 405 | 224 700 | 1 151 705 |
15 | Европлан Банк | 3052 | 3 670 006 | 1 724 773 | 451 165 | 1 273 608 | 1 945 233 | 384 491 | 1 560 742 | 3 042 731 | 438 424 | 2 604 307 |
16 | Союз | 2307 | 3 497 911 | 2 094 916 | 309 937 | 1 784 979 | 1 402 995 | 296 707 | 1 106 288 | 848 271 | 207 373 | 640 878 |
17 | Балтинвестбанк | 3176 | 3 208 487 | 1 540 485 | 305 326 | 1 235 159 | 1 668 003 | 205 879 | 1 462 124 | 2 047 541 | 331 614 | 1 715 927 |
18 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 2 827 278 | 526 914 | 526 914 | 0 | 2 300 364 | 2 300 364 | 0 | 2 364 668 | 2 364 668 | 0 |
19 | Локо-Банк | 2707 | 2 786 315 | 2 480 849 | 908 922 | 1 571 927 | 305 466 | 104 210 | 201 256 | 3 687 545 | 1 288 880 | 2 398 665 |
20 | Российский Капитал | 2312 | 2 113 276 | 1 153 924 | 83 117 | 1 070 807 | 959 351 | 100 764 | 858 587 | 933 884 | 82 065 | 851 819 |
21 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 1 855 524 | 756 828 | 0 | 756 828 | 1 098 696 | 0 | 1 098 696 | 2 779 608 | 0 | 2 779 608 |
22 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1810 | 1 650 908 | 794 632 | 600 | 794 032 | 856 277 | 0 | 856 277 | 1 067 647 | 0 | 1 067 647 |
23 | Ханты-Мансийский Банк** | 1971 | 1 599 003 | 757 434 | 5 290 | 752 144 | 841 569 | 15 639 | 825 930 | 1 064 825 | 18 790 | 1 046 035 |
24 | Центр-инвест | 2225 | 1 543 774 | 990 098 | 6 840 | 983 258 | 553 676 | 4 090 | 549 586 | 690 118 | 7 933 | 682 185 |
25 | Ак Барс | 2590 | 1 425 371 | 761 886 | 8 956 | 752 930 | 663 485 | 9 691 | 653 794 | 1 526 001 | 16 179 | 1 509 822 |
26 | Связь-Банк | 1470 | 1 413 012 | 988 373 | 559 324 | 429 049 | 424 639 | 235 235 | 189 404 | 370 996 | 233 127 | 137 868 |
27 | Татфондбанк | 3058 | 1 048 885 | 545 255 | 0 | 545 255 | 503 630 | 5 195 | 498 435 | 1 081 673 | 28 476 | 1 053 197 |
28 | Зенит* | 3255 | 712 019 | 396 060 | 140 161 | 255 899 | 315 959 | 122 475 | 193 484 | 296 553 | 148 954 | 147 600 |
29 | Транскапиталбанк | 2210 | 645 746 | 336 288 | 115 332 | 220 956 | 309 458 | 114 372 | 195 086 | 298 529 | 106 500 | 192 029 |
30 | Инвесткапиталбанк | 2377 | 509 788 | 208 905 | 0 | 208 905 | 300 883 | 0 | 300 883 | 298 363 | 0 | 298 363 |
31 | Сургутнефтегазбанк | 588 | 508 761 | 293 375 | 6 718 | 286 657 | 215 386 | 3 525 | 211 861 | 212 881 | 4 454 | 208 427 |
32 | Запсибкомбанк | 918 | 453 946 | 130 110 | 0 | 130 110 | 323 836 | 910 | 322 926 | 371 488 | 1 538 | 369 950 |
33 | Челиндбанк | 485 | 434 887 | 224 661 | 0 | 224 661 | 210 226 | 0 | 210 226 | 281 822 | 0 | 281 822 |
34 | Нордеа Банк | 3016 | 360 636 | 139 880 | 49 707 | 90 173 | 220 756 | 75 347 | 145 409 | 318 539 | 96 558 | 221 981 |
35 | Балтика | 967 | 297 789 | 130 755 | 130 075 | 680 | 167 034 | 165 991 | 1 043 | 143 927 | 128 942 | 14 985 |
36 | Агропромкредит | 2880 | 287 415 | 118 620 | 1 244 | 117 376 | 168 795 | 13 313 | 155 482 | 134 185 | 1 789 | 132 396 |
37 | Московский Индустриальный Банк | 912 | 125 314 | 48 920 | 20 302 | 28 618 | 76 394 | 25 133 | 51 261 | 65 848 | 11 116 | 54 733 |
38 | Примсоцбанк | 2733 | 123 929 | 74 252 | 0 | 74 252 | 49 677 | 0 | 49 677 | 103 083 | 0 | 103 083 |
39 | РосЕвроБанк | 3137 | 95 973 | 28 071 | 16 989 | 11 082 | 67 902 | 43 397 | 24 505 | 264 170 | 187 947 | 76 222 |
40 | Возрождение | 1439 | 89 540 | 53 253 | 37 986 | 15 267 | 36 287 | 27 134 | 9 153 | 101 396 | 61 253 | 40 144 |
41 | Первомайский | 518 | 75 811 | 6 149 | 0 | 6 149 | 69 662 | 0 | 69 662 | 50 880 | 0 | 50 880 |
42 | Левобережный | 1343 | 46 957 | 36 494 | 0 | 36 494 | 10 463 | 0 | 10 463 | 135 649 | 0 | 135 649 |
43 | Балтийский Банк | 128 | 28 168 | 6 310 | н.д. | н.д. | 21 858 | н.д. | н.д. | 17 450 | н.д. | н.д. |
44 | Росгосстрах Банк | 3073 | 10 735 | 2 603 | 0 | 2 603 | 8 132 | 0 | 8 132 | 24 615 | 2 075 | 22 541 |
45 | ВУЗ-Банк | 1557 | 6 051 | 1 473 | н.д. | н.д. | 4 578 | н.д. | н.д. | 2 542 | н.д. | н.д. |
46 | Альфа-Банк | 1326 | н.д. | 345 213 | 287 585 | 57 628 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
47 | Росавтобанк | 2767 | н.д. | 7 200 | 5 200 | 2 000 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
*Банк предоставил обновленные данные по одному или нескольким прошлым отчетным периодам
**До ноября 2014 года банк существовал как отдельное юрлицо, однако с ноября Ханты-Мансийский Банк, банк "Открытие" и Новосибирский муниципальный банк в ходе реорганизации преобразованы в новое юрлицо — "Ханты-Мансийский Банк Открытие"
Рейтинг банков по количеству автокредитов, предоставленных физлицам в 2014 году
Место | Банк | Регистра-ционный номер | Количество автокредитов, предоставленных в 2014 году, шт. | Количество автокредитов, предоставленных физлицам во втором полугодии 2014 года | Количество автокредитов, предоставленных физлицам в первом полугодии 2014 года | Количество автокредитов, предоставленных физлицам во втором полугодии 2013 года | ||||||
Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | ||||
1 | Группа Сбербанка России | 1481 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе Сетелем Банк | 2168 | 128 224 | 71 210 | 15 359 | 55 851 | 57 014 | 14 167 | 42 847 | 51 758 | 8 191 | 43 567 | |
2 | ВТБ 24 | 1623 | 114 600 | 59 796 | 11 232 | 48 564 | 54 804 | 10 399 | 44 405 | 92 772 | 19 123 | 73 649 |
3 | Русфинанс Банк | 1792 | 107 088 | 55 924 | 9 637 | 46 287 | 51 164 | 10 560 | 40 604 | 68 614 | 12 313 | 56 301 |
4 | ЮниКредит Банк | 1 | 78 201 | 24 111 | 6 419 | 17 692 | 54 090 | 16 170 | 37 920 | 70 874 | 20 328 | 50 546 |
5 | Росбанк | 2272 | 46 309 | 25 313 | 7 984 | 17 329 | 20 996 | 6 141 | 14 855 | 26 066 | 7 391 | 18 675 |
6 | Тойота Банк | 3470 | 37 641 | 19 684 | 4 520 | 15 164 | 17 957 | 4 186 | 13 771 | 23 259 | 4 728 | 18 531 |
7 | АйМаниБанк | 1975 | 22 421 | 14 087 | 6 674 | 7 413 | 8 334 | 4 537 | 3 797 | 40 100 | 16 055 | 24 045 |
8 | Уралсиб | 2275 | 22 309 | 9 964 | 1 931 | 8 033 | 12 345 | 2 301 | 10 044 | 17 371 | 2 959 | 14 412 |
9 | Меткомбанк (Череповец) | 901 | 18 689 | 10 383 | 1 544 | 8 839 | 8 306 | 1 442 | 6 864 | 7 544 | 982 | 6 562 |
10 | Кредит Европа Банк | 3311 | 15 475 | 4 827 | 564 | 4 263 | 10 648 | 1 982 | 8 666 | 18 688 | 3 662 | 15 026 |
11 | БыстроБанк* | 1745 | 14 277 | 7 566 | 1 | 7 565 | 6 711 | 1 | 6 710 | 12 086 | 0 | 12 086 |
12 | Плюс Банк | 1189 | 13 306 | 7 345 | 3 845 | 3 500 | 5 961 | 3 804 | 2 157 | 6 074 | 4 662 | 1 412 |
13 | Газпромбанк* | 354 | 10 510 | 3 729 | 1 149 | 2 580 | 6 781 | 1 829 | 4 952 | 12 173 | 3 170 | 9 003 |
14 | Первобанк | 3461 | 7 729 | 3 879 | 151 | 3 728 | 3 850 | 186 | 3 664 | 2 874 | 396 | 2 478 |
