Сумма | 91 дня | 181 дня | 367 дней | 550 дней | 730 дней |
---|---|---|---|---|---|
от 5000 ₽ | 16.5% 16.73%* | 18.5% 19.22%* | 17% 18.4%* | 10.75% 11.61%* | 10.75% 11.93%* |
от 50 000 ₽ | 16.75% 16.98%* | 18.75% 19.49%* | 17.25% 18.69%* | 11% 11.91%* | 11% 12.24%* |
Телефон | 8 800 775-18-77 |
---|---|
Адрес | 420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1 |
Сайт | www.bankofkazan.ru |
Лицензия | № 708 |
Финансовый рейтинг: | 178 место по активам в России |
Народный рейтинг: | 12 место в рейтинге |
Средняя оценка: | 3.3 из 5 на основе 22 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Городской Стабильный (ежемесячно) на срок 181 день под 18.75% годовых.