Сумма | 91 дня | 181 дня | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 20.3% 20.64%* | 20.14% 21%* | 19.19% 21%* | 14.42% 15.99%* | 13.19% 15%* | 11.74% 13.99%* |
от 500 000 ₽ | 20.3% 20.64%* | 20.14% 21%* | 19.19% 21%* | 14.42% 15.99%* | 13.19% 15%* | 11.74% 13.99%* |
от 1 500 000 ₽ | 20.3% 20.64%* | 20.14% 21%* | 19.19% 21%* | 14.42% 15.99%* | 13.19% 15%* | 11.74% 13.99%* |
от 5 000 000 ₽ | 20.3% 20.64%* | 20.14% 21%* | 19.19% 21%* | 15.24% 17%* | 13.96% 16%* | 12.45% 15%* |
от 15 000 000 ₽ | 20.3% 20.64%* | 20.14% 21%* | 19.19% 21%* | 16.04% 18%* | 14.72% 17%* | 13.13% 15.99%* |
Указанные процентные ставки по вкладу в рублях действуют при выполнении одного из условий:
При оформлении в офисе минимальная сумма вклада 50 000 ₽ / 5 000 ¥.
Телефон | 8 800 100-24-24 |
---|---|
Адрес | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 |
Сайт | www.vtb.ru |
Лицензия | № 1000 |
Финансовый рейтинг: | 2 место по активам в России |
Народный рейтинг: | 9 место в рейтинге |
Средняя оценка: | 1.9 из 5 на основе 7783 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно) на срок 91 день под 20.14% годовых.