В МГУ действует 41 факультет. Будущие студенты университета могут выбрать для обучения одну из 554 учебных программ.
На этой странице представлен список факультетов МГУ. Вы можете выбрать факультет из предложенного перечня, чтобы узнать подробности о среднем проходном балле, количестве бюджетных и платных мест, а также стоимости обучения (стоимость на факультетах начинается от 389 тысяч рублей до 493 000 рублей) в 2024 году.
Иллюстрация: Банки.ру
В 2024/2025 учебном году стоимость обучения для поступающих на первый курс для обучения по программам бакалавриата составляет от 428 040 рублей в год.
В этом разделе собрали информацию о факультетах МГУ и стоимости обучения в 2024/2025 году.
Факультет | Средний проходной балл на бюджет | Средний проходной балл на платное | Сколько бюджетных мест | Сколько платных мест | Стоимость от рублей/год |
Факультет вычислительной математики и кибернетики | 409 | 316 | 312 | 120 | 388 920 |
Исторический факультет | 337 | 174 | 125 | 50 | 409610 |
Факультет почвоведения | 126 | 193 | 281 | 46 | 474 325 |
Филологический факультет | 322 | 212 | 179 | 57 | 409 610 |
Факультет глобальных процессов | 369 | 154 | 33 | 245 | 442 340 |
Физический факультет | 346 | 226 | 20 | 10 | 463 700 |
Геологический факультет | 241 | 189 | 200 | 20 | 409 610 |
Философский факультет | 374 | 185 | 8 | 30 | 410 000 |
Социологический факультет | 335 | 192 | 17 | 20 | 409 610 |
Факультет педагогического образования | — | — | 15 | 45 | 442 340 |
Химический факультет | — | — | 242 | — | 442 340 |
Факультет фундаментальной медицины | 432 | 260 | 58 | 40 | 493 000 |
Факультет биоинженерии и биоинформатики | 510 | 263 | 35 | 40 | 442 340 |
Экономический факультет | 356 | 168 | 26 | 105
| 409 610 |
Факультет иностранных языков и регионоведения | 357 | 216 | 5 | 35 | 409 610 |
Факультет политологии | 330 | 206 | 12 | 20 | 409 610 |
Географический факультет | 292 | 290 | 147 | 25 | 442 340 |
Факультет наук о материалах | 337 | 246 | 28 | 5 | 442 340 |
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии | 309 | 201 | 19 | 5 | 442 340 |
Юридический факультет | 354 | 180 | 305 | 280 | 391 050 |
Факультет государственного управления | 340 | 157 | 31 | 70 | 409 610 |
Факультет космических исследований | 345 | 177 | 45 | 20 | 409 610 |
Биологический факультет | от 421 | 224 | 165 | 70 | 442 340 |
Биотехнологический факультет | 418 | 271 | 25 | 12 | 409 610 |
Факультет журналистики | 366 | 198 | 132 | 125 | 409 610 |
Факультет мировой политики | 383 | 164 | 15 | 150 | 409 610 |
Механико-математический факультет | 300 | 177 | 380 | 80 | 442 000 |
Факультет искусств | — | — | — | 10 | 409 610 |
Факультет психологии | 343 | 186 | 55 | 55 | 409 610 |
Ниже подробнее рассмотрим информацию о программах бакалавриата, специалитета и магистратуры в университете.
Оформить образовательный кредит можно в Сбербанке. Ставка по кредиту составит 18,7% годовых, из которых — 3% годовых оплачивает заемщик, а 15,7% годовых — возмещаются за счет государственных субсидий.
Кроме того, можно обратить внимание на обычные кредиты:
Т-Банк предлагает кредит наличными на 5 лет со ставкой от 15,9%.
Банк Синара предлагает кредит наличными на 5 лет по ставке от 4,5%.
В ВТБ можно оформить кредит наличными по ставке от 4,9% на 7 лет.
*Условия по кредитам актуальны на момент публикации материала.
Здесь можно найти информацию о проходных баллах в 2023 году, количестве мест и стоимости обучения в 2024 году.
Факультет | ЕГЭ | Проходной балл (бюджет) |
Биотехнология | математика, русский, химия, биология | 418 |
Востоковедение и африканистика | русский, история, иностранный язык | 352 |
География | русский, география, выборочно | 292 |
Геология | математика, русский, физика/химия/география | 241 |
Гидрометеорология | русский, география, выборочно | 292 |
Государственное и муниципальное упр. | математика, русский, выборочно | 340 |
Журналистика | русский, литература, выборочно | 366 |
Зарубежное регионоведение | русский, история, выборочно | 357 |
Изящные искусства | русский, литература, выборочно | 303 |
Инноватика | математика, русский, физика/химия/информатика | 409 |
История | русский, история, иностранный язык | 337 |
История искусств | русский, история, иностранный язык | 303 |
Картография и геоинформатика | русский, география, выборочно | 290 |
Конфликтология | русский, обществознание, выборочно | 330 |
Культурология | русский, обществознание, выборочно | 336 |
Лингвистика | русский, иностранный язык, выборочно | 345 |
Медиакоммуникации | русский, литература, выборочно | 370 |
Международные отношения | русский, история, выборочно | 369 |
Менеджмент | математика, русский, выборочно | 356 |
Политология | русский, история, обществознание/география | 336 |
Почвоведение | русский, биология, выборочно | 280 |
Прикладная математика и информатика | математика, русский, физика, информатика | 409 |
Публичная политика и социальные науки | русский, обществознание, выборочно | 335 |
Регионоведение России | русский, история, обществознание/география | 334 |
Реклама и связи с общественностью | русский, обществознание, выборочно | 377 |
Религиоведение | русский, история, обществознание/литература | 318 |
Социология | русский, обществознание, выборочно | 329 |
Телевидение | русский, литература, обществознание/история | 370 |
Туризм | русский, история, обществознание/география | не установлен |
Управление персоналом | математика, русский, иностранный язык | 334 |
Филология | русский, история, литература | 322 |
Философия | русский, обществознание, выборочно | 331 |
Фундаментальная и прикладная лингвистика | математика, русский, иностранный язык | 357 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | математика, русский, физика, информатика | 422 |
Химия, физика и механика материалов | математика, русский, химия, физика/информатика | 337 |
Экология и природопользование | математика, русский, химия, биология | 280 |
Экономика | математика, русский, выборочно | 341 |
Юриспруденция | русский, обществознание, иностранный язык | 354 |
Обратите внимание, указанная информация о проходных баллах основана на данных 2023 года. Информация по 2024 году станет доступной после завершения приемной кампании того же года.
Обучение по всем программам очное.
Количество бюджетных мест для поступления составляет 6311.
Поступление на бюджетные места осуществляется на конкурсной основе. В конкурсе могут участвовать граждане Российской Федерации, а также граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Прием на первый курс для лиц, имеющих среднее общее или среднее профессиональное образование, проводится по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Для поступления требуются следующие экзамены:
Также предусмотрен дополнительный письменный экзамен по обществознанию.
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву принимаются на факультет без вступительных испытаний.
Победители и призеры олимпиад по русскому языку, истории или обществознанию приравниваются к лицам, набравшим 100 баллов по соответствующим предметам ЕГЭ.
При поступлении на юридический факультет МГУ действуют все льготы для абитуриентов, установленные федеральным законодательством. Уточнить перечень необходимых документов и льгот можно в приемной комиссии.
Стоимость обучения для поступающих на программы бакалавриата на очное отделение в 2024 году составляет от 428 040 рублей в год. Стоимость обучения для поступающих на программы бакалавриата на очно-заочное отделение в 2024 году составляет от 271 800 рублей в год.
В 2021 году проходной балл составлял 320 из 410, в 2022 году — уже 330 из 410, а в 2023 году проходной балл составил 350 из 410.
В 2024 году Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова установил минимальное количество баллов, которое подтверждало успешное прохождение аттестационных испытаний в 2024 году, на уровне 40 баллов.
Одной из самых дорогих бакалаврских программ в университете считается «Управление бизнесом и предпринимательство». В 2024 году стоимость обучения по программе составляет 650 000 рублей в год.