Здесь вы найдете информацию о профилях обучения в МГИМО, включая детали по каждому направлению и стоимость обучения от 455 тысяч рублей до 1 107 000 рублей в год в Москве в 2024 году.
Иллюстрация: Банки.ру
Ниже собрали в таблицу информацию по специальностям и стоимости обучения в МГИМО.
Факультет | Специальность/Направление/Программа | Бакалавриат/Магистратура/Специалитет | Стоимость за год, рубли |
Факультет международных отношений | 223 Международные отношения | Бакалавриат | 740 000 |
Факультет международных отношений | 53099 Большие данные и моделирование международных отношений | Бакалавриат | 740 000 |
Факультет международных отношений | 224 Дипломатия политика зарубежных стран | Бакалавриат | 730 000 |
Международно-правовой факультет | 11879 Программа “Международно-правовая” | Бакалавриат | 710 000 |
Международно-правовой факультет | 27598 Международное право сравнительное правоведение | Бакалавриат | 565 000 (по семестрам) |
Международно-правовой факультет | 65147 Международное право и правовое регулирование информационных технологий | Бакалавриат | 715 000 |
Факультет Международных экономических отношений | 244 Международные экономические отношения | Бакалавриат | 770 000 |
Факультет Международных экономических отношений | 65158 Международные финансы и управление инвестициями | Бакалавриат | 1 107 000 |
Факультет Международной журналистики | 240 Международная журналистика | Бакалавриат | 662 000 |
Факультет Международной журналистики | 343 Связи с общественностью | Бакалавриат | 730 000 |
Факультет Международного бизнеса | 329 Международный менеджмент | Бакалавриат | 854 000 |
Институт международной торговли и устойчивого развития | 53930 Международная торговля и логистика, Цифровая торговля | Бакалавриат | 695 000 |
Институт международной торговли и устойчивого развития | 53929 Глобальная экологическая политика, Климатическая и экологическая безопасность | Бакалавриат | Бакалавриат - 640 000 |
Факультет управления и политики | 27445 Технологии публичной политики, Политические системы стран мира, Государственная политика | Бакалавриат | 735 000 |
Факультет управления и политики | 1733 Государственное управление, Управление проектами, большими данными | Бакалавриат | 735 000 |
Международный институт энергетической политики и дипломатии | 5973 Международные отношения и энергетическая дипломатия | Бакалавриат | 750 000 |
Международный институт энергетической политики и дипломатии | 886 Международное право и юридическое обеспечение энергетического сотрудничества | Бакалавриат | 725 000 |
Международный институт энергетической политики и дипломатии | 9234 Мировая экономика международное энергетическое сотрудничество | Бакалавриат | 780 000 |
Международный институт энергетической политики и дипломатии | 9238 Международный бизнес и международное энергетическое сотрудничество | Бакалавриат | 870 000 |
Факультет международных отношений | 56726 Дипломатическая служба | Магистратура | 495 000 |
Факультет международных отношений | 31666 Глобальная политика международно-политический анализ | Магистратура | 495 000 |
Факультет международных отношений | 66633 Стратегия информационного воздействия в международных отношениях | Магистратура | 570 000 |
Международно-правовой факультет | 57579 Международное, частное и публичное право | Магистратура | 490 000 |
Факультет Международных экономических отношений | 36041 Экономика | Магистратура | 560 000 |
Факультет Международных экономических отношений | 43221 Инвестиционные стратегии на глобальных и региональных рынках | Магистратура | 577 000 |
Факультет Международной журналистики | 4338 Международная журналистика | Магистратура | 479 000 |
Факультет Международной журналистики | 23876 Новые медиа и стратегические коммуникации | Магистратура | 455 000 |
Факультет Международного бизнеса | 894 Международный бизнес | Магистратура | 731 000 |
Институт международной торговли и устойчивого развития | 48854 Экосистема международной торговли | Магистратура | 495 000 |
Институт международной торговли и устойчивого развития | 53927 Климат и углеродное регулирование | Магистратура | 455 000 |
Факультет управления и политики | 27343 Государственное управление | Магистратура | 477 000 |
Факультет управления и политики | 42579 Государственные корпоративные стратегии | Магистратура | 477 000 |
Международный институт энергетической политики и дипломатии | 8342 Международный банковский бизнес | Магистратура | 540 000 |
Международный институт энергетической политики и дипломатии | 3827 Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний | Магистратура | 550 000 |
Международный институт энергетической политики и дипломатии | 43252 Правовое обеспечение международных проектов и энергетического бизнеса | Магистратура | 495 000 |
Школа бизнеса и международных компетенций | 36069 Мировые аграрные рынки | Магистратура | 455 000 |
Собрали пять самых недорогих программ подготовки бакалавриата в вузе в 2024/2025 учебном году.
Оформить образовательный кредит можно в Сбербанке. Ставка по кредиту составит 18,7% годовых, из которых — 3% годовых оплачивает заемщик, а 15,7% годовых — возмещаются за счет государственных субсидий.
Вы также можете оформить потребительский кредит.
ВТБ предлагает кредит наличными до 7 млн рублей на 7 лет по ставке от 4,9%.
Совкомбанк предлагает кредит «Прайм Специальный» до 3 млн рублей на 5 лет по ставке от 14,9%.
ПСБ предлагает кредит «На любые цели» до 5 млн рублей на 7 лет по ставке от 11,9%.
Условия по кредитам актуальны на момент публикации материала.
Среди магистерских программ это: