Здесь вы найдете информацию о профилях обучения в РУДН, включая детали по каждому направлению и стоимость обучения от 115 000 рублей в Москве в 2024 году.
Иллюстрация: Банки.ру
В таблице ниже собрали программы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры в РУДН в 2024 году со стоимостью обучения.
Факультет | Специальность/Направление/Программа | Стоимость за год, рублей |
РУДН | 41.03.04 Политология | от 460 000 |
РУДН | 42.03.01 Цифровые маркетинговые коммуникации | от 115 500 |
РУДН | 43.03.02 Международный туризм | от 120 000 |
РУДН | 43.03.03 Международный гостиничный бизнес | от 190 000 |
РУДН | 45.03.02 Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | от 320 000 |
РУДН | 46.03.01 История | от 500 000 |
РУДН | 31.05.01 Лечебное дело | от 530 000 |
РУДН | 31.05.03 Стоматология | от 132 000 |
РУДН | 38.05.02 Таможенный контроль | от 132 000 |
РУДН | 38.05.02 ВЭД в условиях цифровизации экономики | от 295 000 |
РУДН | 01.03.01 Математика | от 330 000 |
РУДН | 27.03.04 Data Engineering and Space Systems Control | от 380 000 |
РУДН | 38.03.01 Страхование | от 450 000 |
РУДН | 38.03.01 Проектный анализ и моделирование в экономике | от 380 000 руб. |
РУДН | 38.03.01 Цифровая экономика | от 380 000 |
РУДН | 38.03.02 Управление человеческими ресурсами | от 350 000 |
РУДН | 38.03.02 Управление бизнесом | от 350 000 |
РУДН | 38.03.05 Бизнес-информатика | от 181 000 |
РУДН | 38.03.05 Кибербезопасность в экономике | от 181 000 |
РУДН | 39.03.01 Социология | от 181 000 |
РУДН | 40.03.01 Bachelor of Laws (LLB) | от 430 000 |
РУДН | 42.03.02 Multimedia Journalism | от 400 000 |
РУДН | 40.03.01 Международное право | от 225 000 |
РУДН | 40.03.01 Бакалавр права и политики | от 410 000 |
РУДН | 41.03.05 Международные отношения | от 410 000 |
РУДН | 42.03.01 Связи с общественностью | от 460 000 |
РУДН | 45.03.02 Лингвистика | от 180 000 |
РУДН | 47.03.03 Религиоведение | от 295 000 |
РУДН | 21.05.02 Геологическая съемка | от 375 000 |
РУДН | 33.05.01 Фармация | от 335 000 |
РУДН | 07.03.03 Дизайн промышленных и социальных объектов | от 190 000 |
РУДН | 08.03.01 Строительство | от 137 500 |
РУДН | 15.03.05 Системная инженерия | от 105 000 |
РУДН | 23.03.03 Эксплуатация автомобилей и электромобилей | от 100 000 |
РУДН | 27.03.01 Стандартизация и метрология | от 98 000 |
РУДН | 27.03.04 Data Engineering, интеллектуальные системы | от 115 500 |
РУДН | 27.03.05 Управление инновациями в отраслях промышленности | от 127 000 |
РУДН | 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | от 104 000 |
РУДН | 38.03.02 Международный менеджмент | от 450 000 |
РУДН | 35.03.04 Биотехнология растений | от 104 000 |
РУДН | 40.03.01 Bachelor of Laws (LLB) | от 430 000 |
РУДН | 42.03.02 Multimedia Journalism | от 400 000 |
РУДН | 40.03.01 Международное право | от 225 000 |
РУДН | 40.03.01 Бакалавр права и политики | от 410 000 |
РУДН | 41.03.05 Международные отношения | от 410 000 |
РУДН | 42.03.01 Связи с общественностью | от 460 000 |
РУДН | 45.03.02 Лингвистика | от 180 000. |
РУДН | 47.03.03 Религиоведение | от 295 000 |
РУДН | 21.05.02 Геологическая съемка | от 375 000. |
РУДН | 33.05.01 Фармация | от 335 000 |
РУДН | 07.03.03 Дизайн промышленных и социальных объектов | от 190 000 |
РУДН | 08.03.01 Строительство | от 137 500 |
РУДН | 15.03.05 Системная инженерия | от 105 000 |
РУДН | 23.03.03 Эксплуатация автомобилей и электромобилей | от 100 000 |
РУДН | 27.03.01 Стандартизация и метрология | от 98 000 |
РУДН | 27.03.04 Data Engineering, интеллектуальные системы | от 115 500 |
РУДН | 27.03.05 Управление инновациями в отраслях промышленности | от 127 000 |
РУДН | 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | от 104 000 |
РУДН | 38.03.02 Международный менеджмент | от 450 000 |
РУДН | 35.03.04 Биотехнология растений | от 104 000 |
РУДН | 03.03.02 Физика | от 325 000 |
РУДН | 09.03.03 Прикладная информатика | от 355 000 |
РУДН | 13.03.03 Комбинированные энергетические установки | от 100 000 |
РУДН | 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы | от 113 000 |
РУДН | 21.03.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений | от 168 000 |
РУДН | 45.03.02 Лингвистика | от 180 000 |
РУДН | 47.03.03 Религиоведение | от 295 000 |
РУДН | 21.05.02 Геологическая съемка | от 375 000 |
РУДН | 33.05.01 Фармация | от 335 000 |
РУДН | 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | от 335 000 |
РУДН | 21.05.02 Геология нефти и газа | от 375 000. |
РУДН | 36.05.01 Ветеринария | от 167 000 |
РУДН | 01.03.02 Прикладная математика и программирование | от 95 000 |
РУДН | 09.03.03 Искусственный интеллект | от 430 000 |
РУДН | 02.03.02 Искусственный интеллект | от 430 000 |
РУДН | 05.03.06 Управление природными ресурсами | от 118 000 |
РУДН | 07.03.01 Архитектура | от 190 000 |
РУДН | 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | от 190 000 |
РУДН | 01.03.02 Математические методы механики космического полета | от 320 000 |
РУДН | 04.03.01 Химия | от 355 000 |
РУДН | 05.03.06 Экология и устойчивое развитие | от 118 000 |
РУДН | 38.03.01 Международные экономические отношения | от 380 000 |
РУДН | 38.03.02 Маркетинг | от 187 000 |
РУДН | 40.03.01 Юриспруденция | от 190 000 |
РУДН | 41.03.01 Ибероамерика | от 365 000 |
РУДН | 42.03.01 Реклама | от 200 000 |
РУДН | 42.03.02 Журналистика | от 180 000 |
РУДН | 42.03.04 Телевидение | от 190 000 |
РУДН | 45.03.02 Перевод и переводоведение | от 190 000 |
РУДН | 45.03.04 Кибертехнологии и анализ данных в гуманитарной сфере | от 300 000 |
РУДН | 47.03.01 Философия | от 295 000 |
РУДН | 21.05.04 Маркшейдерское дело | от 375 000 |
РУДН | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | от 104 000 |
РУДН | 28.03.02 Нанотехнологии и наноматериалы в приборостроении | от 116 000 |
РУДН | 34.03.01 Сестринское дело | от 139 000 |
РУДН | 38.03.01 Бухгалтерский учет и аудит | от 380 000 |
РУДН | 38.03.01 Управление инновациями | от 450 000 |
РУДН | 40.03.01 Международное право | от 410 000 |
РУДН | 40.03.01 Право и экономика | от 420 000 |
РУДН | 40.03.01 Право и управление | от 430 000 |
РУДН | 02.03.01 Математика и компьютерные науки | от 320 000 |
РУДН | 06.03.01 Биомедицина | от 335 000 |
РУДН | 01.03.02 Математические методы механики космического полета | от 320 000 |
РУДН | 04.03.01 Химия | от 355 000 |
РУДН | 05.03.06 Экология и устойчивое развитие | от 118 000 |
РУДН | 38.03.01 Международные экономические отношения | от 380 000 |
РУДН | 38.03.02 Маркетинг | от 187 000 |
РУДН | 40.03.01 Юриспруденция | от 190 000 |
РУДН | 41.03.01 Ибероамерика | от 365 000 |
РУДН | 42.03.01 Реклама | от 200 000 |
РУДН | 42.03.02 Журналистика | от 180 000 |
РУДН | 42.03.04 Телевидение | от 190 000 |
РУДН | 45.03.02 Перевод и переводоведение | от 190 000 |
РУДН | 45.03.04 Кибертехнологии и анализ данных в гуманитарной сфере | от 300 000 |
РУДН | 47.03.01 Философия | от 295 000 |
РУДН | 21.05.04 Маркшейдерское дело | от 375 000 |
РУДН | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | от 104 000 |
РУДН | 28.03.02 Нанотехнологии и наноматериалы в приборостроении | от 116 000 |
РУДН | 34.03.01 Сестринское дело | от 139 000 |
РУДН | 38.03.01 Бухгалтерский учет и аудит | от 380 000 |
РУДН | 38.03.01 Мировая экономика | от 450 000 |
РУДН | 38.03.01 Аналитика данных в экономике и бизнесе | от 450 000 |
РУДН | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | от 225 000 |
РУДН | 41.03.01 Зарубежное регионоведение: Евроазиатский и Средиземноморский регионы | от 365 000 |
РУДН | 41.03.01 Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток | от 365 000 |
РУДН | 58.03.01 Востоковедение: языки и культуры | от 365 000 |
РУДН | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | от 200 000 |
РУДН | 45.03.02 Лингвистика: иностранные языки | от 415 000 |
РУДН | 35.03.10 Ландшафтная архитектура | от 108 000 |
РУДН | 37.03.01 Психология | от 176 000 |
РУДН | 38.03.01 Экономика города | от 380 000 |
РУДН | 38.03.02 Цифровой дизайн и веб-разработка | от 380 000 |
РУДН | 43.03.03 Международный ресторанный бизнес | от 150 000 |
РУДН | 44.03.02 Психология образования | от 320 000 |
РУДН | 45.03.01 Филология | от 145 000 |
РУДН | 45.03.01 Прикладная цифровая филология | от 145 000 |
РУДН | 45.03.02 Лингвистика: русский язык | от 415 000 |
РУДН | 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки | от 310 000 |
РУДН | 37.05.01 Клиническая психология. Психология здоровья | от 390 000 |
Оформить образовательный кредит можно в Сбербанке. Совокупная ставка по кредиту составит 22,87% годовых, из которых — 3% годовых подлежат оплате заемщиком, 19,87% годовых — возмещаются за счет государственных субсидий.
Вы также можете оформить потребительский кредит.
Совкомбанк предлагает кредит «Прайм Специальный» до 3 млн рублей на 5 лет по ставке от 14,9%.
ПСБ предлагает кредит «На любые цели» до 5 млн рублей на 7 лет по ставке от 21,32%.
Условия по кредитам актуальны на момент публикации материала.
Самой дорогостоящей в 2024 году стала программа «Лечебное дело» — ее стоимость составляет от 530 000 рублей в год. Самой доступной программой является «Прикладная математика и программирование» — ее стоимость составляет от 95 000 рублей в год.