Здесь вы найдете информацию о профилях обучения в СПбГУ, включая детали по каждому направлению, и стоимость обучения от 172 000 рублей в 2024 году.
Иллюстрация: Банки.ру
Ниже — таблица с актуальной информацией о факультетах, направлениях подготовки бакалавриата и стоимости обучения.
Факультет | Специальность/Направление/Программа | Стоимость за год, рублей |
Филологический факультет | 45.03.02 Лингвистика | 376 200 |
Филологический факультет | 45.03.01 Филология | 375 000 |
Институт наук о Земле | 21.03.01 Нефтегазовое дело | 313 200 |
Высшая школа менеджмента | 38.03.02 Менеджмент | 627 600 |
Экономический факультет | 38.03.05 Бизнес-информатика | 349 200 |
Экономический факультет | 38.03.03 Управление персоналом | 335 600 |
Высшая школа менеджмента | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 410 500 |
Институт истории | 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 255 300 |
Институт философии | 51.03.01 Культурология | 268 100 |
Факультет математики и компьютерных наук | 01.03.01 Математика | 331 200 |
Факультет прикладной математики — процессов управления | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 271 000 |
Математико-механический факультет | 01.03.03 Механика и математическое моделирование | 320 500 |
Институт химии | 04.03.02 Химия, физика и механика материалов | 334 400 |
Институт химии | 04.03.01 Химия | 348 900 |
Восточный факультет | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | 421 900 |
Факультет социологии | 39.03.01 Социология | 262 900 |
Факультет социологии | 39.03.02 Социальная работа | 244 200 |
Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций | 42.03.02 Журналистика | 172 900 |
Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 368 500 |
Институт философии | 47.03.01 Философия | 248 000 |
Институт наук о Земле | 06.03.02 Почвоведение | 330 200 |
Институт наук о Земле | 05.03.06 Экология и природопользование | 327 300 |
Институт наук о Земле | 05.03.01 Геология | 300 700 |
Институт наук о Земле | 05.03.04 Гидрометеорология | 298 000 |
Институт наук о Земле | 05.03.02 География | 302 700 |
Институт истории | 46.03.01 История | 271 000 |
Факультет искусств | 53.03.03 Вокальное искусство | 423 200 |
Факультет искусств | 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 325 400 |
Факультет искусств | 54.03.01 Дизайн | 406 600 |
Факультет искусств | 54.03.04 Реставрация | 344 600 |
Математико-механический факультет | 09.03.04 Программная инженерия | 350 300 |
Факультет математики и компьютерных наук | 09.03.03 Прикладная информатика | 380 200 |
Институт философии | 37.03.02 Конфликтология | 262 900 |
Факультет психологии | 37.03.01 Психология | 305 000 |
Биологический факультет | 49.03.01 Физическая культура | 286 800 |
Факультет прикладной математики — процессов управления | 27.03.03 Системный анализ и управление | 366 300 |
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | 257 300 |
Физический факультет | 03.03.02 Физика | 362 300 |
Факультет прикладной математики — процессов управления | 03.03.01 Прикладные математика и физика | 345 200 |
Физический факультет | 03.03.03 Радиофизика | 291 800 |
Институт наук о Земле | 43.03.02 Туризм | 260 800 |
Факультет политологии | 41.03.04 Политология | 264 400 |
Факультет политологии | 41.03.02 Регионоведение России | 247 900 |
Факультет международных отношений | 41.03.05 Международные отношения | 390 400 |
Факультет свободных искусств и наук | 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки | 280 200 |
Факультет искусств | 50.03.03 История искусств | 280 200 |
Экономический факультет | 38.03.01 Экономика | 335 600 |
Восточный факультет | 58.04.01 Востоковедение и африканистика | 421 600 |
Математико-механический факультет | 02.03.01 Математика и компьютерные науки | 338 000 |
Факультет прикладной математики — процессов управления | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 320 500 |
Биологический факультет | 06.03.01 Биология | 330 500 |
Факультет искусств | 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | 358 200 |
Филологический факультет | 45.04.02 Лингвистика | 319 900 |
Экономический факультет | 38.04.01 Экономика | 196 200 |
Факультет психологии | 37.04.01 Психология | 279 900 |
Факультет международных отношений | 41.04.05 Международные отношения | 379 200 |
Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций | 42.04.02 Журналистика | 300 000 |
СПбГУ предлагает около 57 образовательных программ бакалавриата. Самое дорогое обучение по программе «Менеджмент» — 627 600 рублей в год. Самое доступное обучение по программе «Журналистика» — 172 900 рублей в год.
В таблице ниже собрали программы специалитета вуза.
Факультет | Специальность/Направление/Программа | Стоимость за год, рублей |
Математико-механический факультет | 01.05.01 Фундаментальные математика и механика | 282 800 |
Факультет искусств | 54.05.02 Живопись | 329 100 |
Факультет психологии | 37.05.02 Психология служебной деятельности | 282 400 |
Факультет психологии | 37.05.01 Клиническая психология | 305 000 |
Математико-механический факультет | 03.05.01 Астрономия | 289 500 |
Медицинский факультет | 31.05.01 Лечебное дело | 324 000 |
Факультет стоматологии и медицинских технологий | 31.05.03 Стоматология | 371 300 |
Факультет искусств | 52.05.01 Актерское искусство | 314 000 |
Самое дорогое обучение по программе «Стоматология» — 371 300 рублей в год. Самое доступное обучение по программе «Психология служебной деятельности» — 282 400 рублей в год.
В таблице ниже можно найти магистерские программы со стоимостью обучения в год.
Факультет | Специальность/Направление/Программа | Стоимость за год, рублей |
Институт наук о Земле | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | 393 100 |
Факультет свободных искусств и наук | 38.03.01 Экономика | 335 600 |
Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций | 42.03.02 Журналистика | 172 900 |
Институт философии | 47.03.03 Религиоведение | 258 800 |
Математико-механический факультет | 02.03.01 Математика и компьютерные науки | 338 000 |
Факультет прикладной математики — процессов управления | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 262 900 |
Математико-механический факультет | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 365 900 |
Биологический факультет | 06.03.01 Биология | 423 200 |
Факультет искусств | 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | 392 600 |
Филологический факультет | 45.04.01 Филология | 293 500 |
Филологический факультет | 45.04.02 Лингвистика | 291 400 |
Математико-механический факультет | 01.04.03 Механика и математическое моделирование | 306 700 |
Факультет математики и компьютерных наук | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 309 200 |
Факультет математики и компьютерных наук | 01.04.01 Математика | 306 700 |
Высшая школа менеджмента | 38.04.02 Менеджмент | 541 200 |
Экономический факультет | 38.04.05 Бизнес-информатика | 295 200 |
Высшая школа менеджмента | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 531 500 |
Экономический факультет | 38.04.08 Финансы и кредит | 196 200 |
Высшая школа менеджмента | 38.04.03 Управление персоналом | 295 200 |
Экономический факультет | 38.04.01 Экономика | 196 200 |
Факультет психологии | 37.04.02 Конфликтология | 284 600 |
Факультет психологии | 37.04.01 Психология | 279 900 |
Биологический факультет | 06.04.02 Почвоведение | 341 500 |
Биологический факультет | 06.04.01 Биология | 300 300 |
Юридический факультет | 40.04.01 Юриспруденция | 374 700 |
Институт наук о Земле | 05.04.01 Геология | 329 200 |
Институт наук о Земле | 05.04.02 География | 341 500 |
Институт наук о Земле | 05.04.03 Картография и геоинформатика | 341 500 |
Институт наук о Земле | 05.04.06 Экология и природопользование | 341 500 |
Институт наук о Земле | 05.04.04 Гидрометеорология | 346 300 |
Институт истории | 46.04.01 История | 302 900 |
Институт философии | 46.04.03 Антропология и этнология | 302 600 |
Институт наук о Земле | 21.04.01 Нефтегазовое дело | 326 300 |
Институт наук о Земле | 21.04.02 Землеустройство и кадастры | 315 600 |
Физический факультет | 03.04.02 Физика | 293 600 |
Физический факультет | 03.04.01 Прикладные математика и физика | 293 600 |
Факультет математики и компьютерных наук | 09.04.04 Программная инженерия | 335 900 |
Физический факультет | 28.04.04 Наносистемы и наноматериалы | 292 700 |
Факультет искусств | 54.04.04 Реставрация | 308 700 |
Факультет искусств | 54.04.01 Дизайн | 308 700 |
Факультет социологии | 39.04.02 Социальная работа | 295 700 |
Факультет социологии | 39.04.01 Социология | 283 400 |
Факультет международных отношений | 41.04.05 Международные отношения | 363 600 |
Факультет политологии | 41.04.04 Политология | 296 300 |
Институт философии | 47.04.02 Прикладная этика | 297 700 |
Институт философии | 47.04.03 Религиоведение | 310 700 |
Институт философии | 47.04.01 Философия | 297 200 |
Факультет математики и компьютерных наук | 27.04.03 Системный анализ и управление | 350 300 |
Институт химии | 04.04.01 Медицинская химия | 293 600 |
Восточный факультет | 58.04.01 Востоковедение и африканистика | 297 900 |
Институт наук о Земле | 43.04.02 Туризм | 322 800 |
Институт философии | 51.04.01 Культурология | 306 700 |
Факультет свободных искусств и наук | 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки | 281 200 |
Факультет свободных искусств и наук | 50.04.03 История искусств | 306 700 |
Математико-механический факультет | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 308 100 |
Факультет прикладной математики — процессов управления | 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 294 600 |
Факультет прикладной математики — процессов управления | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 294 600 |
Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций | 42.04.02 Журналистика | 300 000 |
Институт педагогики | 44.04.01 Педагогическое образование | 180 400 |
Оформить образовательный кредит можно в Сбербанке. Совокупная ставка по кредиту составит 22,87% годовых, из которых — 3% годовых подлежат оплате заемщиком, 19,87% годовых — возмещаются за счет государственных субсидий.
Вы также можете оформить потребительский кредит.
Совкомбанк предлагает кредит «Прайм Специальный» до 3 млн рублей на 5 лет по ставке от 14,9%.
ПСБ предлагает кредит «На любые цели» до 5 млн рублей на 7 лет по ставке от 21,32%.
Условия по кредитам актуальны на момент публикации материала.
В 2024 году СПбГУ предлагает 59 образовательных программ магистратуры. Самое дорогое обучение по программе «Менеджмент» — 541 200 рублей в год. Самое доступное обучение по программе 42.03.02 «Журналистика» — 172 900 рублей в год.