Он составлен на основании данных, предоставленных кредитными организациями. В опросе приняло участие 45 банков. Совокупный объем задолженности по кредитным картам у этих учреждений на 1 января 2012 года был равен 262 млрд рублей. Это около 70% от показателя по всей банковской системе.
В тройке лидеров по объему портфеля кредитов по картам оказались Сбербанк России (64 млрд рублей), ВТБ 24 (37 млрд) и Восточный Экспресс Банк (24 млрд).
В
В список также не попали такие крупные игроки рынка, как ОТП Банк и Ситибанк, — они тоже не прислали информацию.
Сбербанк продемонстрировал годовой прирост портфеля ссуд по кредитным картам на 146,53%, ВТБ 24 — на 36,34%, а «Восточный Экспресс» — на 501,7%.
Наилучшую динамику портфеля карточных кредитов показал Транскредитбанк, за 2011 год увеличивший его объем в 72 раза: с 9,5 млн до 684 млн рублей. В 18 раз вырос портфель
Место | Регистрационный номер | Банк | Задолженность физических лиц по кредитным картам на 01.01.12, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.12, % | Задолженность физических лиц по кредитным картам на 01.07.11, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.11, % | Динамика за второе полугодие 2011 года, % | Задолженность физических лиц по кредитным картам на 01.01.11, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.11, % | Динамика за 2011 год, % |
1 | 1481 | Сбербанк России | 64 050 369 | 3,60 | 41 885 495 | 2,90 | 52,92 | 25 980 849 | 2,00 | 146,53 |
2 | 1623 | ВТБ 24 | 37 020 740 | 6,53 | 32 426 814 | 6,95 | 14,17 | 27 153 426 | 6,72 | 36,34 |
3 | 1460 | Восточный Экспресс Банк | 23 739 293 | 23,83 | 9 966 843 | 13,64 | 138,18 | 3 945 394 | 6,47 | 501,70 |
4 | 2673 | Тинькофф Кредитные Системы | 22 369 380 | 100,00 | 16 298 730 | 100,00 | 37,25 | 10 103 458 | 100,00 | 121,40 |
5 | 1326 | Альфа-Банк | 15 612 045 | 15,56 | 14 099 817 | 16,24 | 10,73 | 12 743 043 | 15,72 | 22,51 |
6 | 316 | Хоум Кредит Банк | 14 826 623 | 12,19 | 10 872 733 | 12,02 | 36,37 | 9 669 013 | 11,81 | 53,34 |
7 | 1961 | Связной Банк | 13 637 000 | 93,98 | 4 267 000 | 93,78 | 219,59 | н. д. | н. д. | н. д. |
8 | 2272 | Росбанк | 11 635 023 | 6,31 | 9 536 933 | 6,68 | 22,00 | 6 471 188 | 4,73 | 79,80 |
9 | 3311 | Кредит Европа Банк | 10 008 407 | 17,39 | 7 928 598 | 17,78 | 26,23 | 5 746 942 | 16,95 | 74,15 |
10 | 3354 | Ренессанс Кредит | 9 828 202 | 19,13 | 8 505 258 | 22,44 | 15,55 | 8 075 789 | 23,13 | 21,70 |
11 | 2879 | Авангард | 4 594 561 | 81,76 | 4 420 706 | 83,57 | 3,93 | н. д. | н. д. | н. д. |
12 | 3292 | Райффайзенбанк | 4 346 454 | 4,24 | 3 619 173 | 4,14 | 20,10 | 3 170 807 | 4,18 | 37,08 |
13 | 3279 | Национальный Банк «Траст» | 4 346 043 | 5,37 | 3 406 486 | 5,10 | 27,58 | 1 706 892 | 3,60 | 154,62 |
14 | 2771 | Юниаструм Банк | 3 847 839 | 19,25 | 3 789 772 | 18,17 | 1,53 | 3 349 819 | 15,62 | 14,87 |
15 | 2275 | Уралсиб | 3 820 628 | 4,84 | 3 019 730 | 4,35 | 26,52 | 2 506 067 | 3,68 | 52,46 |
16 | 2268 | МТС-Банк | 3 232 806 | 22,15 | 2 874 589 | 26,93 | 12,46 | 2 737 315 | 25,58 | 18,10 |
17 | 2179 | Открытие | 1 853 376 | 6,01 | 1 053 470 | 4,40 | 75,93 | 144 139 | 1,20 | 1 185,82 |
18 | 3073 | Росгосстрах Банк | 1 470 140 | 11,86 | 921 738 | 7,30 | 59,50 | 410 797 | 3,76 | 257,88 |
19 | 3251 | Промсвязьбанк | 1 421 380 | 3,32 | 1 681 311 | 4,55 | -15,46 | 1 991 951 | 5,59 | -28,64 |
20 | 128 | Балтийский Банк | 1 212 128 | 13,70 | 1 095 011 | 12,37 | 10,70 | 1 167 809 | 12,65 | 3,80 |
На 1 января 2012 года в обращении у банков — участников рейтинга, согласно предоставленным ими данным, было более 24 млн кредитных карт (годом раньше — около 16,3 млн).
Наибольшее число карт — у Сбербанка: 4,3 млн. За год их количество увеличилось в два с лишним раза. На втором месте — ВТБ 24: 3,9 млн. Рост был не столь значительным, но тоже заметным — на 43,6%. Замыкает тройку лидеров
Фактически с нуля наладили их выпуск Совкомбанк, Транскредитбанк и «Петрокоммерц». За год они нарастили число кредиток до 53 тыс., 48 тыс. и 2 тыс. соответственно.
Также можно отметить Связной Банк — рост почти в 14 раз, до 483 тыс.
Место | Банк | Количество кредитных карт в обращении на 01.01.12, шт | Динамика за 2011 год, % |
1 | Сбербанк России | 4 326 549 | 124,52 |
2 | ВТБ 24 | 3 944 344 | 43,57 |
3 | Альфа-Банк | 3 504 458 | 11,63 |
4 | Ренессанс Кредит | 2 737 444 | 31,66 |
5 | Хоум Кредит Банк | 2 136 876 | 13,30 |
6 | Тинькофф Кредитные Системы | 1 357 809 | 98,06 |
7 | Кредит Европа Банк | 1 247 213 | 57,76 |
8 | Росбанк | 1 186 214 | 8,84 |
9 | Восточный Экспресс Банк | 642 734 | 160,93 |
10 | Авангард | 547 000 | 29,01 |
11 | Связной Банк | 482 909 | 1282,98 |
12 | Национальный Банк «Траст» | 438 540 | 67,32 |
13 | Открытие | 276 683 | 168,00 |
14 | Райффайзенбанк | 187 107 | 43,88 |
15 | Балтийский Банк | 155 810 | -3,54 |
16 | Уралсиб | 152 748 | 18,85 |
17 | ВУЗ-Банк | 111 486 | 14,80 |
18 | МТС-Банк | 106 670 | 161,22 |
19 | Юниаструм Банк | 69 675 | -17,92 |
20 | Росгосстрах Банк | 67 554 | 253,35 |
Данными по просроченной задолженности по кредитным картам поделились 39 из 45 участников рейтинга. Два из них — Спурт Банк и Московский Областной Банк — показали нулевой уровень просрочки.
Если не считать эти кредитные организации, в
Первый и последний из них почти весь объем карточных кредитов предоставили в прошлом году, и просроченная задолженность по ним еще не успела сформироваться.
Вообще, ненулевой уровень просрочки, но меньше 1% показали шесть банков. Еще у двух (Сбербанка и
Место | Банк | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.12, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам на 01.01.12, тыс. рублей |
1 | Петрокоммерц | 0,08 | 55 |
2 | Запсибкомбанк | 0,39 | 3 714 |
3 | Транскредитбанк | 0,47 | 3 190 |
4 | Совкомбанк | 0,64 | 5 160 |
5 | Восточный Экспресс Банк | 0,82 | 195 798 |
6 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 0,87 | 8 197 |
7 | Сбербанк России | 1,67 | 1 072 742 |
8 | Банк «Санкт-Петербург» | 1,83 | 3 818 |
9 | Тинькофф Кредитные Системы | 3,68 | 822 802 |
10 | Челиндбанк | 3,88 | 10 703 |
11 | БыстроБанк | 3,96 | 278 |
12 | Росбанк | 4,64 | 539 324 |
13 | Росгосстрах Банк | 5,18 | 76 187 |
14 | Открытие | 5,27 | 97 677 |
15 | Ак Барс | 5,80 | 6 612 |
16 | Плюс Банк | 6,57 | 8 360 |
17 | Уралсиб | 6,80 | 259 986 |
18 | Райффайзенбанк | 6,86 | 298 050 |
19 | ВТБ 24 | 6,90 | 2 555 911 |
20 | РосЕвроБанк | 7,80 | 20 963 |