Информационно-аналитическая служба портала Банки.ру представляет рейтинг банков по количеству сотрудников и уровню среднемесячной заработной платы персонала.
В него вошли 100 крупнейших по нетто-активам кредитных организаций России, которые публикуют на своих сайтах ежеквартальные отчеты по ценным бумагам. Источником информации о среднесписочной численности персонала и о доле работников с высшим образованием стали ежеквартальные отчеты эмитентов. Для расчета средней зарплаты были взяты данные из отчетов о прибылях и убытках (102-я форма), размещенных на сайте ЦБ РФ. Средняя заработная плата определялась как результат деления расходов на зарплату за определенный период на число сотрудников банка и на количество месяцев в выбранном периоде.
Лидером по уровню заработной платы по итогам I квартала 2012 года стал Международный Банк Санкт-Петербурга — в среднем 292,1 тыс. рублей. На втором месте — ИНГ Банк (237,5 тыс.), на третьем — Русский Международный Банк (126,8 тыс.).
Все три банка работают преимущественно с юридическими лицами и имеют относительно небольшой штат (менее 500 человек). Правда, РМБ также активно привлекает вклады населения.
Такой значительный доход в банках вовсе не означает, что все сотрудники получают там такую заработную плату или около того. Вполне возможно, что часть из них зарабатывает существенно меньше. Но в этом случае в банке есть часть персонала, чья зарплата существенно выше.
Наиболее низкий уровень зарплат, согласно расчетам экспертов Банки.ру, в I квартале был в Хоум Кредит Банке (21,6 тыс. рублей), Автовазбанке (23,8 тыс.) и Татфондбанке (24,7 тыс.).
Ситуация в «Хоум Кредите», вероятно, объясняется розничной направленностью его бизнеса. Банк активно кредитует граждан в магазинах, для чего нанимает большое количество сотрудников.
Автовазбанк и Татфондбанк, пусть и не столь активные в кредитовании населения, тоже развивают розницу, привлекая довольно большой объем частных вкладов. Кроме того, в региональных организациях заработная плата традиционно ниже, чем в московских.
Если говорить о динамике зарплат, то разумнее сравнивать аналогичные промежутки времени. Так, заметнее всего средняя зарплата в I квартале 2012 года по сравнению с I кварталом 2011-го выросла в банке «Санкт-Петрбург» (на 111,5%). Вслед за ним идут «Девон-Кредит» (плюс 90,1%) и БНП Париба Банк (плюс 88,2%).
Лидерами отрицательной динамики зарплат за указанный период стали Банк Москвы (минус 48,32%), ТКС Банк (минус 39,9%) и Автовазбанк (минус 30,9%).
Топ-20 банков по уровню средней зарплаты в I квартале 2012 года
Позиция в рейтинге | Название банка | Номер лицензии | Средняя месячная заработная плата сотрудников в 1 квартале 2012 года, тыс рублей | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсаци, на 01.04.12, тыс рублей | Средняя месячная заработная плата сотрудников в 2011 году, тыс рублей | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсаци, на 01.01.12, тыс рублей | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсаци, на 01.10.11, тыс рублей | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсаци, на 01.07.11, тыс рублей | Средняя месячная заработная плата сотрудников в 1 квартале 2011 года, тыс рублей | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсаци, на 01.04.11, тыс рублей | Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2010 году, тыс рублей | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсаци, на 01.01.11, тыс рублей | Изменение заработной платы в 1 квартале 2012 года по сравнению с 1 кварталом 2011 года, % | Изменение заработной платы в 2011 году по сравнению с заработной платой в 2010 году, % |
1 | Международный Банк Санкт-Петербурга | 197 | 292,1 | 352 288 | 253,2 | 1 218 206 | 909 398 | 613 509 | 218,4 | 268 644 | 255,8 | 1 274 025 | 33,75 | -1,04 |
2 | ИНГ Банк | 2495 | 237,5 | 296 435 | 238,5 | 1 121 845 | 826 991 | 550 066 | 241,8 | 273 515 | 177,3 | 771 258 | -1,78 | 34,55 |
3 | Русский Международный Банк | 3123 | 126,8 | 117 939 | — | 579 988 | 378 516 | 250 718 | 139,4 | 128 366 | 138,2 | 517 515 | -9,01 | — |
4 | Нота-Банк | 2913 | 118,8 | 228 843 | 107,8 | 682 944 | 474 994 | 293 074 | 94,9 | 128 726 | 95,8 | 419 393 | 25,16 | 12,57 |
5 | Газпромбанк | 354 | 118,0 | 3 476 025 | 153,5 | 16 368 151 | 10 420 252 | 6 998 651 | 142,1 | 3 581 236 | 154,6 | 14 768 816 | -16,97 | -0,71 |
6 | МСП Банк | 3340 | 118,0 | 123 862 | 183 | 709 778 | 361 622 | 234 089 | — | 92 454 | — | 425 822 | — | — |
7 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 114,6 | 861 398 | 74,4 | 2 164 161 | 1 977 873 | 1 251 938 | 54,2 | 376 322 | 61,7 | 1 679 765 | 111,54 | 20,57 |
8 | Новикомбанк | 2546 | 103,7 | 216 316 | 111,8 | 896 307 | 629 063 | 416 156 | 96,5 | 159 820 | 93,7 | 574 589 | 7,50 | 19,33 |
9 | ВТБ | 1000 | 101,5 | 3 595 486 | 108,3 | 14 925 445 | 11 055 659 | 7 309 608 | 99,8 | 3 000 976 | 101,0 | 11 243 087 | 1,77 | 7,28 |
10 | МТС-Банк | 2268 | 95,3 | 581 300 | 64,5 | 2 227 287 | 1 562 438 | 1 021 343 | 56,8 | 455 700 | 56,7 | 1 780 898 | 67,57 | 13,73 |
11 | Национальный Стандарт | 3421 | 94,0 | 73 308 | 82,2 | 266 317 | 192 516 | 126 341 | 77,0 | 60 946 | 74,3 | 220 283 | 22,13 | 10,60 |
12 | Связной Банк | 1961 | 88,3 | 521 690 | 81,8 | 1 088 260 | 761 974 | 486 549 | — | 213 098 | — | 477 001 | — | — |
13 | Металлинвестбанк | 2440 | 87,3 | 152 707 | 86,1 | 592 052 | 426 644 | 290 087 | 118,3 | 156 536 | 98,4 | 513 672 | -26,21 | -12,50 |
14 | КИТ Финанс Инвестиционный Банк | 1911 | 84,9 | 172 136 | 85,7 | 821 274 | 516 210 | 342 712 | 58,1 | 159 332 | 57,2 | 704 235 | 46,07 | 49,75 |
15 | Глобэкс | 1942 | 81,7 | 462 359 | 97,1 | 1 411 756 | 996 071 | 694 801 | 70,6 | 253 272 | 80,5 | 1 116 841 | 15,70 | 20,67 |
16 | Балтинвестбанк | 3176 | 80,3 | 359 148 | 66,2 | 1 115 200 | 798 914 | 530 781 | 54,6 | 219 197 | 55,3 | 847 993 | 47,02 | 19,80 |
17 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 3287 | 79,5 | 319 544 | 81,8 | 1 237 453 | 876 407 | 577 180 | 78,9 | 279 920 | 70,2 | 960 495 | 0,70 | 16,57 |
18 | ДельтаКредит | 3338 | 79,2 | 119 954 | 88,1 | 435 343 | 320 154 | 186 473 | 77,8 | 84 988 | н. д. | н. д. | 1,73 | — |
19 | Банк Москвы | 2748 | 78,5 | 1 835 448 | 99,9 | 9 539 898 | 6 578 601 | 5 100 785 | 151,9 | 3 473 791 | — | 5 583 426 | -48,32 | — |
20 | НОМОС-Банк | 2209 | 78,0 | 1 163 889 | 88,4 | 4 762 116 | 3 438 585 | 2 354 970 | 100,7 | 1 210 603 | 70,5 | 3 315 080 | -22,58 | 25,38 |
В тройке лидеров по средней численности работников в I квартале 2012 года оказались Сбербанк России (231 240 человек), Россельхозбанк (31 213) и Хоум Кредит Банк (23 949).
Банки с наименьшим числом сотрудников — «Национальный Стандарт» (260 человек), Русский Международный Банк (310) и Банк Проектного Финансирования (325).
Наиболее образованные сотрудники — у Инвестторгбанка: доля работников с высшим образованием на 1 апреля 2012 года составила там 94,3%. В «Стройкредите» вузовские дипломы имеют 94% персонала, в «Моем Банке» — 93,62%, в МСП Банке — 92%, в Росэнергобанке — 90%.
Меньше всего сотрудников с высшим образованием у Московского Областного Банка — 26%, Хоум Кредит Банка — 50,75% и Московского Кредитного Банка — 55,17%.
Топ-20 банков по численности персонала на 01.04.12
Позиция в рейтинге | Название банка | Номер лицензии | Среднесписочная численность сотрудников на 01.04.12 | Доля сотрудников с высшим образованием на 01.04.12 | Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.12 | Доля сотрудников с высшим образованием на 01.01.12 | Динамика числа сотрудников за 1 квартал 2012 года, % | Среднесписочная численность сотрудников на 01.10.11 | Доля сотрудников с высшим образованием на 01.10.11 | Среднесписочная численность сотрудников на 01.07.11 | Доля сотрудников с высшим образованием на 01.07.11 | Среднесписочная численность сотрудников на 01.04.11 | Доля сотрудников с высшим образованием на 01.04.11 | Среднесписочная численность сотрудников в 2010 году | Доля сотрудников с высшим образованием на 01.01.11 | Динамика числа сотрудников за 2011 год, % |
1 | Сбербанк России | 1481 | 231 240 | 73,40 | 231 304 | 74,10 | -0,03 | 231 244 | 73,70 | 231 666 | 73,40 | 232 496 | 71,90 | 237 253 | 71,50 | -2,51 |
2 | Россельхозбанк | 3349 | 31 213 | 74,70 | 31 480 | 74,10 | -0,85 | 31 600 | 74,60 | 31 703 | 70,40 | 31 377 | 70,40 | 30 001 | 70,80 | 4,93 |
3 | Хоум Кредит Банк | 316 | 23 949 | 50,75 | 22 787 | 50,02 | 5,10 | 20 009 | 48,61 | 17 140 | 45,82 | 16 518 | 33,47 | 16 622 | 32,37 | 37,09 |
4 | ВТБ 24 | 1623 | 22 485 | 76,00 | 20 257 | 76,00 | 11,00 | 20 662 | 76,00 | 19 794 | 74,28 | 18 981 | 64,28 | 18 347 | 56,42 | 10,41 |
5 | «Русский Стандарт» | 2289 | 17 829 | 63,00 | 18 174 | 63,00 | -1,90 | 17 149 | 63,00 | 20 089 | 64,00 | 22 645 | 65,00 | 22 196 | 65,00 | -18,12 |
6 | Альфа-Банк | 1326 | 17 355 | 71,00 | 16 407 | 70,00 | 5,78 | 16 445 | 70,00 | 16 371 | 71,00 | 15 773 | 70,00 | 14 134 | 70,00 | 16,08 |
7 | Росбанк | 2272 | 14 926 | 76,30 | 15 572 | 75,80 | -4,15 | 14 906 | 75,70 | 13 788 | 75,20 | 13 764 | 74,80 | 13 644 | 74,60 | 14,13 |
8 | «Уралсиб» | 2275 | 13 598 | 72,00 | 13 635 | 72,00 | -0,27 | 13 486 | 74,00 | 13 291 | 72,00 | 13 079 | 72,00 | 12 185 | 71,00 | 11,90 |
9 | ОТП Банк* | 2766 | 12036 (29573) | 63,40 | 10846 (29150) | 54,75 | 10,97 | 10522 (26398) | 61,00 | 10291 (23764) | 53,00 | 10215 (20832) | 51,00 | 9257 (19912) | 45,00 | 17,17 |
10 | ВТБ | 1000 | 11 803 | н. д. | 11 483 | н. д. | 2,79 | 11 995 | 87,30 | 12 062 | 87,30 | 10 026 | 86,50 | 9 280 | 86,30 | 23,74 |
11 | Промсвязьбанк | 3251 | 10 698 | 79,40 | 10 372 | 81,00 | 3,14 | 9 975 | 81,00 | 9 782 | 81,00 | 9 487 | 80,00 | 9 290 | 72,00 | 11,65 |
12 | Газпромбанк | 354 | 9 819 | 86,00 | 8 884 | 86,00 | 10,52 | 8 730 | 85,00 | 8 537 | 85,00 | 8 399 | 85,00 | 7 959 | 85,00 | 11,62 |
13 | Райффайзенбанк | 3292 | 9 409 | 79,80 | 9 696 | 79,00 | -2,96 | 9 807 | 79,00 | 9 778 | 79,00 | 9 649 | 79,00 | 9 326 | 78,00 | 3,97 |
14 | Восточный Экспресс Банк | 1460 | 8 795 | 76,00 | 8 238 | 78,00 | 6,76 | 8 891 | 75,00 | 8 177 | 75,00 | 7 502 | 73,00 | 7 202 | 74,00 | 14,38 |
15 | Банк Москвы | 2748 | 7 796 | н. д. | 7 955 | н. д. | -2,00 | 7 634 | 92,15 | 7 640 | 88,90 | 7 625 | 87,90 | н. д. | н. д. | — |
16 | Транскредитбанк | 2142 | 7 219 | 75,00 | 7 170 | 74,00 | 0,68 | 7 211 | 74,20 | 7 080 | 73,80 | 6 975 | 74,02 | 6 802 | 73,14 | 5,41 |
17 | МДМ Банк | 323 | 6 761 | 89,30 | 6 955 | 89,50 | -2,79 | 7 144 | 92,80 | 7 430 | 89,26 | 8 967 | 89,00 | 10 079 | 89,00 | -31,00 |
18 | «Ренессанс Кредит»** | 3354 | 6724 (11834) | н. д. | 6473 (9268) | н. д. | 3,88 | 8 615 | 37,00 | 7 986 | 38,00 | 7 452 | 40,00 | 4 887 | 40,00 | — |
19 | Русфинанс Банк | 1792 | 6 583 | 64,40 | 6 989 | 64,60 | -5,81 | 6 559 | 62,71 | 6 253 | 64,74 | 6 181 | 64,62 | 5 837 | 65,09 | 19,74 |
20 | Национальный Банк «Траст» | 3279 | 6 480 | 62,00 | 6 065 | 63,00 | 6,84 | 5 910 | 83,00 | 5 918 | 85,00 | 6 155 | 86,00 | 6 320 | 85,00 | -4,03 |
Примечания:
* — без учета сотрудников, оформленных на условиях совместительства, в скобках указана фактическая численность всех работников.
** — данные за I квартал 2012 и за 2011 г. г. не включает договоры гражданско-правового характера, по которым не было выплат в отчетном периоде. На более ранние даты в расчете среднесписочной численности сотрудников эти договоры учитываются. В скобках указана фактическая численность всех работников.
В связи с тем, что отчетность Первобанка (регистрационный номер 3461) по