Рейтинговое агентство «Эксперт РА» и Объединенная лизинговая ассоциация подвели предварительные итоги исследования, посвященного развитию российского рынка лизинга в 2013 году. Как свидетельствуют его результаты, значительного изменения номинального объема нового бизнеса за отчетный период зафиксировано не было. По предварительным оценкам, показатель составил 1,3 трлн рублей. С учетом инфляции можно говорить о сокращении рынка в реальном выражении, констатируют авторы исследования.
В 2012 году темпы прироста лизингового рынка также были близки к нулю, напомнили в «Эксперт РА».
В предварительном анкетировании приняли участие более 110 лизинговых компаний. В первую тройку по объему нового бизнеса за 2013 год вошли «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк Лизинг» и «ТрансФин-М». «Сбербанк Лизинг» и «ТрансФин-М» улучшили свои позиции, поднявшись на второе и третье места соответственно (с третьего и четвертого на начало прошлого года). В совокупности доля тройки лидеров составила около 35% всего объема нового бизнеса (за 2012 год — 37%).
Полные итоги исследования будут опубликованы в журнале «Эксперт» 7 апреля 2014 года. Рассчитанные в рамках исследования показатели будут представлены также в европейскую ассоциацию Leaseurope.
Топ-20 лизинговых компаний России по итогам 2013 года
Место по новому бизнесу | Наименование ЛК | Объем нового бизнеса в 2013-м, млн руб. | Прирост нового бизнеса за год | Лизинговый портфель на 01.01.2014, млн руб. | Прирост портфеля за год | ||
01.01. 2014 | 01.01. 2013 | ||||||
1 | 1 | «ВЭБ-лизинг» | 207 296 | −29,5% | 609 293 | 18,1% | |
2 | 3 | «Сбербанк Лизинг» | 124 289 | 51,5% | 242 586 | 11,0% | |
3 | 4 | «ТрансФин-М» | 123 787 | 63,3% | 202 980 | 66,8% | |
4 | 2 | «ВТБ Лизинг» | 112 805 | 1,4% | 346 288 | −0,9% | |
5 | 5 | «Газпромбанк Лизинг» | 62 588 | 18,7% | 110 063 | 51,9% | |
6 | 7 | «Европлан» | 60 947 | 25,3% | 49 231 | 20,4% | |
7 | 6 | ГТЛК | 59 220 | 20,8% | 131 606 | 45,8% | |
8 | 8 | «Газтехлизинг» | 42 195 | −3,1% | 111 959 | −4,7% | |
9 | 13 | «Балтийский Лизинг» | 28 627 | 23,7% | 28 548 | 21,9% | |
10 | 9 | «Альфа-Лизинг» | 27 974 | −23,8% | 72 165 | 14,4% | |
11 | 14 | CARCADE | 27 622 | 26,5% | 23 428 | 40,3% | |
12 | 15 | «Сименс Финанс» | 23 967 | 11,1% | 19 930 | 2,1% | |
13 | 18 | «РЕСО-Лизинг» | 16 406 | 24,4% | 14 021 | 24,9% | |
14 | 16 | «КамАЗ-Лизинг» | 16 371 | −0,3% | 6 349 | 35,5% | |
15 | 17 | «Рейл1520» | 15 593 | 7,3% | 20 602 | 35,7% | |
16 | 19 | «Элемент Лизинг» | 14 553 | 33,5% | 11 815 | 32,2% | |
17 | 11 | ЛК «Уралсиб» | 13 777 | −53,2% | 29 891 | −9,0% | |
18 | 26 | «ЮниКредит Лизинг» | 13 453 | 86,5% | 15 442 | 6,9% | |
19 | 23 | «Интерлизинг» | 12 058 | 24,9% | 15 396 | 21,1% | |
20 | 21 | «Стоун-XXI» | 10 528 | 2,8% | 9 221 | 13,3% |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования компаний